永靖实时天气(2024-12-04 00:36发布)
0°
体感温度:-2° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年12月04日,星期三,永靖今日天气:阴,北风0级,全天气温-7℃~5℃,当前温度0℃,体感温度-2℃,相对湿度47%,日出时间:08:02,日落时间:17:54。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 永靖明天天气: 晴 ,北风 1-3,全天气温-7℃~4℃,降水概率:%。
2024-12-04星期三:晴,气温-7~5℃,北风0,气压804hPa,湿度57%,降水概率% 2024-12-05星期四:晴,气温-7~4℃,北风0,气压802hPa,湿度62%,降水概率% 2024-12-06星期五:晴,气温-7~3℃,北风0,气压804hPa,湿度59%,降水概率% 2024-12-07星期六:晴转多云,气温-9~2℃,北风0,气压802hPa,湿度57%,降水概率% 2024-12-08星期日:多云转小雪,气温-7~2℃,北风0,气压800hPa,湿度54%,降水概率% 2024-12-09星期一:多云转小雪,气温-4~1℃,北风0,气压800hPa,湿度79%,降水概率% 2024-12-10星期二:小雪,气温-7~1℃,北风0,气压799hPa,湿度88%,降水概率% 2024-12-11星期三:小雪转多云,气温-11~-4℃,北风0,气压807hPa,湿度84%,降水概率% 2024-12-12星期四:晴转多云,气温-12~-5℃,北风0,气压808hPa,湿度87%,降水概率% 2024-12-13星期五:多云转阴,气温-12~-4℃,北风0,气压807hPa,湿度84%,降水概率%
往年永靖今日天气 2023年12月4日,晴,气温-6~12℃,无持续风向风力1-3 2022年12月4日,晴,气温-7~5℃,北风风力1-2 2021年12月4日,晴,气温-9~7℃,西北风风力1-2 2020年12月4日,多云转晴,气温-6~4℃,南风风力1-2 2019年12月4日,晴,气温-6~3℃,无持续风向风力1-2 2018年12月4日,多云转晴,气温-7~0℃,无持续风向风力1-2 2017年12月4日,晴间多云转晴,气温-9~7℃,无持续风向风力微风 2016年12月4日,晴,气温-6~14℃,东北风风力1级 2015年12月4日,晴,气温-6~9℃,东北风风力小于3级 2014年12月4日,晴,气温-8~10℃,东北风风力小于3级 2013年12月4日,多云,气温-6~9℃,东风风力小于3级 2012年12月4日,晴,气温-9~6℃,西北风风力小于3级 2011年12月4日,多云,气温-5~8℃,无持续风向风力微风 |
永靖生活指数
|
永靖未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-12-04 01:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 807hPa | 60% | 7% |
2024-12-04 02:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 807hPa | 61% | 7% |
2024-12-04 03:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 807hPa | 63% | 7% |
2024-12-04 04:00 | -3℃ | 东风 | 1-3 | 0m/s | 807hPa | 68% | 7% |
2024-12-04 05:00 | -4℃ | 东风 | 1-3 | 0m/s | 806hPa | 69% | 7% |
2024-12-04 06:00 | -5℃ | 东风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 68% | 7% |
2024-12-04 07:00 | -5℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 68% | 7% |
2024-12-04 08:00 | -6℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 68% | 7% |
2024-12-04 09:00 | -4℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 805hPa | 62% | 7% |
2024-12-04 10:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 806hPa | 52% | 7% |
2024-12-04 11:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 807hPa | 49% | 7% |
2024-12-04 12:00 | 2℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 807hPa | 45% | 7% |
2024-12-04 13:00 | 3℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 807hPa | 41% | 6% |
2024-12-04 14:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 807hPa | 40% | 6% |
2024-12-04 15:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 807hPa | 40% | 6% |
2024-12-04 16:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 807hPa | 40% | 6% |
2024-12-04 17:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 806hPa | 45% | 6% |
2024-12-04 18:00 | 3℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 805hPa | 52% | 6% |
2024-12-04 19:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 805hPa | 59% | 7% |
2024-12-04 20:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 805hPa | 64% | 7% |
2024-12-04 21:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 69% | 7% |
2024-12-04 22:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 75% | 7% |
2024-12-04 23:00 | -4℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 79% | 7% |
2024-12-05 00:00 | -5℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 85% | 7% |
2024-12-05 01:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 89% | 7% |
2024-12-05 02:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 86% | 7% |
2024-12-05 03:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 805hPa | 84% | 7% |
2024-12-05 04:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 79% | 7% |
2024-12-05 05:00 | -6℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 75% | 7% |
2024-12-05 06:00 | -6℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 802hPa | 74% | 5% |
2024-12-05 07:00 | -7℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 801hPa | 74% | 1% |
2024-12-05 08:00 | -7℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 802hPa | 75% | 1% |
2024-12-05 09:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 802hPa | 70% | 1% |
2024-12-05 10:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 61% | 1% |
2024-12-05 11:00 | 0℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 56% | 1% |
2024-12-05 12:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 51% | 3% |
2024-12-05 13:00 | 3℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 46% | 7% |
2024-12-05 14:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 45% | 7% |
2024-12-05 15:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 45% | 7% |
2024-12-05 16:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 45% | 7% |
2024-12-05 17:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 49% | 7% |
2024-12-05 18:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 55% | 5% |
2024-12-05 19:00 | 0℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 61% | 7% |
2024-12-05 20:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 803hPa | 66% | 7% |
2024-12-05 21:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 802hPa | 68% | 7% |
2024-12-05 22:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 71% | 7% |
2024-12-05 23:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 74% | 7% |
2024-12-06 00:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 74% | 5% |
2024-12-06 01:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 74% | 4% |
2024-12-06 02:00 | -4℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 804hPa | 74% | 4% |
2024-12-06 03:00 | -5℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 805hPa | 74% | 4% |
2024-12-06 04:00 | -6℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 804hPa | 74% | 4% |
2024-12-06 05:00 | -7℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 804hPa | 75% | 4% |
2024-12-06 06:00 | -6℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 803hPa | 74% | 5% |
2024-12-06 07:00 | -5℃ | 东南风 | 1-3 | 0m/s | 803hPa | 76% | 7% |
2024-12-06 08:00 | -4℃ | 南风 | 1-3 | 0m/s | 803hPa | 77% | 7% |
2024-12-06 09:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 803hPa | 78% | 7% |
2024-12-06 10:00 | -2℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 69% | 7% |
2024-12-06 11:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 804hPa | 63% | 7% |
2024-12-06 12:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 805hPa | 55% | 7% |
2024-12-06 13:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 806hPa | 49% | 7% |
2024-12-06 14:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 806hPa | 46% | 7% |
2024-12-06 15:00 | 3℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 806hPa | 43% | 7% |
2024-12-06 16:00 | 3℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 805hPa | 44% | 7% |
2024-12-06 17:00 | 3℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 805hPa | 47% | 7% |
2024-12-06 18:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 805hPa | 52% | 7% |
2024-12-06 19:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 805hPa | 59% | 7% |
2024-12-06 20:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 66% | 7% |
2024-12-06 21:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 71% | 7% |
2024-12-06 22:00 | -3℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 74% | 7% |
2024-12-06 23:00 | -4℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 804hPa | 74% | 7% |
2024-12-07 00:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 804hPa | 73% | 7% |
永靖未来几天天气
- 2024-12-04 星期三
- 晴
- -7℃~5℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:804hpa
- 日出:08:02
- 日落:17:54
- 月升:10:49
- 月落:20:20
- 2024-12-05 星期四
- 晴
- -7℃~4℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:802hpa
- 日出:08:03
- 日落:17:54
- 月升:11:35
- 月落:21:29
- 2024-12-06 星期五
- 晴
- -7℃~3℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:804hpa
- 日出:08:04
- 日落:17:53
- 月升:12:13
- 月落:22:41
- 2024-12-07 星期六
- 晴转多云
- -9℃~2℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:802hpa
- 日出:08:05
- 日落:17:54
- 月升:12:48
- 月落:23:53
- 2024-12-08 星期日
- 多云转小雪
- -7℃~2℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:54%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:800hpa
- 日出:08:06
- 日落:17:54
- 月升:13:18
- 月落:
- 2024-12-09 星期一
- 多云转小雪
- -4℃~1℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:17km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:800hpa
- 日出:08:06
- 日落:17:54
- 月升:13:47
- 月落:01:03
- 2024-12-10 星期二
- 小雪
- -7℃~1℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.8mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:2km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:799hpa
- 日出:08:07
- 日落:17:54
- 月升:14:15
- 月落:02:14
- 2024-12-11 星期三
- 小雪转多云
- -11℃~-4℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.3mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:23km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:807hpa
- 日出:08:08
- 日落:17:54
- 月升:14:45
- 月落:03:25
- 2024-12-12 星期四
- 晴转多云
- -12℃~-5℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:808hpa
- 日出:08:09
- 日落:17:54
- 月升:15:17
- 月落:04:39
- 2024-12-13 星期五
- 多云转阴
- -12℃~-4℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:807hpa
- 日出:08:09
- 日落:17:54
- 月升:15:56
- 月落:05:53