2026-01-12白银天气预报
-10~9℃
晴
|
白银明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-12 00:00 | -7℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-12 01:00 | -7℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 827hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-12 02:00 | -8℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 828hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-12 03:00 | -9℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 828hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-12 04:00 | -10℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 827hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-12 05:00 | -10℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 826hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-12 06:00 | -11℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 825hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-12 07:00 | -11℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 824hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-12 08:00 | -10℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-12 09:00 | -5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-12 10:00 | -5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-12 11:00 | 0℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 824hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-12 12:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 824hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-12 13:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 824hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-12 14:00 | 8℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 824hPa | 16% | 0% |
| 2026-01-12 15:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 14% | 0% |
| 2026-01-12 16:00 | 9℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 17% | 0% |
| 2026-01-12 17:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-12 18:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 23% | 0% |
| 2026-01-12 19:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 823hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-12 20:00 | 0℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 822hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-12 21:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 822hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-12 22:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 822hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-12 23:00 | -4℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 822hPa | 38% | 0% |
