峨边实时天气(2025-11-04 09:12发布)
13° 
                  体感温度:13° 雾 
                
  | 
            |
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
                    
                   
                  健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 
                  建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 
				  
                 | 
            |
			天气简报今天是2025年11月04日,星期二,峨边今日天气:雾,西风1级,全天气温12℃~18℃,当前温度13℃,体感温度13℃,相对湿度97%,日出时间:07:23,日落时间:18:20。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 峨边明天天气: 小雨 ,东北风 1-3,全天气温14℃~18℃,降水概率:%。 
 2025-11-04星期二:小雨,气温12~18℃,西风1,气压858hPa,湿度96%,降水概率% 2025-11-05星期三:小雨,气温14~18℃,西风1,气压856hPa,湿度98%,降水概率% 2025-11-06星期四:小雨,气温14~17℃,西风1,气压860hPa,湿度98%,降水概率% 2025-11-07星期五:小雨,气温14~16℃,西风1,气压864hPa,湿度97%,降水概率% 2025-11-08星期六:阴转小雨,气温13~15℃,西风1,气压864hPa,湿度98%,降水概率% 2025-11-09星期日:小雨,气温12~14℃,西风1,气压861hPa,湿度96%,降水概率% 2025-11-10星期一:阴转小雨,气温12~17℃,西风1,气压860hPa,湿度97%,降水概率% 2025-11-11星期二:阴,气温11~16℃,西风1,气压865hPa,湿度98%,降水概率% 2025-11-12星期三:小雨,气温11~15℃,西风1,气压866hPa,湿度82%,降水概率% 2025-11-13星期四:小雨,气温12~16℃,西风1,气压867hPa,湿度83%,降水概率% 
 往年峨边今日天气 2024年11月4日,小雨,气温14~20℃,南风风力1-3 2023年11月4日,小雨,气温14~23℃,无持续风向风力1-3 2022年11月4日,小雨,气温12~18℃,东北风风力1-2 2021年11月4日,小雨,气温12~17℃,北风风力1-2 2020年11月4日,小雨,气温11~15℃,北风风力1-2 2019年11月4日,阴转小雨,气温13~16℃,无持续风向风力1-2 2018年11月4日,小雨,气温11~17℃,无持续风向风力1-2 2017年11月4日,晴间多云转小雨,气温13~22℃,无持续风向风力微风 2016年11月4日,多云,气温14~21℃,东北风风力2级 2015年11月4日,阴,气温13~17℃,东北风风力小于3级 2014年11月4日,多云转阴,气温12~20℃,东北风风力小于3级 2013年11月4日,小雨转阴,气温13~18℃,东北风风力小于3级 2012年11月4日,小雨转阴,气温11~17℃,东风风力小于3级 2011年11月4日,阴,气温15~20℃,北风风力微风  | 
		  
峨边生活指数
 
 
 
 
 
  | 
          
峨边未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 | 
|---|
| 2025-11-04 10:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 860hPa | 90% | 4% | 
| 2025-11-04 11:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 860hPa | 85% | 4% | 
| 2025-11-04 12:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 861hPa | 79% | 5% | 
| 2025-11-04 13:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 861hPa | 77% | 7% | 
| 2025-11-04 14:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 861hPa | 80% | 7% | 
| 2025-11-04 15:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 860hPa | 81% | 7% | 
| 2025-11-04 16:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 860hPa | 84% | 7% | 
| 2025-11-04 17:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 859hPa | 86% | 70% | 
| 2025-11-04 18:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 859hPa | 87% | 70% | 
| 2025-11-04 19:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 87% | 51% | 
| 2025-11-04 20:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 88% | 70% | 
| 2025-11-04 21:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 89% | 70% | 
| 2025-11-04 22:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 92% | 70% | 
| 2025-11-04 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 96% | 70% | 
| 2025-11-05 00:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 96% | 47% | 
| 2025-11-05 01:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 96% | 34% | 
| 2025-11-05 02:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 96% | 70% | 
| 2025-11-05 03:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 97% | 40% | 
| 2025-11-05 04:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 98% | 51% | 
| 2025-11-05 05:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 98% | 70% | 
| 2025-11-05 06:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 855hPa | 98% | 49% | 
| 2025-11-05 07:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 854hPa | 100% | 20% | 
| 2025-11-05 08:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 854hPa | 98% | 70% | 
| 2025-11-05 09:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 854hPa | 98% | 20% | 
| 2025-11-05 10:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 854hPa | 93% | 20% | 
| 2025-11-05 11:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 855hPa | 90% | 20% | 
| 2025-11-05 12:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 88% | 25% | 
| 2025-11-05 13:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 88% | 44% | 
| 2025-11-05 14:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 84% | 45% | 
| 2025-11-05 15:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 856hPa | 87% | 52% | 
| 2025-11-05 16:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 856hPa | 88% | 26% | 
| 2025-11-05 17:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 856hPa | 89% | 70% | 
| 2025-11-05 18:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 89% | 70% | 
| 2025-11-05 19:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 89% | 34% | 
| 2025-11-05 20:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 90% | 70% | 
| 2025-11-05 21:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 856hPa | 90% | 38% | 
| 2025-11-05 22:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 857hPa | 90% | 49% | 
| 2025-11-05 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 92% | 70% | 
| 2025-11-06 00:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 93% | 55% | 
| 2025-11-06 01:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 95% | 49% | 
| 2025-11-06 02:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 859hPa | 96% | 47% | 
| 2025-11-06 03:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 859hPa | 97% | 51% | 
| 2025-11-06 04:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 97% | 51% | 
| 2025-11-06 05:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 98% | 70% | 
| 2025-11-06 06:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 99% | 70% | 
| 2025-11-06 07:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 98% | 20% | 
| 2025-11-06 08:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 100% | 70% | 
| 2025-11-06 09:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 856hPa | 99% | 20% | 
| 2025-11-06 10:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 95% | 20% | 
| 2025-11-06 11:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 857hPa | 91% | 70% | 
| 2025-11-06 12:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 91% | 16% | 
| 2025-11-06 13:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 858hPa | 90% | 7% | 
| 2025-11-06 14:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 858hPa | 90% | 70% | 
| 2025-11-06 15:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 859hPa | 89% | 6% | 
| 2025-11-06 16:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 859hPa | 89% | 5% | 
| 2025-11-06 17:00 | 17℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 859hPa | 89% | 70% | 
| 2025-11-06 18:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 859hPa | 86% | 70% | 
| 2025-11-06 19:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 859hPa | 89% | 49% | 
| 2025-11-06 20:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 859hPa | 91% | 56% | 
| 2025-11-06 21:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 859hPa | 90% | 70% | 
| 2025-11-06 22:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 860hPa | 91% | 21% | 
| 2025-11-06 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 861hPa | 92% | 21% | 
| 2025-11-07 00:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 861hPa | 94% | 70% | 
| 2025-11-07 01:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 862hPa | 95% | 70% | 
| 2025-11-07 02:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 863hPa | 96% | 70% | 
| 2025-11-07 03:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 863hPa | 97% | 20% | 
| 2025-11-07 04:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 863hPa | 97% | 70% | 
| 2025-11-07 05:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 862hPa | 97% | 20% | 
| 2025-11-07 06:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 861hPa | 98% | 70% | 
| 2025-11-07 07:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 861hPa | 99% | 70% | 
| 2025-11-07 08:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 861hPa | 97% | 7% | 
| 2025-11-07 09:00 | 13℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 862hPa | 97% | 7% | 
峨边未来几天天气
- 2025-11-04 星期二
 - 小雨
 - 12℃~18℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:96%
 - 能见度:2km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:858hpa
 - 日出:07:23
 - 日落:18:20
 - 月升:17:12
 - 月落:05:45
 
- 2025-11-05 星期三
 - 小雨
 - 14℃~18℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.9mm
 - 相对湿度:98%
 - 能见度:1km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:856hpa
 - 日出:07:23
 - 日落:18:19
 - 月升:17:51
 - 月落:06:54
 
- 2025-11-06 星期四
 - 小雨
 - 14℃~17℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:98%
 - 能见度:1km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:860hpa
 - 日出:07:24
 - 日落:18:19
 - 月升:18:36
 - 月落:08:04
 
- 2025-11-07 星期五
 - 小雨
 - 14℃~16℃
 - 东风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:97%
 - 能见度:12km
 - 风向角度:90°
 - 风速:3km/h
 - 气压:864hpa
 - 日出:07:25
 - 日落:18:18
 - 月升:19:28
 - 月落:09:15
 
- 2025-11-08 星期六
 - 阴转小雨
 - 13℃~15℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:98%
 - 能见度:4km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:864hpa
 - 日出:07:26
 - 日落:18:17
 - 月升:20:28
 - 月落:10:25
 
- 2025-11-09 星期日
 - 小雨
 - 12℃~14℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:1.0mm
 - 相对湿度:96%
 - 能见度:20km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:861hpa
 - 日出:07:26
 - 日落:18:17
 - 月升:21:34
 - 月落:11:29
 
- 2025-11-10 星期一
 - 阴转小雨
 - 12℃~17℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:97%
 - 能见度:5km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:860hpa
 - 日出:07:27
 - 日落:18:16
 - 月升:22:43
 - 月落:12:25
 
- 2025-11-11 星期二
 - 阴
 - 11℃~16℃
 - 东风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.9mm
 - 相对湿度:98%
 - 能见度:2km
 - 风向角度:90°
 - 风速:3km/h
 - 气压:865hpa
 - 日出:07:28
 - 日落:18:16
 - 月升:23:50
 - 月落:13:12
 
- 2025-11-12 星期三
 - 小雨
 - 11℃~15℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.5mm
 - 相对湿度:82%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:866hpa
 - 日出:07:29
 - 日落:18:15
 - 月升:
 - 月落:13:52
 
- 2025-11-13 星期四
 - 小雨
 - 12℃~16℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:1.0mm
 - 相对湿度:83%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:45°
 - 风速:3km/h
 - 气压:867hpa
 - 日出:07:30
 - 日落:18:14
 - 月升:00:54
 - 月落:14:26
 
