垦利实时天气(2026-01-08 16:26发布)
6°
体感温度:0° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天虽然天气晴好,但早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
|
天气简报今天是2026年01月08日,星期四,垦利今日天气:晴,西南风4级,全天气温-4℃~7℃,当前温度6℃,体感温度0℃,相对湿度25%,日出时间:07:22,日落时间:17:04。天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。 垦利明天天气: 晴 ,西南风 1-3,全天气温-2℃~10℃,降水概率:%。
2026-01-08星期四:晴,气温-4~7℃,西南风4,气压1017hPa,湿度54%,降水概率% 2026-01-09星期五:晴,气温-2~10℃,西南风4,气压1020hPa,湿度32%,降水概率% 2026-01-10星期六:多云转晴,气温-6~2℃,西南风4,气压1031hPa,湿度31%,降水概率% 2026-01-11星期日:晴,气温-6~0℃,西南风4,气压1015hPa,湿度36%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温-3~9℃,西南风4,气压1022hPa,湿度41%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴转多云,气温-2~6℃,西南风4,气压1022hPa,湿度64%,降水概率% 2026-01-14星期三:多云转晴,气温-2~7℃,西南风4,气压1020hPa,湿度81%,降水概率% 2026-01-15星期四:多云转阴,气温-3~7℃,西南风4,气压1020hPa,湿度74%,降水概率% 2026-01-16星期五:多云转晴,气温-4~4℃,西南风4,气压1016hPa,湿度49%,降水概率% 2026-01-17星期六:晴转多云,气温-4~1℃,西南风4,气压1020hPa,湿度85%,降水概率%
往年垦利今日天气 2025年1月8日,晴,气温-5~0℃,西北风风力1-3 2024年1月8日,晴转多云,气温-5~6℃,北风风力1-3 2023年1月8日,晴,气温0~11℃,西北风风力3-4 2022年1月8日,多云,气温-1~7℃,北风风力1-2 2021年1月8日,晴,气温-10~-4℃,西北风风力3-4 2020年1月8日,小雪转晴,气温-7~3℃,西北风风力1-2 2019年1月8日,多云,气温-6~1℃,西北风风力1-2 2017年1月8日,多云,气温-1~4℃,西风风力1级 2016年1月8日,晴,气温-7~2℃,西北风风力3-4级 2015年1月8日,晴,气温-3~6℃,北风风力小于3级 2014年1月8日,晴,气温-7~2℃,北风风力3-4级 2013年1月8日,多云转晴,气温-10~-3℃,东北风风力3-4级 2012年1月8日,多云~晴,气温-4~3℃,南风~北风风力3-4级 2011年1月8日,晴,气温-8~0℃,西风~西南风风力3-4级 |
垦利生活指数
|
垦利未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-08 17:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1021hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 2℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1021hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1020hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | -1℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1019hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | -1℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1018hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1018hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1017hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1016hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1016hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1016hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | -2℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1016hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | -3℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1014hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | -3℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | -3℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1012hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | -4℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | -2℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 6℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1012hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1013hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1013hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1014hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1015hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 17:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1015hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-09 18:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1016hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 19:00 | 6℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1017hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 20:00 | 5℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1017hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-09 21:00 | 5℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1019hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-09 22:00 | 5℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1020hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 23:00 | 5℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-10 00:00 | 4℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 1023hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-10 01:00 | 3℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 1024hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-10 02:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1025hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-10 03:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1025hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-10 04:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1025hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-10 05:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1025hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-10 06:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 1025hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-10 07:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1025hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-10 08:00 | -2℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 1025hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-10 09:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 1026hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-10 10:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1026hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-10 11:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 28% | 0% |
| 2026-01-10 12:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 23% | 0% |
| 2026-01-10 13:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 17% | 0% |
| 2026-01-10 14:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 16% | 0% |
| 2026-01-10 15:00 | 2℃ | 西北风 | 3-4 | 28m/s | 1029hPa | 16% | 0% |
| 2026-01-10 16:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1030hPa | 17% | 0% |
| 2026-01-10 17:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1031hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-10 18:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1031hPa | 21% | 0% |
| 2026-01-10 19:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1031hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-10 20:00 | -3℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1031hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-10 21:00 | -3℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1031hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-10 22:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 1031hPa | 28% | 0% |
| 2026-01-10 23:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1032hPa | 28% | 0% |
| 2026-01-11 00:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1032hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-11 01:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1032hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-11 02:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1033hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-11 03:00 | -4℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1033hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-11 04:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1032hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-11 05:00 | -6℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-11 06:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-11 07:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-11 08:00 | -6℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 1028hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-11 09:00 | -5℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1027hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-11 10:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1027hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-11 11:00 | -2℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1026hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-11 12:00 | 0℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1025hPa | 28% | 0% |
| 2026-01-11 13:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1024hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-11 14:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 1024hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-11 15:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 1023hPa | 23% | 0% |
| 2026-01-11 16:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 1022hPa | 25% | 0% |
垦利未来几天天气
- 2026-01-08 星期四
- 晴
- -4℃~7℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:54%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:07:22
- 日落:17:04
- 月升:22:26
- 月落:10:28
- 2026-01-09 星期五
- 晴
- -2℃~10℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:22
- 日落:17:05
- 月升:23:28
- 月落:10:51
- 2026-01-10 星期六
- 多云转晴
- -6℃~2℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:07:21
- 日落:17:06
- 月升:
- 月落:11:12
- 2026-01-11 星期日
- 晴
- -6℃~0℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:36%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:07:21
- 日落:17:07
- 月升:00:29
- 月落:11:35
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- -3℃~9℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:21
- 日落:17:08
- 月升:01:29
- 月落:12:01
- 2026-01-13 星期二
- 晴转多云
- -2℃~6℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:64%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:21
- 日落:17:09
- 月升:02:30
- 月落:12:29
- 2026-01-14 星期三
- 多云转晴
- -2℃~7℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:21
- 日落:17:10
- 月升:03:31
- 月落:13:04
- 2026-01-15 星期四
- 多云转阴
- -3℃~7℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:74%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:20
- 日落:17:11
- 月升:04:30
- 月落:13:44
- 2026-01-16 星期五
- 多云转晴
- -4℃~4℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:49%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:20
- 日落:17:12
- 月升:05:25
- 月落:14:32
- 2026-01-17 星期六
- 晴转多云
- -4℃~1℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:20
- 日落:17:13
- 月升:06:16
- 月落:15:27
