方山历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 4~14℃ 多云转小雨 东风 1-3 06:48 17:53
20241018 6~18℃ 多云 东风 1-3 06:47 17:55
20241017 10~14℃ 中雨转小雨 东南风 1-3 06:46 17:56
20241016 10~19℃ 多云转小雨 南风 1-3 06:45 17:58
20241015 7~20℃ 小雨转晴 东南风 1-3 06:44 17:57
20241014 5~22℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:43 17:59
20241013 8~18℃ 南风 1-3 06:42 18:00
20241012 5~20℃ 小雨 南风 1-3 06:41 18:01
20241011 5~18℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:40 18:03
20241010 3~17℃ 西风 1-3 06:39 18:04
20241009 2~19℃ 西北风 1-3 06:38 18:06
20241008 5~16℃ 多云转小雨 西风 1-3 06:37 18:07
20241007 5~16℃ 西北风 1-3 06:36 18:09
20241006 5~16℃ 多云转晴 北风 1-3 06:35 18:10
20241005 5~19℃ 多云转小雨 西风 1-3 06:34 18:12
20241004 5~19℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:34 18:13
20241003 5~17℃ 南风 1-3 06:33 18:15
20241002 0~16℃ 北风 1-3 06:32 18:16
20241001 0~15℃ 西北风 1-3 06:31 18:18
20240930 0~15℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 06:30 18:19
20240929 6~15℃ 中雨转多云 西北风 1-3 06:29 18:21
20240928 13~21℃ 中雨转小雨 东南风 1-3 06:28 18:22
20240927 14~23℃ 多云 南风 1-3 06:27 18:24
20240926 11~16℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:26 18:25
20240925 9~22℃ 晴转小雨 西北风 1-3 06:26 18:27
20240924 9~24℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:25 18:29
20240923 6~20℃ 西风 1-3 06:24 18:30
20240922 7~17℃ 多云转晴 北风 1-3 06:23 18:32
20240921 5~17℃ 北风 1-3 06:22 18:33
20240920 7~18℃ 小雨转雾 西北风 1-3 06:21 18:35
20240919 15~26℃ 西南风 1-3 06:20 18:36
20240918 15~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:20 18:38
20240917 15~25℃ 西南风 1-3 06:19 18:39
20240916 14~25℃ 多云 西风 1-3 06:18 18:41
20240915 14~21℃ 多云转晴 南风 1-3 06:17 18:43
20240914 14~20℃ 晴转多云 西风 1-3 06:16 18:44
20240913 12~22℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:15 18:46
20240912 13~24℃ 南风 1-3 06:14 18:47
20240911 11~22℃ 多云转晴 南风 1-3 06:14 18:49
20240907 17~19℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:10 18:55
20240906 16~20℃ 小雨 南风 1-3 06:09 18:57
20240905 14~22℃ 西北风 1-3 06:09 18:58
20240904 15~23℃ 小雨转多云 西北风 1-3 06:08 19:00
20240903 17~27℃ 多云转小雨 南风 1-3 06:07 19:01
20240902 15~17℃ 小雨转晴 东风 1-3 06:06 19:03
20240901 16~26℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:05 19:04
20240831 19~28℃ 小雨 西南风 1-3 06:04 19:06
20240830 18~29℃ 多云 南风 1-3 06:03 19:07
20240829 16~26℃ 西南风 1-3 06:03 19:09
20240828 12~26℃ 西风 1-3 06:02 19:10
20240827 11~25℃ 西风 1-3 06:01 19:11
20240826 14~22℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:00 19:13
20240825 16~26℃ 中雨 南风 1-3 05:59 19:14
20240824 19~30℃ 多云 南风 1-3 05:58 19:16
20240823 17~28℃ 东南风 1-3 05:57 19:17
20240822 15~27℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:57 19:18
20240821 14~27℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:56 19:20
20240820 13~25℃ 中雨转晴 西风 1-3 05:55 19:21
20240819 13~28℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:54 19:23
20240818 14~26℃ 晴转小雨 西北风 1-3 05:53 19:24
20240817 15~25℃ 雷阵雨转中雨 南风 1-3 05:52 19:25
20240816 16~26℃ 小雨 西风 1-3 05:51 19:27
20240815 16~26℃ 小雨 西风 1-3 05:51 19:28
20240814 16~26℃ 小雨 北风 1-3 05:50 19:29
20240813 14~28℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:49 19:30
20240812 14~28℃ 西北风 1-3 05:48 19:32
20240811 13~26℃ 西北风 1-3 05:47 19:33
20240810 14~25℃ 多云转晴 西风 1-3 05:46 19:34
20240809 16~23℃ 中雨转晴 西风 1-3 05:45 19:35
20240808 19~24℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 05:44 19:36
20240807 17~22℃ 中雨转小雨 东风 1-3 05:44 19:37
20240806 18~30℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 05:43 19:39
20240805 16~31℃ 多云 西风 1-3 05:42 19:40
20240804 16~29℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:41 19:41
20240803 16~26℃ 小雨转中雨 西南风 1-3 05:40 19:42
20240802 18~29℃ 小雨 西南风 1-3 05:39 19:43
20240801 17~31℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:38 19:44
20240731 15~27℃ 小雨转晴 西风 1-3 05:38 19:45
20240730 16~24℃ 小雨 西南风 1-3 05:37 19:46
20240729 19~28℃ 中雨 东风 1-3 05:36 19:47

周边旅游景点