红寺堡历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20251003 11~21℃ 多云 北风 1-3 06:53 18:38
20251002 9~21℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:52 18:39
20251001 10~20℃ 小雨转晴 东南风 1-3 06:52 18:41
20250930 13~25℃ 晴转阴 北风 1-3 06:51 18:42
20250929 9~23℃ 阵雨转晴 西风 1-3 06:50 18:44
20250928 12~24℃ 多云 北风 1-3 06:49 18:45
20250927 12~23℃ 阴转多云 南风 1-3 06:48 18:47
20250926 13~23℃ 阴转小雨 北风 1-3 06:47 18:49
20250925 12~24℃ 多云 北风 1-3 06:46 18:50
20250924 10~26℃ 北风 1-3 06:46 18:52
20250923 8~23℃ 北风 1-3 06:45 18:53
20250922 9~23℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3 06:44 18:55
20250921 8~16℃ 小雨转多云 东风 1-3 06:43 18:56
20250920 13~21℃ 南风 1-3 06:42 18:58
20250919 12~23℃ 多云 东南风 1-3 06:42 18:59
20250918 11~20℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:41 19:01
20250917 12~20℃ 多云转阴 北风 1-3 06:40 19:03
20250916 12~18℃ 阴转小雨 北风 3-4 06:39 19:04
20250915 15~29℃ 多云 西北风 1-3 06:38 19:06
20250914 16~30℃ 多云 东南风 1-3 06:37 19:07
20250913 13~28℃ 西北风 1-3 06:37 19:09
20250912 16~31℃ 北风 1-3 06:36 19:10
20250911 15~29℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:35 19:12
20250910 17~31℃ 晴转多云 北风 1-3 06:34 19:13
20250909 16~31℃ 东南风 1-3 06:33 19:15
20250908 14~30℃ 北风 1-3 06:33 19:16
20250907 13~27℃ 多云 北风 1-3 06:32 19:18
20250906 13~28℃ 北风 1-3 06:31 19:19
20250905 11~24℃ 西北风 1-3 06:30 19:21
20250904 13~27℃ 雷阵雨 东风 1-3 06:29 19:22
20250903 15~27℃ 晴转多云 东风 1-3 06:28 19:24
20250902 13~22℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:28 19:25
20250901 18~31℃ 晴转多云 南风 1-3 06:27 19:27
20250831 16~31℃ 北风 1-3 06:26 19:28
20250830 15~27℃ 北风 1-3 06:25 19:30
20250829 14~27℃ 北风 1-3 06:24 19:31
20250828 13~21℃ 多云转阴 北风 1-3 06:23 19:33
20250827 15~20℃ 小雨 北风 1-3 06:23 19:34
20250826 17~25℃ 小雨 西北风 1-3 06:22 19:36
20250825 18~28℃ 多云转雷阵雨 东南风 1-3 06:21 19:37
20250824 18~27℃ 北风 1-3 06:20 19:38
20250823 14~25℃ 北风 1-3 06:19 19:40
20250822 15~23℃ 小雨转中雨 北风 1-3 06:18 19:41
20250821 15~24℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:18 19:42
20250820 16~26℃ 阴转小雨 西风 3-4 06:17 19:44
20250819 21~32℃ 北风 1-3 06:16 19:45
20250818 21~31℃ 多云 北风 1-3 06:15 19:46
20250817 22~33℃ 晴转多云 北风 1-3 06:14 19:47
20250816 21~33℃ 北风 1-3 06:13 19:49
20250815 20~32℃ 北风 1-3 06:12 19:50
20250814 19~32℃ 东南风 1-3 06:12 19:51
20250813 17~31℃ 晴转多云 北风 1-3 06:11 19:52
20250812 17~29℃ 多云转晴 北风 1-3 06:10 19:54
20250809 18~27℃ 多云 北风 1-3 06:07 19:57
20250808 18~25℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:06 19:58
20250807 19~30℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:06 19:59
20250803 21~34℃ 雷阵雨转大雨 东风 1-3 06:02 20:03
20250802 21~30℃ 多云 北风 1-3 06:01 20:04
20250801 20~29℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:00 20:05
20250731 19~25℃ 小雨转雷阵雨 北风 1-3 06:00 20:06
20250728 21~34℃ 北风 1-3 05:57 20:09
20250726 20~31℃ 多云 北风 1-3 05:55 20:10
20250725 19~28℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:55 20:11
20250724 19~23℃ 小雨 东北风 1-3 05:54 20:12
20250723 21~32℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3 05:53 20:13
20250721 19~31℃ 东南风 1-3 05:52 20:14
20250718 20~35℃ 中雨 南风 1-3 05:49 20:16
20250717 22~34℃ 多云 东南风 1-3 05:49 20:16
20250716 21~33℃ 多云 东南风 1-3 05:48 20:17
20250715 23~37℃ 北风 1-3 05:47 20:17
20250714 24~36℃ 多云转晴 西风 1-3 05:46 20:18
20250713 24~35℃ 南风 1-3 05:46 20:18
20250712 21~34℃ 南风 1-3 05:45 20:19
20250711 21~35℃ 南风 3-4 05:44 20:19
20250710 21~34℃ 东南风 1-3 05:44 20:19
20250707 18~32℃ 晴转多云 北风 1-3 05:42 20:20
20250706 16~26℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:42 20:21
20250705 17~28℃ 晴转多云 北风 1-3 05:41 20:21
20250704 14~19℃ 小雨转阴 西北风 1-3 05:40 20:21
20250703 19~33℃ 多云转小雨 西南风 1-3 05:40 20:21
20250630 17~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:39 20:21
20250628 19~30℃ 晴转多云 北风 1-3 05:38 20:21
20250627 16~25℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 05:37 20:21
20250626 16~28℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 05:37 20:21
20250624 16~29℃ 阴转雷阵雨 南风 1-3 05:37 20:21
20250623 17~28℃ 南风 1-3 05:36 20:21
20250622 16~30℃ 雷阵雨 西风 1-3 05:36 20:21
20250620 16~32℃ 多云 北风 1-3 05:36 20:20
20250619 17~29℃ 阴转多云 北风 3-4 05:36 20:20
20250618 21~32℃ 北风 1-3 05:35 20:20

周边旅游景点