花莲历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241203 ~℃
20241202 ~℃
20241201 ~℃
20241130 ~℃
20241129 ~℃
20241128 ~℃
20241127 ~℃
20241126 ~℃
20241125 ~℃
20241124 ~℃
20241123 ~℃
20241122 ~℃
20241121 ~℃
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 24~29℃ 东风 1-3 05:53 17:25
20241018 23~30℃ 多云 东北风 1-3 05:53 17:26
20241017 23~31℃ 多云转晴 西风 1-3 05:53 17:27
20241016 23~30℃ 多云 东南风 1-3 05:52 17:28
20241015 23~30℃ 多云 东南风 1-3 05:51 17:27
20241014 22~30℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:51 17:28
20241013 22~30℃ 晴转多云 东北风 1-3 05:50 17:29
20241012 22~29℃ 多云 东北风 1-3 05:50 17:30
20241011 22~29℃ 东北风 1-3 05:49 17:31
20241010 21~28℃ 东北风 1-3 05:49 17:32
20241009 21~29℃ 东北风 1-3 05:49 17:33
20241008 22~29℃ 小雨转晴 东北风 1-3 05:48 17:34
20241007 23~30℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:48 17:34
20241006 23~31℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:47 17:35
20241005 23~30℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:47 17:36
20241004 23~27℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:47 17:37
20241003 22~27℃ 小雨 东北风 5-6 05:46 17:38
20241002 23~28℃ 小雨转中雨 西北风 4-5 05:46 17:39
20241001 25~32℃ 多云转小雨 东北风 1-3 05:45 17:40
20240930 26~33℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:45 17:41
20240929 24~32℃ 多云 东北风 1-3 05:45 17:42
20240928 23~31℃ 多云 东北风 1-3 05:44 17:43
20240927 23~30℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:44 17:44
20240926 24~31℃ 多云 东北风 1-3 05:44 17:46
20240925 23~29℃ 东北风 1-3 05:43 17:47
20240924 24~31℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:43 17:48
20240923 24~31℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 05:43 17:49
20240922 24~29℃ 中雨 西南风 1-3 05:42 17:50
20240921 24~30℃ 中雨转大雨 东南风 1-3 05:42 17:51
20240920 25~30℃ 小雨 东南风 1-3 05:42 17:52
20240919 25~33℃ 多云 东南风 1-3 05:41 17:53
20240918 25~30℃ 多云 东北风 1-3 05:41 17:54
20240917 25~35℃ 东北风 1-3 05:41 17:55
20240916 23~30℃ 多云 东南风 1-3 05:40 17:56
20240915 24~32℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:40 17:57
20240914 23~31℃ 中雨转多云 东风 1-3 05:40 17:58
20240913 21~30℃ 多云 东北风 1-3 05:39 17:59
20240912 22~30℃ 小雨转晴 东北风 1-3 05:39 18:00
20240907 24~32℃ 中雨转多云 东风 1-3 05:37 18:05
20240906 25~32℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:37 18:06
20240905 25~34℃ 多云 东南风 1-3 05:37 18:07
20240904 25~32℃ 多云 东南风 1-3 05:36 18:08
20240903 25~32℃ 多云 东北风 1-3 05:36 18:09
20240902 24~33℃ 多云 东南风 1-3 05:36 18:10
20240901 24~33℃ 多云转晴 东风 1-3 05:35 18:11

周边旅游景点