塔什库尔干历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20260106 | ~℃ | |||||
| 20260105 | ~℃ | |||||
| 20260104 | ~℃ | |||||
| 20260103 | ~℃ | |||||
| 20260102 | ~℃ | |||||
| 20260101 | ~℃ | |||||
| 20251231 | ~℃ | |||||
| 20251230 | ~℃ | |||||
| 20251229 | ~℃ | |||||
| 20251228 | ~℃ | |||||
| 20251227 | ~℃ | |||||
| 20251226 | ~℃ | |||||
| 20251225 | ~℃ | |||||
| 20251224 | ~℃ | |||||
| 20251223 | ~℃ | |||||
| 20251222 | ~℃ | |||||
| 20251221 | ~℃ | |||||
| 20251220 | ~℃ | |||||
| 20251219 | ~℃ | |||||
| 20251218 | ~℃ | |||||
| 20251217 | ~℃ | |||||
| 20251216 | -14~3℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 10:09 | 19:42 |
| 20251215 | -17~4℃ | 多云转晴 | 东北风 | 1-3 | 10:08 | 19:42 |
| 20251214 | -13~6℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 10:07 | 19:42 |
| 20251213 | -13~3℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 10:07 | 19:42 |
| 20251212 | -13~2℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 10:06 | 19:41 |
| 20251211 | -15~4℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 10:05 | 19:41 |
| 20251210 | -16~6℃ | 多云 | 西风 | 1-3 | 10:04 | 19:41 |
| 20251209 | -16~3℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 10:04 | 19:41 |
| 20251208 | -17~1℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 10:03 | 19:41 |
| 20251207 | -19~2℃ | 小雪转晴 | 东北风 | 1-3 | 10:02 | 19:41 |
| 20251206 | -16~1℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 10:01 | 19:41 |
| 20251205 | -17~2℃ | 多云转小雪 | 东北风 | 1-3 | 10:00 | 19:41 |
| 20251204 | -16~2℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:59 | 19:41 |
| 20251203 | -19~2℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:58 | 19:41 |
| 20251202 | -20~2℃ | 多云转晴 | 东北风 | 1-3 | 09:57 | 19:41 |
| 20251201 | -16~4℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 09:56 | 19:42 |
| 20251130 | -16~4℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:56 | 19:42 |
| 20251129 | -18~3℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:55 | 19:42 |
| 20251128 | -18~4℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:54 | 19:42 |
| 20251127 | -17~4℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:53 | 19:43 |
| 20251126 | -21~2℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 09:52 | 19:43 |
| 20251125 | -20~3℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:51 | 19:44 |
| 20251124 | -17~2℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:49 | 19:44 |
| 20251123 | -26~2℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:48 | 19:44 |
| 20251122 | -15~3℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:47 | 19:45 |
| 20251121 | -13~4℃ | 小雪转多云 | 东南风 | 1-3 | 09:46 | 19:45 |
| 20251120 | -14~4℃ | 小雪转中雪 | 南风 | 1-3 | 09:45 | 19:46 |
| 20251119 | -13~7℃ | 晴转小雪 | 东风 | 1-3 | 09:44 | 19:47 |
| 20251118 | -12~7℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:43 | 19:47 |
| 20251117 | -12~9℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:42 | 19:48 |
| 20251116 | -11~8℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 09:41 | 19:49 |
| 20251115 | -20~6℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:40 | 19:49 |
| 20251114 | -16~5℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:39 | 19:50 |
| 20251113 | -10~5℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:38 | 19:51 |
| 20251112 | -10~3℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:37 | 19:52 |
| 20251111 | -12~5℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 09:36 | 19:52 |
| 20251110 | -6~5℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 09:35 | 19:53 |
| 20251109 | -6~6℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:33 | 19:54 |
| 20251108 | -5~6℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:32 | 19:55 |
| 20251107 | -16~5℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 09:31 | 19:56 |
| 20251106 | -6~5℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:30 | 19:57 |
| 20251105 | -8~3℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 09:29 | 19:58 |
| 20251104 | -7~6℃ | 小雨转雨夹雪 | 西北风 | 1-3 | 09:28 | 19:59 |
| 20251103 | -2~11℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:27 | 20:00 |
| 20251102 | -2~11℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:26 | 20:01 |
| 20251101 | -1~11℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:25 | 20:02 |
| 20251031 | -1~12℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:24 | 20:03 |
| 20251030 | -1~11℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:23 | 20:04 |
| 20251029 | -1~10℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 09:22 | 20:05 |
| 20251028 | -1~10℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 09:21 | 20:06 |
| 20251027 | -1~11℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:20 | 20:08 |
| 20251026 | -1~12℃ | 晴转多云 | 东风 | 1-3 | 09:19 | 20:09 |
| 20251025 | -1~10℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:18 | 20:10 |
| 20251024 | 0~10℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 09:17 | 20:11 |
| 20251023 | -1~10℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 09:16 | 20:13 |
| 20251022 | 0~11℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 09:15 | 20:14 |
| 20251021 | 0~13℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 09:14 | 20:15 |
| 20251020 | -4~14℃ | 雨夹雪转小雪 | 北风 | 1-3 | 09:13 | 20:17 |
| 20251019 | 0~15℃ | 小雨转小雪 | 东北风 | 1-3 | 09:12 | 20:18 |
| 20251018 | 1~15℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:11 | 20:19 |
| 20251017 | 1~16℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:10 | 20:21 |
| 20251016 | 1~15℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:09 | 20:22 |
| 20251015 | 1~15℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 09:08 | 20:23 |
| 20251014 | 1~17℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:07 | 20:25 |
| 20251013 | 2~17℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:06 | 20:26 |
| 20251012 | 2~16℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 09:05 | 20:28 |
| 20251011 | 1~12℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 09:04 | 20:29 |
| 20251010 | 0~9℃ | 雨夹雪转小雨 | 东北风 | 1-3 | 09:03 | 20:30 |
| 20251009 | 0~11℃ | 小雨转晴 | 东风 | 1-3 | 09:02 | 20:32 |
