新乡县历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 5~13℃ 多云转阴 东北风 3-4 06:35 17:46
20241018 10~23℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:34 17:47
20241017 16~22℃ 小雨转中雨 东风 1-3 06:33 17:49
20241016 15~24℃ 东北风 1-3 06:32 17:50
20241015 15~26℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:31 17:49
20241014 13~27℃ 西南风 1-3 06:30 17:51
20241013 13~25℃ 阴转晴 南风 1-3 06:29 17:52
20241012 16~24℃ 东风 1-3 06:29 17:53
20241011 13~26℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:28 17:55
20241010 9~24℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:27 17:56
20241009 13~27℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 06:26 17:57
20241008 14~24℃ 多云 东南风 1-3 06:25 17:59
20241007 12~22℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:24 18:00
20241006 15~24℃ 南风 1-3 06:24 18:01
20241005 15~23℃ 南风 1-3 06:23 18:03
20241004 11~22℃ 多云 南风 1-3 06:22 18:04
20241003 8~22℃ 东南风 1-3 06:21 18:06
20241002 8~19℃ 东风 1-3 06:20 18:07
20241001 8~21℃ 西南风 1-3 06:20 18:08
20240930 11~18℃ 中雨转多云 东北风 1-3 06:19 18:10
20240929 17~27℃ 阴转中雨 东南风 1-3 06:18 18:11
20240928 19~28℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:17 18:13
20240927 20~27℃ 东南风 1-3 06:17 18:14
20240926 19~25℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:16 18:15
20240925 18~28℃ 多云 东北风 1-3 06:15 18:17
20240924 15~26℃ 南风 1-3 06:14 18:18
20240923 12~23℃ 阴转晴 东南风 1-3 06:14 18:20
20240922 11~23℃ 东北风 1-3 06:13 18:21
20240921 12~23℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:12 18:23
20240920 16~31℃ 小雨转阴 东北风 3-4 06:11 18:24
20240919 23~29℃ 小雨转晴 东北风 1-3 06:11 18:26
20240918 22~27℃ 小雨 东北风 3-4 06:10 18:27
20240917 22~31℃ 晴转大雨 东北风 1-3 06:09 18:28
20240916 22~28℃ 东北风 1-3 06:08 18:30
20240915 19~24℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:08 18:31
20240914 19~29℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:07 18:33
20240913 18~27℃ 多云 东北风 1-3 06:06 18:34
20240912 20~26℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:05 18:36
20240907 23~32℃ 阴转小雨 东南风 1-3 06:02 18:43
20240906 20~30℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:01 18:44
20240905 21~32℃ 东北风 1-3 06:00 18:46
20240904 25~34℃ 多云转晴 南风 1-3 06:00 18:47
20240903 22~29℃ 多云 东南风 1-3 05:59 18:49
20240902 20~30℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:58 18:50
20240901 23~37℃ 小雨 东北风 1-3 05:57 18:51
20240831 25~33℃ 小雨转阴 南风 1-3 05:57 18:53
20240830 25~34℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:56 18:54
20240829 23~31℃ 多云转晴 东南风 1-3 05:55 18:55
20240828 22~29℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:54 18:57
20240827 21~29℃ 北风 3-4 05:54 18:58
20240826 24~35℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:53 18:59
20240825 24~34℃ 中雨 东南风 1-3 05:52 19:01
20240824 26~36℃ 晴转阴 东风 1-3 05:51 19:02
20240823 25~35℃ 多云转晴 东南风 1-3 05:51 19:03
20240822 24~35℃ 西南风 1-3 05:50 19:05
20240821 23~31℃ 小雨转晴 南风 1-3 05:49 19:06
20240820 22~31℃ 多云 东北风 1-3 05:48 19:07
20240819 22~31℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:48 19:08

周边旅游景点