鹰手营子矿历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 -4~8℃ 北风 1-3 06:25 17:25
20241018 -2~14℃ 阴转晴 东北风 3-4 06:24 17:26
20241017 10~14℃ 小雨 北风 1-3 06:23 17:28
20241016 9~16℃ 北风 1-3 06:22 17:29
20241015 3~16℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:21 17:29
20241014 6~22℃ 多云 西风 1-3 06:19 17:30
20241013 12~17℃ 小雨转雷阵雨 东南风 1-3 06:18 17:32
20241012 7~23℃ 晴转多云 南风 1-3 06:17 17:33
20241011 5~21℃ 东南风 1-3 06:16 17:35
20241010 3~17℃ 西北风 1-3 06:15 17:37
20241009 2~19℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:14 17:38
20241008 6~20℃ 晴转多云 西风 1-3 06:13 17:40
20241007 3~18℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:12 17:41
20241006 4~13℃ 小雨转多云 东风 1-3 06:11 17:43
20241005 9~20℃ 多云转小雨 东风 1-3 06:10 17:45
20241004 5~20℃ 南风 1-3 06:09 17:46
20241003 4~21℃ 西风 1-3 06:08 17:48
20241002 1~18℃ 西北风 1-3 06:07 17:49
20241001 1~13℃ 阴转晴 西风 3-4 06:06 17:51
20240930 5~17℃ 阴转多云 西北风 1-3 06:05 17:53
20240929 8~24℃ 小雨转中雨 南风 1-3 06:04 17:54
20240928 16~22℃ 南风 1-3 06:03 17:56
20240927 14~21℃ 多云 西南风 1-3 06:02 17:58
20240926 10~23℃ 多云转阴 南风 1-3 06:01 17:59
20240925 7~20℃ 多云转晴 北风 1-3 06:00 18:01
20240924 10~23℃ 雷阵雨转阴 南风 1-3 05:59 18:03
20240923 8~23℃ 西北风 1-3 05:58 18:04
20240922 7~21℃ 西南风 1-3 05:57 18:06
20240921 6~21℃ 晴转多云 北风 1-3 05:56 18:08
20240920 7~13℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:55 18:10
20240919 9~28℃ 雷阵雨 东风 1-3 05:54 18:11
20240918 17~25℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 05:53 18:13
20240917 18~24℃ 东风 1-3 05:52 18:15
20240916 16~21℃ 阴转小雨 西北风 1-3 05:51 18:16
20240915 13~22℃ 多云 西北风 1-3 05:50 18:18
20240914 10~21℃ 多云 西北风 1-3 05:49 18:20
20240913 12~23℃ 多云转阴 东风 1-3 05:48 18:21
20240912 13~27℃ 南风 1-3 05:47 18:23
20240911 11~21℃ 多云 北风 1-3 05:46 18:25
20240907 13~21℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:42 18:31
20240906 16~25℃ 多云转雷阵雨 西北风 1-3 05:41 18:33
20240905 13~26℃ 北风 1-3 05:41 18:35
20240904 17~24℃ 阴转阵雨 北风 1-3 05:40 18:36
20240903 17~27℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:39 18:38
20240902 14~26℃ 多云 西南风 1-3 05:38 18:39
20240901 12~28℃ 多云 西北风 1-3 05:37 18:41
20240831 18~28℃ 雷阵雨转中雨 南风 1-3 05:36 18:43
20240830 17~31℃ 多云 东南风 1-3 05:35 18:44
20240829 17~29℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:34 18:46
20240828 14~28℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:33 18:47
20240827 13~28℃ 东南风 1-3 05:32 18:49
20240826 13~24℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 05:31 18:51
20240825 20~29℃ 阴转雷阵雨 东南风 1-3 05:30 18:52
20240824 18~30℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:29 18:54
20240823 20~29℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 05:28 18:55
20240822 19~30℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:27 18:57
20240821 19~28℃ 西南风 1-3 05:26 18:58
20240820 20~21℃ 大雨转阴 北风 1-3 05:25 19:00

周边旅游景点