榆树历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 -6~3℃ 西北风 1-3 05:55 16:44
20241018 -5~11℃ 多云 西北风 1-3 05:54 16:46
20241017 5~16℃ 多云转小雨 西南风 1-3 05:52 16:47
20241016 0~12℃ 多云 西南风 1-3 05:51 16:49
20241015 -1~11℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:50 16:49
20241014 5~21℃ 阵雨转小雨 西南风 3-4 05:48 16:50
20241013 12~23℃ 多云 南风 1-3 05:47 16:52
20241012 3~15℃ 东风 1-3 05:46 16:54
20241011 2~19℃ 西南风 3-4 05:44 16:56
20241010 3~14℃ 小雨转晴 西风 1-3 05:43 16:58
20241009 10~19℃ 多云转小雨 南风 1-3 05:42 16:59
20241008 4~18℃ 西风 1-3 05:41 17:01
20241007 2~15℃ 西风 1-3 05:39 17:03
20241006 1~13℃ 多云 北风 1-3 05:38 17:05
20241005 7~19℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:37 17:07
20241004 10~22℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:36 17:08
20241003 7~20℃ 西南风 1-3 05:34 17:10
20241002 4~13℃ 西风 1-3 05:33 17:12
20241001 1~14℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:32 17:14
20240930 6~15℃ 多云 西风 1-3 05:31 17:16
20240929 10~25℃ 多云转小雨 西南风 1-3 05:29 17:18
20240928 10~23℃ 西南风 1-3 05:28 17:20
20240927 8~21℃ 东风 1-3 05:27 17:21
20240926 8~20℃ 东南风 1-3 05:26 17:23
20240925 7~20℃ 小雨转晴 西南风 1-3 05:25 17:25
20240924 11~23℃ 多云转小雨 西南风 1-3 05:23 17:27
20240923 7~20℃ 多云 西南风 1-3 05:22 17:29
20240922 3~19℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:21 17:31
20240921 3~18℃ 多云转晴 北风 1-3 05:20 17:33
20240920 5~14℃ 多云 东北风 1-3 05:19 17:35
20240919 7~25℃ 多云转阴 西风 1-3 05:17 17:37
20240918 12~25℃ 西风 1-3 05:16 17:39
20240917 8~24℃ 多云 西风 1-3 05:15 17:40
20240916 10~23℃ 多云 西南风 1-3 05:14 17:42
20240915 11~21℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:13 17:44
20240914 7~17℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:12 17:46
20240913 8~19℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:10 17:48
20240912 13~26℃ 多云 西南风 1-3 05:09 17:50
20240911 12~25℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:08 17:52
20240907 15~27℃ 西南风 1-3 05:03 17:59
20240906 13~24℃ 多云 西南风 1-3 05:02 18:01
20240905 12~22℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 05:01 18:03
20240904 14~25℃ 大雨转小雨 西风 1-3 05:00 18:05
20240903 15~26℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:59 18:07
20240902 13~25℃ 西风 1-3 04:57 18:09
20240901 11~23℃ 小雨转晴 西北风 1-3 04:56 18:10
20240831 18~26℃ 多云转小雨 西风 1-3 04:55 18:12
20240830 14~24℃ 小雨转晴 西南风 1-3 04:54 18:14
20240829 19~28℃ 多云 西南风 1-3 04:53 18:16
20240828 17~27℃ 多云 西南风 1-3 04:51 18:18
20240827 15~26℃ 西北风 1-3 04:50 18:19
20240826 15~26℃ 西风 1-3 04:49 18:21
20240825 17~26℃ 西南风 1-3 04:48 18:23
20240824 18~26℃ 多云转小雨 东北风 1-3 04:47 18:25
20240823 16~25℃ 多云 北风 1-3 04:46 18:26
20240822 18~24℃ 多云 西北风 1-3 04:44 18:28
20240821 22~28℃ 小雨 东北风 1-3 04:43 18:30
20240820 21~28℃ 小雨 东风 1-3 04:42 18:31

周边旅游景点