龙井实时天气(2026-01-11 00:02发布)
-15°
体感温度:-24° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气虽然晴好,但气温低,您会感觉十分寒冷,极不舒适,请注意保暖,并避免出门,以防冻伤。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
|
天气简报今天是2026年01月11日,星期日,龙井今日天气:阴,西风5级,全天气温-21℃~-13℃,当前温度-15℃,体感温度-24℃,相对湿度55%,日出时间:06:53,日落时间:16:09。天气较好,但考虑天气寒冷,风力较强,推荐您进行室内运动,若户外运动请注意保暖并做好准备活动。 龙井明天天气: 小雪转阴 ,北风 1-3,全天气温-20℃~-10℃,降水概率:%。
2026-01-11星期日:晴,气温-21~-13℃,西风5,气压967hPa,湿度71%,降水概率% 2026-01-12星期一:小雪转阴,气温-20~-10℃,西风5,气压958hPa,湿度68%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴,气温-23~-14℃,西风5,气压970hPa,湿度50%,降水概率% 2026-01-14星期三:小雪,气温-20~-9℃,西风5,气压966hPa,湿度95%,降水概率% 2026-01-15星期四:小雪转多云,气温-16~-7℃,西风5,气压971hPa,湿度90%,降水概率% 2026-01-16星期五:小雪转晴,气温-19~-10℃,西风5,气压972hPa,湿度81%,降水概率% 2026-01-17星期六:晴转多云,气温-21~-12℃,西风5,气压979hPa,湿度89%,降水概率% 2026-01-18星期日:阴,气温-19~-11℃,西风5,气压981hPa,湿度88%,降水概率% 2026-01-19星期一:阴转多云,气温-25~-13℃,西风5,气压984hPa,湿度90%,降水概率% 2026-01-20星期二:晴转多云,气温-23~-11℃,西风5,气压982hPa,湿度89%,降水概率%
往年龙井今日天气 2025年1月11日,晴,气温-20~-6℃,西风风力1-3 2024年1月11日,多云,气温-13~0℃,西南风风力4-5 2023年1月11日,多云转晴,气温-9~3℃,西南风风力1-2 2022年1月11日,多云转晴,气温-21~-12℃,西北风风力1-2 2021年1月11日,多云,气温-16~-6℃,东南风风力1-2 2020年1月11日,多云转晴,气温-20~-3℃,西风风力1-2 2019年1月11日,晴,气温-15~1℃,东风风力1-2 2017年1月11日,晴,气温-21~-12℃,西北风风力3级 2016年1月11日,晴,气温-20~-8℃,西南风风力小于3级 2015年1月11日,晴,气温-17~-4℃,西风风力小于3级转3-4级 2014年1月11日,多云转晴,气温-21~-13℃,西风风力小于3级转3-4级 2013年1月11日,小雪转多云,气温-15~-8℃,南风风力小于3级转3-4级 2012年1月11日,晴~多云,气温-22~-12℃,西风风力3-4级~微风 2011年1月11日,晴,气温-17~-10℃,西风风力微风 |
龙井生活指数
|
龙井未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-11 01:00 | -16℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 967hPa | 71% | 1% |
| 2026-01-11 02:00 | -17℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 968hPa | 70% | 1% |
| 2026-01-11 03:00 | -17℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 968hPa | 71% | 1% |
| 2026-01-11 04:00 | -17℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 967hPa | 70% | 1% |
| 2026-01-11 05:00 | -18℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 967hPa | 70% | 1% |
| 2026-01-11 06:00 | -18℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 968hPa | 71% | 1% |
| 2026-01-11 07:00 | -18℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 968hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-11 08:00 | -16℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 969hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-11 09:00 | -16℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 970hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-11 10:00 | -15℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 971hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-11 11:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-11 12:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-11 13:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-11 14:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-11 15:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 971hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-11 16:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 971hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-11 17:00 | -16℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 972hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-11 18:00 | -16℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 971hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-11 19:00 | -17℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 970hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-11 20:00 | -17℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 969hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-11 21:00 | -18℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 969hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-11 22:00 | -18℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 968hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-11 23:00 | -18℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 967hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-12 00:00 | -19℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 967hPa | 69% | 1% |
| 2026-01-12 01:00 | -19℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 966hPa | 75% | 7% |
| 2026-01-12 02:00 | -19℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 966hPa | 81% | 7% |
| 2026-01-12 03:00 | -19℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 964hPa | 93% | 7% |
| 2026-01-12 04:00 | -20℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 963hPa | 86% | 7% |
| 2026-01-12 05:00 | -21℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 961hPa | 79% | 7% |
| 2026-01-12 06:00 | -20℃ | 东风 | 1-3 | 0m/s | 960hPa | 72% | 10% |
| 2026-01-12 07:00 | -18℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 959hPa | 73% | 49% |
| 2026-01-12 08:00 | -17℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 959hPa | 70% | 56% |
| 2026-01-12 09:00 | -16℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 958hPa | 67% | 48% |
| 2026-01-12 10:00 | -15℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 958hPa | 72% | 61% |
| 2026-01-12 11:00 | -14℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 957hPa | 74% | 63% |
| 2026-01-12 12:00 | -14℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 957hPa | 75% | 49% |
| 2026-01-12 13:00 | -13℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 957hPa | 76% | 34% |
| 2026-01-12 14:00 | -13℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 957hPa | 77% | 34% |
| 2026-01-12 15:00 | -12℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 957hPa | 75% | 40% |
| 2026-01-12 16:00 | -12℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 957hPa | 80% | 51% |
| 2026-01-12 17:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 958hPa | 82% | 47% |
| 2026-01-12 18:00 | -12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 958hPa | 81% | 36% |
| 2026-01-12 19:00 | -11℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 957hPa | 82% | 20% |
| 2026-01-12 20:00 | -10℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 957hPa | 82% | 70% |
| 2026-01-12 21:00 | -10℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 958hPa | 85% | 20% |
| 2026-01-12 22:00 | -10℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 958hPa | 78% | 20% |
| 2026-01-12 23:00 | -10℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 72% | 20% |
| 2026-01-13 00:00 | -13℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 959hPa | 71% | 13% |
| 2026-01-13 01:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 960hPa | 70% | 0% |
| 2026-01-13 02:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 961hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-13 03:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 961hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-13 04:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 961hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-13 05:00 | -13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 962hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-13 06:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 962hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-13 07:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 963hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-13 08:00 | -14℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 964hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-13 09:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 965hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-13 10:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 966hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-13 11:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 966hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-13 12:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 967hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-13 13:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 967hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-13 14:00 | -15℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 967hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-13 15:00 | -17℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 968hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-13 16:00 | -18℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 968hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-13 17:00 | -19℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 969hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-13 18:00 | -20℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 969hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-13 19:00 | -20℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 969hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-13 20:00 | -18℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 969hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-13 21:00 | -19℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 970hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-13 22:00 | -18℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 970hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-13 23:00 | -18℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 971hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-14 00:00 | -18℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 971hPa | 64% | 0% |
龙井未来几天天气
- 2026-01-11 星期日
- 晴
- -21℃~-13℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:23km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:967hpa
- 日出:06:53
- 日落:16:09
- 月升:
- 月落:10:43
- 2026-01-12 星期一
- 小雪转阴
- -20℃~-10℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.9mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:958hpa
- 日出:06:52
- 日落:16:10
- 月升:00:54
- 月落:11:05
- 2026-01-13 星期二
- 晴
- -23℃~-14℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:50%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:970hpa
- 日出:06:52
- 日落:16:11
- 月升:01:58
- 月落:11:29
- 2026-01-14 星期三
- 小雪
- -20℃~-9℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:1km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:966hpa
- 日出:06:51
- 日落:16:12
- 月升:03:02
- 月落:12:01
- 2026-01-15 星期四
- 小雪转多云
- -16℃~-7℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:23km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:971hpa
- 日出:06:51
- 日落:16:13
- 月升:04:04
- 月落:12:38
- 2026-01-16 星期五
- 小雪转晴
- -19℃~-10℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.2mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:21km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:972hpa
- 日出:06:51
- 日落:16:14
- 月升:05:02
- 月落:13:25
- 2026-01-17 星期六
- 晴转多云
- -21℃~-12℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:979hpa
- 日出:06:50
- 日落:16:15
- 月升:05:53
- 月落:14:20
- 2026-01-18 星期日
- 阴
- -19℃~-11℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:18km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:981hpa
- 日出:06:50
- 日落:16:17
- 月升:06:36
- 月落:15:24
- 2026-01-19 星期一
- 阴转多云
- -25℃~-13℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:984hpa
- 日出:06:49
- 日落:16:18
- 月升:07:10
- 月落:16:32
- 2026-01-20 星期二
- 晴转多云
- -23℃~-11℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:982hpa
- 日出:06:48
- 日落:16:19
- 月升:07:40
- 月落:17:42
