闽侯实时天气(2026-01-10 00:42发布)
4°
体感温度:1° 雾
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月10日,星期六,闽侯今日天气:雾,西风2级,全天气温6℃~19℃,当前温度4℃,体感温度1℃,相对湿度79%,日出时间:06:53,日落时间:17:30。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 闽侯明天天气: 晴 ,东风 1-3,全天气温5℃~17℃,降水概率:%。
2026-01-10星期六:晴,气温6~19℃,西风2,气压984hPa,湿度67%,降水概率% 2026-01-11星期日:晴,气温5~17℃,西风2,气压982hPa,湿度78%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温6~19℃,西风2,气压977hPa,湿度65%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴,气温8~22℃,西风2,气压980hPa,湿度84%,降水概率% 2026-01-14星期三:晴,气温10~20℃,西风2,气压977hPa,湿度81%,降水概率% 2026-01-15星期四:晴转多云,气温11~24℃,西风2,气压975hPa,湿度73%,降水概率% 2026-01-16星期五:小雨转多云,气温9~21℃,西风2,气压975hPa,湿度65%,降水概率% 2026-01-17星期六:多云,气温12~24℃,西风2,气压976hPa,湿度84%,降水概率% 2026-01-18星期日:小雨转多云,气温13~24℃,西风2,气压979hPa,湿度87%,降水概率% 2026-01-19星期一:阴,气温12~24℃,西风2,气压979hPa,湿度81%,降水概率%
往年闽侯今日天气 2025年1月10日,晴,气温2~12℃,东南风风力1-3 2024年1月10日,多云,气温8~19℃,东南风风力1-3 2023年1月10日,小雨转阴,气温12~15℃,东南风风力1-2 2022年1月10日,小雨,气温10~15℃,东南风风力1-2 2021年1月10日,晴转阴,气温5~12℃,东北风风力1-2 2020年1月10日,阴转多云,气温13~17℃,无持续风向风力1-2 2019年1月10日,多云,气温13~19℃,东南风风力1-2 2017年1月10日,多云,气温11~18℃,东南风风力2级 2016年1月10日,阵雨~中雨,气温11~15℃,西北风风力小于3级 2015年1月10日,阴转多云,气温8~17℃,西风风力小于3级 2014年1月10日,阴转多云,气温7~17℃,东北风风力小于3级 2013年1月10日,小雨转阴,气温7~12℃,东南风风力小于3级 2012年1月10日,阴,气温8~13℃,无持续风向风力微风 2011年1月10日,小雨~阵雨,气温7~10℃,无持续风向风力微风 |
闽侯生活指数
|
闽侯未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-10 01:00 | 6℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 980hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-10 02:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 981hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-10 03:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 980hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-10 04:00 | 5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 980hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-10 05:00 | 5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 979hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-10 06:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 979hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-10 07:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 979hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-10 08:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 979hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-10 09:00 | 9℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 980hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-10 10:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 982hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-10 11:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 983hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-10 12:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 983hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-10 13:00 | 17℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 17% | 0% |
| 2026-01-10 14:00 | 19℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 15% | 0% |
| 2026-01-10 15:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 985hPa | 16% | 0% |
| 2026-01-10 16:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-10 17:00 | 17℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-10 18:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-10 19:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-10 20:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-10 21:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-10 22:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-10 23:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 985hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-11 00:00 | 8℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 985hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-11 01:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 986hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-11 02:00 | 6℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 986hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-11 03:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 985hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-11 04:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 984hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-11 05:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 982hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-11 06:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 981hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-11 07:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 981hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-11 08:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 982hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-11 09:00 | 10℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 983hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-11 10:00 | 12℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 984hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-11 11:00 | 14℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 984hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-11 12:00 | 15℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 985hPa | 40% | 0% |
| 2026-01-11 13:00 | 16℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 985hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-11 14:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 985hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-11 15:00 | 16℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 985hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-11 16:00 | 15℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 984hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-11 17:00 | 14℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 984hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-11 18:00 | 12℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 984hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-11 19:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 983hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-11 20:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 982hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-11 21:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 982hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-11 22:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 982hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-11 23:00 | 6℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 982hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-12 00:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 982hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-12 01:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 982hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-12 02:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 982hPa | 87% | 0% |
| 2026-01-12 03:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 981hPa | 88% | 0% |
| 2026-01-12 04:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 980hPa | 88% | 0% |
| 2026-01-12 05:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 89% | 0% |
| 2026-01-12 06:00 | 5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 977hPa | 96% | 0% |
| 2026-01-12 07:00 | 5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 976hPa | 90% | 0% |
| 2026-01-12 08:00 | 6℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 976hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-12 09:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 977hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-12 10:00 | 10℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 977hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-12 11:00 | 14℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 978hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-12 12:00 | 15℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 978hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-12 13:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-12 14:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-12 15:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-12 16:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 977hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-12 17:00 | 19℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-12 18:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 977hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-12 19:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 977hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-12 20:00 | 15℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 977hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-12 21:00 | 13℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 977hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-12 22:00 | 12℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 977hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-12 23:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 978hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-13 00:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 979hPa | 62% | 0% |
闽侯未来几天天气
- 2026-01-10 星期六
- 晴
- 6℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:984hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:30
- 月升:
- 月落:11:18
- 2026-01-11 星期日
- 晴
- 5℃~17℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:78%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:982hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:30
- 月升:00:14
- 月落:11:48
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- 6℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:977hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:31
- 月升:01:07
- 月落:12:20
- 2026-01-13 星期二
- 晴
- 8℃~22℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:980hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:32
- 月升:02:01
- 月落:12:55
- 2026-01-14 星期三
- 晴
- 10℃~20℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:977hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:33
- 月升:02:56
- 月落:13:33
- 2026-01-15 星期四
- 晴转多云
- 11℃~24℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:975hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:33
- 月升:03:52
- 月落:14:18
- 2026-01-16 星期五
- 小雨转多云
- 9℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:975hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:34
- 月升:04:46
- 月落:15:07
- 2026-01-17 星期六
- 多云
- 12℃~24℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:35
- 月升:05:37
- 月落:16:02
- 2026-01-18 星期日
- 小雨转多云
- 13℃~24℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.7mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:979hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:36
- 月升:06:24
- 月落:16:59
- 2026-01-19 星期一
- 阴
- 12℃~24℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:81%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:979hpa
- 日出:06:53
- 日落:17:36
- 月升:07:07
- 月落:17:58
