蓬江实时天气(2026-01-07 02:26发布)
10°
体感温度:6° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月07日,星期三,蓬江今日天气:晴,北风3级,全天气温8℃~17℃,当前温度10℃,体感温度6℃,相对湿度55%,日出时间:07:10,日落时间:17:59。天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 蓬江明天天气: 晴 ,北风 1-3,全天气温8℃~18℃,降水概率:%。
2026-01-07星期三:晴,气温8~17℃,北风3,气压1024hPa,湿度28%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴,气温8~18℃,北风3,气压1020hPa,湿度26%,降水概率% 2026-01-09星期五:晴,气温9~19℃,北风3,气压1018hPa,湿度30%,降水概率% 2026-01-10星期六:晴,气温11~21℃,北风3,气压1022hPa,湿度26%,降水概率% 2026-01-11星期日:多云,气温12~22℃,北风3,气压1020hPa,湿度63%,降水概率% 2026-01-12星期一:多云,气温12~22℃,北风3,气压1017hPa,湿度60%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴转多云,气温12~21℃,北风3,气压1015hPa,湿度55%,降水概率% 2026-01-14星期三:多云转阴,气温12~24℃,北风3,气压1015hPa,湿度65%,降水概率% 2026-01-15星期四:阴转多云,气温15~26℃,北风3,气压1014hPa,湿度73%,降水概率% 2026-01-16星期五:多云转阴,气温16~27℃,北风3,气压1018hPa,湿度51%,降水概率%
往年蓬江今日天气 2025年1月7日,晴,气温14~22℃,北风风力1-3 2024年1月7日,多云,气温16~25℃,东北风风力1-3 2023年1月7日,多云转小雨,气温15~21℃,东北风风力3-4 2022年1月7日,晴,气温16~22℃,东北风风力1-2 2021年1月7日,阴,气温7~15℃,北风风力3-4 2020年1月7日,阴转多云,气温16~27℃,北风风力3-4 2019年1月7日,阴,气温14~17℃,无持续风向风力1-2 2017年1月7日,多云,气温19~27℃,南风风力2级 2016年1月7日,多云,气温15~20℃,南风风力小于3级 2015年1月7日,阴转多云,气温11~17℃,东北风风力3-4级转小于3级 2014年1月7日,阴转小雨,气温16~19℃,南风风力小于3级转3-4级 2013年1月7日,阴,气温10~15℃,东北风风力小于3级 |
蓬江生活指数
|
蓬江未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-07 03:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-07 14:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-07 15:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 18% | 0% |
| 2026-01-07 16:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 17% | 0% |
| 2026-01-07 17:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 17% | 0% |
| 2026-01-07 18:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-07 19:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 1023hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 1023hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 1023hPa | 23% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 1025hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 16% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 16℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 13% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 18℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 12% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 11% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 11% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 1022hPa | 12% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 1021hPa | 13% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 1021hPa | 15% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 0m/s | 1020hPa | 18% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 28% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1018hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | 13℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1018hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1019hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1019hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 23% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 18% | 0% |
| 2026-01-09 17:00 | 19℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1019hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-09 18:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-09 19:00 | 18℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1018hPa | 21% | 0% |
| 2026-01-09 20:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 22% | 0% |
| 2026-01-09 21:00 | 15℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-09 22:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1018hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-09 23:00 | 12℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1019hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-10 00:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1020hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-10 01:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-10 02:00 | 10℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 59% | 0% |
蓬江未来几天天气
- 2026-01-07 星期三
- 晴
- 8℃~17℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1024hpa
- 日出:07:10
- 日落:17:59
- 月升:21:57
- 月落:10:09
- 2026-01-08 星期四
- 晴
- 8℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:26%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:10
- 日落:17:59
- 月升:22:51
- 月落:10:43
- 2026-01-09 星期五
- 晴
- 9℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:10
- 日落:18:00
- 月升:23:44
- 月落:11:14
- 2026-01-10 星期六
- 晴
- 11℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:26%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:10
- 日落:18:01
- 月升:
- 月落:11:46
- 2026-01-11 星期日
- 多云
- 12℃~22℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:11
- 日落:18:01
- 月升:00:36
- 月落:12:17
- 2026-01-12 星期一
- 多云
- 12℃~22℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:07:11
- 日落:18:02
- 月升:01:28
- 月落:12:51
- 2026-01-13 星期二
- 晴转多云
- 12℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:07:11
- 日落:18:03
- 月升:02:20
- 月落:13:27
- 2026-01-14 星期三
- 多云转阴
- 12℃~24℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:07:11
- 日落:18:04
- 月升:03:13
- 月落:14:07
- 2026-01-15 星期四
- 阴转多云
- 15℃~26℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:11
- 日落:18:04
- 月升:04:07
- 月落:14:53
- 2026-01-16 星期五
- 多云转阴
- 16℃~27℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:16km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:11
- 日落:18:05
- 月升:05:00
- 月落:15:42
