曲靖实时天气(2026-01-10 00:42发布)
7°
体感温度:4° 雾
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气阴沉,会感到有点儿凉,但大部分人完全可以接受。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月10日,星期六,曲靖今日天气:雾,南风3级,全天气温3℃~12℃,当前温度7℃,体感温度4℃,相对湿度87%,日出时间:07:53,日落时间:18:32。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 曲靖明天天气: 阴 ,北风 1-3,全天气温3℃~11℃,降水概率:%。
2026-01-10星期六:阴转多云,气温3~12℃,南风3,气压801hPa,湿度95%,降水概率% 2026-01-11星期日:阴,气温3~11℃,南风3,气压797hPa,湿度96%,降水概率% 2026-01-12星期一:阴转晴,气温2~15℃,南风3,气压801hPa,湿度92%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴,气温2~18℃,南风3,气压795hPa,湿度92%,降水概率% 2026-01-14星期三:晴转小雨,气温6~20℃,南风3,气压796hPa,湿度89%,降水概率% 2026-01-15星期四:小雨转阴,气温6~15℃,南风3,气压796hPa,湿度93%,降水概率% 2026-01-16星期五:阴转多云,气温4~18℃,南风3,气压796hPa,湿度93%,降水概率% 2026-01-17星期六:晴,气温4~19℃,南风3,气压796hPa,湿度87%,降水概率% 2026-01-18星期日:晴,气温4~20℃,南风3,气压794hPa,湿度85%,降水概率% 2026-01-19星期一:阴转晴,气温5~18℃,南风3,气压795hPa,湿度85%,降水概率%
往年曲靖今日天气 2025年1月10日,雨夹雪,气温0~5℃,北风风力1-3 2024年1月10日,小雨,气温8~18℃,西南风风力1-3 2023年1月10日,多云,气温4~17℃,西南风风力3-4 2022年1月10日,多云转阴,气温2~13℃,北风风力1-2 2021年1月10日,小雨转小雪,气温0~7℃,东南风风力1-2 2020年1月10日,多云转小雨,气温5~19℃,无持续风向风力1-2 2019年1月10日,多云,气温6~15℃,无持续风向风力1-2 2017年1月10日,多云,气温10~17℃,南风风力2级 2016年1月10日,多云,气温4~16℃,西南风风力小于3级 2015年1月10日,雨夹雪,气温-1~3℃,西北风风力小于3级 2014年1月10日,晴,气温5~18℃,西风风力小于3级 2013年1月10日,中到大雪,气温-3~2℃,南风风力小于3级 2012年1月10日,晴~多云,气温5~18℃,无持续风向风力微风 2011年1月10日,雨夹雪~小雨,气温1~10℃,无持续风向风力微风 |
曲靖生活指数
|
曲靖未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-10 01:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 798hPa | 88% | 3% |
| 2026-01-10 02:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 799hPa | 87% | 3% |
| 2026-01-10 03:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 800hPa | 85% | 3% |
| 2026-01-10 04:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 800hPa | 84% | 3% |
| 2026-01-10 05:00 | 4℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 800hPa | 82% | 3% |
| 2026-01-10 06:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 799hPa | 80% | 2% |
| 2026-01-10 07:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 798hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-10 08:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 798hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-10 09:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 799hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-10 10:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 800hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-10 11:00 | 9℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 801hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-10 12:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-10 13:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-10 14:00 | 12℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 803hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-10 15:00 | 12℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 803hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-10 16:00 | 12℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 803hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-10 17:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 803hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-10 18:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 803hPa | 63% | 3% |
| 2026-01-10 19:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 63% | 19% |
| 2026-01-10 20:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 65% | 19% |
| 2026-01-10 21:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 801hPa | 65% | 24% |
| 2026-01-10 22:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 801hPa | 66% | 51% |
| 2026-01-10 23:00 | 5℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 66% | 47% |
| 2026-01-11 00:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 68% | 49% |
| 2026-01-11 01:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 68% | 64% |
| 2026-01-11 02:00 | 5℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 802hPa | 69% | 56% |
| 2026-01-11 03:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 70% | 57% |
| 2026-01-11 04:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 70% | 51% |
| 2026-01-11 05:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 799hPa | 70% | 47% |
| 2026-01-11 06:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 798hPa | 71% | 33% |
| 2026-01-11 07:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 797hPa | 73% | 14% |
| 2026-01-11 08:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 796hPa | 75% | 14% |
| 2026-01-11 09:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 796hPa | 76% | 14% |
| 2026-01-11 10:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 796hPa | 75% | 14% |
| 2026-01-11 11:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 796hPa | 74% | 14% |
| 2026-01-11 12:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 73% | 9% |
| 2026-01-11 13:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 797hPa | 73% | 1% |
| 2026-01-11 14:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 797hPa | 73% | 1% |
| 2026-01-11 15:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 72% | 1% |
| 2026-01-11 16:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 72% | 1% |
| 2026-01-11 17:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 797hPa | 69% | 1% |
| 2026-01-11 18:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 797hPa | 75% | 1% |
| 2026-01-11 19:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 797hPa | 80% | 1% |
| 2026-01-11 20:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 796hPa | 84% | 1% |
| 2026-01-11 21:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 796hPa | 85% | 1% |
| 2026-01-11 22:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 797hPa | 86% | 1% |
| 2026-01-11 23:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 798hPa | 87% | 1% |
| 2026-01-12 00:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 798hPa | 87% | 1% |
| 2026-01-12 01:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 799hPa | 86% | 2% |
| 2026-01-12 02:00 | 6℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 800hPa | 86% | 2% |
| 2026-01-12 03:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 85% | 2% |
| 2026-01-12 04:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 801hPa | 83% | 2% |
| 2026-01-12 05:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 800hPa | 86% | 2% |
| 2026-01-12 06:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 800hPa | 84% | 2% |
| 2026-01-12 07:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 800hPa | 84% | 1% |
| 2026-01-12 08:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 800hPa | 85% | 1% |
| 2026-01-12 09:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 801hPa | 79% | 1% |
| 2026-01-12 10:00 | 9℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 801hPa | 81% | 1% |
| 2026-01-12 11:00 | 11℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 79% | 1% |
| 2026-01-12 12:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 803hPa | 77% | 1% |
| 2026-01-12 13:00 | 12℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 803hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-12 14:00 | 12℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 803hPa | 70% | 0% |
| 2026-01-12 15:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 25m/s | 803hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-12 16:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 803hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-12 17:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-12 18:00 | 14℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 74% | 2% |
| 2026-01-12 19:00 | 14℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 802hPa | 75% | 7% |
| 2026-01-12 20:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 9m/s | 802hPa | 76% | 7% |
| 2026-01-12 21:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 801hPa | 77% | 7% |
| 2026-01-12 22:00 | 6℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 801hPa | 79% | 7% |
| 2026-01-12 23:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 801hPa | 80% | 7% |
| 2026-01-13 00:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 802hPa | 81% | 5% |
曲靖未来几天天气
- 2026-01-10 星期六
- 阴转多云
- 3℃~12℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:5km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:801hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:32
- 月升:00:24
- 月落:12:21
- 2026-01-11 星期日
- 阴
- 3℃~11℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:16km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:797hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:33
- 月升:01:17
- 月落:12:52
- 2026-01-12 星期一
- 阴转晴
- 2℃~15℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:801hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:34
- 月升:02:10
- 月落:13:23
- 2026-01-13 星期二
- 晴
- 2℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:795hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:34
- 月升:03:04
- 月落:14:00
- 2026-01-14 星期三
- 晴转小雨
- 6℃~20℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:796hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:35
- 月升:03:58
- 月落:14:39
- 2026-01-15 星期四
- 小雨转阴
- 6℃~15℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.7mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:17km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:796hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:36
- 月升:04:53
- 月落:15:23
- 2026-01-16 星期五
- 阴转多云
- 4℃~18℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.9mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:22km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:796hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:37
- 月升:05:47
- 月落:16:12
- 2026-01-17 星期六
- 晴
- 4℃~19℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:796hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:38
- 月升:06:39
- 月落:17:07
- 2026-01-18 星期日
- 晴
- 4℃~20℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:24km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:794hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:38
- 月升:07:26
- 月落:18:04
- 2026-01-19 星期一
- 阴转晴
- 5℃~18℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:23km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:795hpa
- 日出:07:53
- 日落:18:39
- 月升:08:09
- 月落:19:03
