太康实时天气(2026-01-11 01:42发布)
0°
体感温度:-3° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月11日,星期日,太康今日天气:多云,北风2级,全天气温-4℃~5℃,当前温度0℃,体感温度-3℃,相对湿度29%,日出时间:07:27,日落时间:17:30。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 太康明天天气: 晴 ,西风 1-3,全天气温-1℃~15℃,降水概率:%。
2026-01-11星期日:多云转阴,气温-4~5℃,北风2,气压1014hPa,湿度47%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温-1~15℃,北风2,气压1012hPa,湿度41%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴转阴,气温0~15℃,北风2,气压1011hPa,湿度70%,降水概率% 2026-01-14星期三:阴,气温1~14℃,北风2,气压1012hPa,湿度42%,降水概率% 2026-01-15星期四:晴,气温0~17℃,北风2,气压1010hPa,湿度41%,降水概率% 2026-01-16星期五:多云转阴,气温1~19℃,北风2,气压1018hPa,湿度61%,降水概率% 2026-01-17星期六:阴转小雨,气温1~10℃,北风2,气压1012hPa,湿度82%,降水概率% 2026-01-18星期日:小雨转雨夹雪,气温0~5℃,北风2,气压1018hPa,湿度83%,降水概率% 2026-01-19星期一:雨夹雪转小雪,气温-5~1℃,北风2,气压1025hPa,湿度96%,降水概率% 2026-01-20星期二:阴转小雪,气温-9~-3℃,北风2,气压1029hPa,湿度95%,降水概率%
往年太康今日天气 2025年1月11日,多云,气温-2~9℃,西风风力1-3 2024年1月11日,晴,气温0~13℃,西南风风力1-3 2023年1月11日,晴转多云,气温2~13℃,东南风风力1-2 2022年1月11日,晴转多云,气温0~7℃,南风风力1-2 2021年1月11日,晴,气温-1~4℃,西北风风力3-4 2020年1月11日,多云,气温-4~4℃,东南风风力1-2 2019年1月11日,多云转晴,气温-4~4℃,西南风风力1-2 2017年1月11日,晴,气温-1~8℃,南风风力1级 2016年1月11日,雨夹雪~阴,气温-3~1℃,东北风风力小于3级 2015年1月11日,晴,气温1~9℃,东北风风力小于3级 2014年1月11日,多云,气温-2~6℃,南风风力小于3级 2013年1月11日,晴,气温-3~10℃,东风风力小于3级 2012年1月11日,晴,气温-4~2℃,无持续风向风力微风 2011年1月11日,晴,气温-5~7℃,无持续风向风力微风 |
太康生活指数
|
太康未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-11 02:00 | -2℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-11 03:00 | -2℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-11 04:00 | -3℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-11 05:00 | -3℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1025hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-11 06:00 | -3℃ | 东北风 | 3-4 | 25m/s | 1024hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-11 07:00 | -4℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1023hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-11 08:00 | -4℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-11 09:00 | -3℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-11 10:00 | -1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1021hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-11 11:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 20% | 0% |
| 2026-01-11 12:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-11 13:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 18% | 0% |
| 2026-01-11 14:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 1019hPa | 19% | 0% |
| 2026-01-11 15:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 1019hPa | 21% | 0% |
| 2026-01-11 16:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 1018hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-11 17:00 | 5℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1017hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-11 18:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 0m/s | 1016hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-11 19:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-11 20:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-11 21:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1014hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-11 22:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1014hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-11 23:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-12 00:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-12 01:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-12 02:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-12 03:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-12 04:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1012hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-12 05:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1011hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-12 06:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-12 07:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-12 08:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-12 09:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1011hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-12 10:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1011hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-12 11:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-12 12:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1011hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-12 13:00 | 13℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1012hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-12 14:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1012hPa | 23% | 0% |
| 2026-01-12 15:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 1012hPa | 21% | 0% |
| 2026-01-12 16:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 21m/s | 1012hPa | 25% | 0% |
| 2026-01-12 17:00 | 14℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1012hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-12 18:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1012hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-12 19:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 1012hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-12 20:00 | 10℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 1012hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-12 21:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 1012hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-12 22:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-12 23:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-13 00:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-13 01:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1015hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-13 02:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1015hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-13 03:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1015hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-13 04:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-13 05:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1013hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-13 06:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-13 07:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-13 08:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-13 09:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-13 10:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1012hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-13 11:00 | 9℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 40% | 0% |
| 2026-01-13 12:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-13 13:00 | 13℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-13 14:00 | 15℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-13 15:00 | 15℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-13 16:00 | 15℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1012hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-13 17:00 | 15℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-13 18:00 | 13℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-13 19:00 | 12℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-13 20:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-13 21:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-13 22:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-13 23:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1012hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-14 00:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1012hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-14 01:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1012hPa | 66% | 0% |
太康未来几天天气
- 2026-01-11 星期日
- 多云转阴
- -4℃~5℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:30
- 月升:00:40
- 月落:11:56
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- -1℃~15℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:31
- 月升:01:38
- 月落:12:23
- 2026-01-13 星期二
- 晴转阴
- 0℃~15℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:70%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:32
- 月升:02:37
- 月落:12:55
- 2026-01-14 星期三
- 阴
- 1℃~14℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:42%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:33
- 月升:03:35
- 月落:13:29
- 2026-01-15 星期四
- 晴
- 0℃~17℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:34
- 月升:04:33
- 月落:14:11
- 2026-01-16 星期五
- 多云转阴
- 1℃~19℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:35
- 月升:05:28
- 月落:15:01
- 2026-01-17 星期六
- 阴转小雨
- 1℃~10℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:36
- 月升:06:19
- 月落:15:56
- 2026-01-18 星期日
- 小雨转雨夹雪
- 0℃~5℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.3mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:37
- 月升:07:04
- 月落:16:55
- 2026-01-19 星期一
- 雨夹雪转小雪
- -5℃~1℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.1mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:1km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1025hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:38
- 月升:07:44
- 月落:17:58
- 2026-01-20 星期二
- 阴转小雪
- -9℃~-3℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:1km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:25
- 日落:17:39
- 月升:08:19
- 月落:19:02
