五常实时天气(2025-11-04 07:51发布)
4° 
                  体感温度:-1° 多云 
                
  | 
            |
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
                    
                   
                  健康影响白天虽然天气晴好,但早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。 
                  建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 
				  
                 | 
            |
			天气简报今天是2025年11月04日,星期二,五常今日天气:多云,西南风3级,全天气温-1℃~9℃,当前温度4℃,体感温度-1℃,相对湿度64%,日出时间:06:14,日落时间:16:17。天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。 五常明天天气: 阵雨转多云 ,南风 1-3,全天气温1℃~11℃,降水概率:%。 
 2025-11-04星期二:晴转多云,气温-1~9℃,西南风3,气压1000hPa,湿度73%,降水概率% 2025-11-05星期三:阵雨转多云,气温1~11℃,西南风3,气压1003hPa,湿度71%,降水概率% 2025-11-06星期四:多云,气温-2~8℃,西南风3,气压1007hPa,湿度78%,降水概率% 2025-11-07星期五:多云,气温-3~6℃,西南风3,气压1003hPa,湿度46%,降水概率% 2025-11-08星期六:小雨转雨夹雪,气温1~8℃,西南风3,气压991hPa,湿度88%,降水概率% 2025-11-09星期日:雨夹雪转多云,气温-5~3℃,西南风3,气压991hPa,湿度62%,降水概率% 2025-11-10星期一:晴,气温-6~2℃,西南风3,气压996hPa,湿度64%,降水概率% 2025-11-11星期二:晴,气温-5~4℃,西南风3,气压1005hPa,湿度45%,降水概率% 2025-11-12星期三:晴,气温-5~3℃,西南风3,气压1011hPa,湿度37%,降水概率% 2025-11-13星期四:晴,气温-10~3℃,西南风3,气压1006hPa,湿度36%,降水概率% 
 往年五常今日天气 2024年11月4日,多云,气温-3~4℃,西北风风力1-3 2023年11月4日,多云,气温-3~0℃,东风风力1-3 2022年11月4日,晴,气温-6~3℃,西风风力3-4 2021年11月4日,多云转晴,气温1~11℃,西南风风力1-2 2020年11月4日,晴转多云,气温-4~4℃,西南风风力1-2 2019年11月4日,晴转多云,气温-6~6℃,西风风力3-4 2018年11月4日,多云,气温-8~4℃,北风风力1-2 2017年11月4日,晴间多云转晴,气温-3~5℃,西南风风力微风 2016年11月4日,阵雪,气温-6~1℃,东风风力2级 2015年11月4日,晴~多云,气温-2~14℃,西南风风力3-4级 2014年11月4日,多云,气温3~9℃,南风风力3-4级转4-5级 2013年11月4日,晴,气温-2~12℃,南风风力小于3级转3-4级 2012年11月4日,多云,气温0~4℃,东风风力小于3级转3-4级 2011年11月4日,阵雨,气温-2~7℃,东南风~北风风力3-4级~微风  | 
		  
五常生活指数
 
 
 
 
 
  | 
          
五常未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 | 
|---|
| 2025-11-04 08:00 | 3℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 998hPa | 73% | 0% | 
| 2025-11-04 09:00 | 4℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 999hPa | 68% | 0% | 
| 2025-11-04 10:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 1000hPa | 63% | 0% | 
| 2025-11-04 11:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 1000hPa | 58% | 0% | 
| 2025-11-04 12:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 1001hPa | 51% | 0% | 
| 2025-11-04 13:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 1001hPa | 43% | 0% | 
| 2025-11-04 14:00 | 8℃ | 西风 | 1-3 | 18m/s | 1001hPa | 41% | 0% | 
| 2025-11-04 15:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1001hPa | 43% | 0% | 
| 2025-11-04 16:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1001hPa | 47% | 0% | 
| 2025-11-04 17:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 52% | 0% | 
| 2025-11-04 18:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 56% | 0% | 
| 2025-11-04 19:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 61% | 0% | 
| 2025-11-04 20:00 | 2℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 64% | 0% | 
| 2025-11-04 21:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 68% | 0% | 
| 2025-11-04 22:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1000hPa | 72% | 0% | 
| 2025-11-04 23:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1001hPa | 74% | 0% | 
| 2025-11-05 00:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1001hPa | 83% | 0% | 
| 2025-11-05 01:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1000hPa | 85% | 0% | 
| 2025-11-05 02:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1000hPa | 91% | 0% | 
| 2025-11-05 03:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 999hPa | 92% | 0% | 
| 2025-11-05 04:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 998hPa | 92% | 0% | 
| 2025-11-05 05:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 998hPa | 91% | 0% | 
| 2025-11-05 06:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 997hPa | 92% | 0% | 
| 2025-11-05 07:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 997hPa | 90% | 2% | 
| 2025-11-05 08:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 997hPa | 83% | 2% | 
| 2025-11-05 09:00 | 4℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 997hPa | 75% | 2% | 
| 2025-11-05 10:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 997hPa | 75% | 2% | 
| 2025-11-05 11:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 997hPa | 73% | 2% | 
| 2025-11-05 12:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 997hPa | 67% | 5% | 
| 2025-11-05 13:00 | 10℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 997hPa | 63% | 19% | 
| 2025-11-05 14:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 997hPa | 65% | 70% | 
| 2025-11-05 15:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 997hPa | 68% | 24% | 
| 2025-11-05 16:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 998hPa | 74% | 41% | 
| 2025-11-05 17:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 998hPa | 79% | 42% | 
| 2025-11-05 18:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 999hPa | 83% | 70% | 
| 2025-11-05 19:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1000hPa | 85% | 70% | 
| 2025-11-05 20:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1001hPa | 89% | 70% | 
| 2025-11-05 21:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1002hPa | 93% | 13% | 
| 2025-11-05 22:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 97% | 13% | 
| 2025-11-05 23:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 99% | 13% | 
| 2025-11-06 00:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 99% | 8% | 
| 2025-11-06 01:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 99% | 0% | 
| 2025-11-06 02:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 98% | 0% | 
| 2025-11-06 03:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1005hPa | 97% | 0% | 
| 2025-11-06 04:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1005hPa | 95% | 0% | 
| 2025-11-06 05:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 93% | 0% | 
| 2025-11-06 06:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 87% | 0% | 
| 2025-11-06 07:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 76% | 0% | 
| 2025-11-06 08:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 71% | 0% | 
| 2025-11-06 09:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 61% | 0% | 
| 2025-11-06 10:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1004hPa | 58% | 0% | 
| 2025-11-06 11:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 53% | 0% | 
| 2025-11-06 12:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1004hPa | 46% | 0% | 
| 2025-11-06 13:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 41% | 0% | 
| 2025-11-06 14:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1003hPa | 38% | 0% | 
| 2025-11-06 15:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1003hPa | 39% | 0% | 
| 2025-11-06 16:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 41% | 0% | 
| 2025-11-06 17:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1004hPa | 46% | 0% | 
| 2025-11-06 18:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 51% | 0% | 
| 2025-11-06 19:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1005hPa | 53% | 0% | 
| 2025-11-06 20:00 | 2℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1006hPa | 57% | 0% | 
| 2025-11-06 21:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 62% | 0% | 
| 2025-11-06 22:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1007hPa | 66% | 0% | 
| 2025-11-06 23:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 69% | 0% | 
| 2025-11-07 00:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 70% | 0% | 
| 2025-11-07 01:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 70% | 0% | 
| 2025-11-07 02:00 | -1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 71% | 0% | 
| 2025-11-07 03:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 74% | 0% | 
| 2025-11-07 04:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 80% | 0% | 
| 2025-11-07 05:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 84% | 0% | 
| 2025-11-07 06:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 82% | 0% | 
| 2025-11-07 07:00 | -1℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 78% | 0% | 
五常未来几天天气
- 2025-11-04 星期二
 - 晴转多云
 - -1℃~9℃
 - 西南风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:73%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:225°
 - 风速:16km/h
 - 气压:1000hpa
 - 日出:06:14
 - 日落:16:17
 - 月升:15:10
 - 月落:04:24
 
- 2025-11-05 星期三
 - 阵雨转多云
 - 1℃~11℃
 - 南风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.3mm
 - 相对湿度:71%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:180°
 - 风速:16km/h
 - 气压:1003hpa
 - 日出:06:15
 - 日落:16:16
 - 月升:15:37
 - 月落:05:45
 
- 2025-11-06 星期四
 - 多云
 - -2℃~8℃
 - 西风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:78%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:270°
 - 风速:3km/h
 - 气压:1007hpa
 - 日出:06:17
 - 日落:16:15
 - 月升:16:08
 - 月落:07:08
 
- 2025-11-07 星期五
 - 多云
 - -3℃~6℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:46%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:45°
 - 风速:16km/h
 - 气压:1003hpa
 - 日出:06:18
 - 日落:16:14
 - 月升:16:50
 - 月落:08:31
 
- 2025-11-08 星期六
 - 小雨转雨夹雪
 - 1℃~8℃
 - 西南风 3-4
 - 降水概率:%
 - 降水量:3.8mm
 - 相对湿度:88%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:225°
 - 风速:24km/h
 - 气压:991hpa
 - 日出:06:19
 - 日落:16:12
 - 月升:17:45
 - 月落:09:48
 
- 2025-11-09 星期日
 - 雨夹雪转多云
 - -5℃~3℃
 - 西风 3-4
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:62%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:270°
 - 风速:24km/h
 - 气压:991hpa
 - 日出:06:21
 - 日落:16:11
 - 月升:18:51
 - 月落:10:53
 
- 2025-11-10 星期一
 - 晴
 - -6℃~2℃
 - 西风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:64%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:270°
 - 风速:16km/h
 - 气压:996hpa
 - 日出:06:22
 - 日落:16:10
 - 月升:20:07
 - 月落:11:43
 
- 2025-11-11 星期二
 - 晴
 - -5℃~4℃
 - 西南风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:45%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:225°
 - 风速:3km/h
 - 气压:1005hpa
 - 日出:06:24
 - 日落:16:09
 - 月升:21:27
 - 月落:12:20
 
- 2025-11-12 星期三
 - 晴
 - -5℃~3℃
 - 西风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:37%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:270°
 - 风速:16km/h
 - 气压:1011hpa
 - 日出:06:25
 - 日落:16:08
 - 月升:22:44
 - 月落:12:50
 
- 2025-11-13 星期四
 - 晴
 - -10℃~3℃
 - 西南风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:36%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:225°
 - 风速:3km/h
 - 气压:1006hpa
 - 日出:06:26
 - 日落:16:07
 - 月升:23:57
 - 月落:13:12
 
