兴海实时天气(2025-11-04 07:51发布)
-11° 
                  体感温度:-15° 多云 
                
  | 
            |
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
                    
                   
                  健康影响白天虽然天气晴好,但早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。 
                  建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。 
				  
                 | 
            |
			天气简报今天是2025年11月04日,星期二,兴海今日天气:多云,西北风2级,全天气温-11℃~10℃,当前温度-11℃,体感温度-15℃,相对湿度81%,日出时间:07:45,日落时间:18:24。天气较好,但考虑气温较低,推荐您进行室内运动,若户外适当增减衣物并注意防晒。 兴海明天天气: 多云 ,东北风 1-3,全天气温-7℃~12℃,降水概率:%。 
 2025-11-04星期二:晴,气温-11~10℃,西北风2,气压664hPa,湿度59%,降水概率% 2025-11-05星期三:多云,气温-7~12℃,西北风2,气压664hPa,湿度83%,降水概率% 2025-11-06星期四:多云转晴,气温-2~11℃,西北风2,气压672hPa,湿度61%,降水概率% 2025-11-07星期五:晴转多云,气温-11~7℃,西北风2,气压671hPa,湿度44%,降水概率% 2025-11-08星期六:晴,气温-8~6℃,西北风2,气压674hPa,湿度56%,降水概率% 2025-11-09星期日:小雪转多云,气温-9~5℃,西北风2,气压670hPa,湿度87%,降水概率% 2025-11-10星期一:多云,气温-6~8℃,西北风2,气压670hPa,湿度80%,降水概率% 2025-11-11星期二:雨夹雪转阴,气温-9~3℃,西北风2,气压672hPa,湿度61%,降水概率% 2025-11-12星期三:阴,气温-10~3℃,西北风2,气压675hPa,湿度37%,降水概率% 2025-11-13星期四:阴,气温-11~3℃,西北风2,气压676hPa,湿度35%,降水概率% 
 往年兴海今日天气 2024年11月4日,晴,气温-13~9℃,北风风力1-3 2023年11月4日,晴,气温-9~-1℃,无持续风向风力1-3 2022年11月4日,晴,气温-11~9℃,西南风风力3-4 2021年11月4日,多云转晴,气温-12~6℃,北风风力1-2 2020年11月4日,小雪转多云,气温-10~4℃,北风风力1-2 2019年11月4日,阴转小雪,气温-6~2℃,无持续风向风力1-2 2018年11月4日,小雪转中雪,气温-7~4℃,无持续风向风力1-2 2017年11月4日,晴,气温-11~7℃,无持续风向风力微风 2016年11月4日,晴,气温-9~10℃,西南风风力2级 2015年11月4日,多云~雨夹雪,气温-5~8℃,东北风风力小于3级 2014年11月4日,多云,气温-10~6℃,西北风风力小于3级 2013年11月4日,多云转晴,气温-14~5℃,北风风力小于3级 2012年11月4日,晴,气温-15~7℃,西风风力小于3级 2011年11月4日,多云,气温-6~8℃,无持续风向风力微风  | 
		  
兴海生活指数
 
 
 
 
 
  | 
          
兴海未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 | 
|---|
| 2025-11-04 08:00 | -7℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 666hPa | 82% | 0% | 
| 2025-11-04 09:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 666hPa | 74% | 0% | 
| 2025-11-04 10:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 666hPa | 59% | 0% | 
| 2025-11-04 11:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 667hPa | 50% | 0% | 
| 2025-11-04 12:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 667hPa | 45% | 0% | 
| 2025-11-04 13:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 667hPa | 41% | 0% | 
| 2025-11-04 14:00 | 8℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 667hPa | 37% | 0% | 
| 2025-11-04 15:00 | 8℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 667hPa | 36% | 0% | 
| 2025-11-04 16:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 666hPa | 35% | 0% | 
| 2025-11-04 17:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 666hPa | 38% | 0% | 
| 2025-11-04 18:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 665hPa | 43% | 0% | 
| 2025-11-04 19:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 665hPa | 50% | 0% | 
| 2025-11-04 20:00 | 0℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 56% | 0% | 
| 2025-11-04 21:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 61% | 0% | 
| 2025-11-04 22:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 66% | 0% | 
| 2025-11-04 23:00 | -4℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 70% | 0% | 
| 2025-11-05 00:00 | -5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 72% | 0% | 
| 2025-11-05 01:00 | -5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 75% | 0% | 
| 2025-11-05 02:00 | -6℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 664hPa | 78% | 0% | 
| 2025-11-05 03:00 | -6℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 664hPa | 81% | 0% | 
| 2025-11-05 04:00 | -6℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 664hPa | 84% | 0% | 
| 2025-11-05 05:00 | -6℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 663hPa | 86% | 0% | 
| 2025-11-05 06:00 | -7℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 662hPa | 93% | 0% | 
| 2025-11-05 07:00 | -7℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 661hPa | 85% | 0% | 
| 2025-11-05 08:00 | -7℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 661hPa | 80% | 0% | 
| 2025-11-05 09:00 | -2℃ | 东风 | 1-3 | 5m/s | 662hPa | 74% | 0% | 
| 2025-11-05 10:00 | -2℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 663hPa | 62% | 0% | 
| 2025-11-05 11:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 664hPa | 54% | 0% | 
| 2025-11-05 12:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 664hPa | 42% | 0% | 
| 2025-11-05 13:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 665hPa | 33% | 0% | 
| 2025-11-05 14:00 | 11℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 665hPa | 27% | 0% | 
| 2025-11-05 15:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 13m/s | 665hPa | 32% | 0% | 
| 2025-11-05 16:00 | 10℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 665hPa | 38% | 0% | 
| 2025-11-05 17:00 | 9℃ | 西风 | 1-3 | 14m/s | 665hPa | 47% | 0% | 
| 2025-11-05 18:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 665hPa | 56% | 0% | 
| 2025-11-05 19:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 665hPa | 66% | 12% | 
| 2025-11-05 20:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 664hPa | 74% | 12% | 
| 2025-11-05 21:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 664hPa | 79% | 16% | 
| 2025-11-05 22:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 664hPa | 83% | 64% | 
| 2025-11-05 23:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 665hPa | 85% | 59% | 
| 2025-11-06 00:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 665hPa | 88% | 49% | 
| 2025-11-06 01:00 | -2℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 666hPa | 92% | 0% | 
| 2025-11-06 02:00 | -2℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 666hPa | 94% | 0% | 
| 2025-11-06 03:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 666hPa | 96% | 0% | 
| 2025-11-06 04:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 666hPa | 98% | 0% | 
| 2025-11-06 05:00 | -4℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 665hPa | 98% | 0% | 
| 2025-11-06 06:00 | -4℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 665hPa | 98% | 0% | 
| 2025-11-06 07:00 | -4℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 665hPa | 99% | 0% | 
| 2025-11-06 08:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 665hPa | 90% | 0% | 
| 2025-11-06 09:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 665hPa | 80% | 0% | 
| 2025-11-06 10:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 666hPa | 63% | 0% | 
| 2025-11-06 11:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 667hPa | 50% | 0% | 
| 2025-11-06 12:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 667hPa | 42% | 0% | 
| 2025-11-06 13:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 668hPa | 33% | 0% | 
| 2025-11-06 14:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 668hPa | 27% | 0% | 
| 2025-11-06 15:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 669hPa | 25% | 0% | 
| 2025-11-06 16:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 669hPa | 26% | 0% | 
| 2025-11-06 17:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 668hPa | 30% | 0% | 
| 2025-11-06 18:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 669hPa | 38% | 0% | 
| 2025-11-06 19:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 669hPa | 48% | 16% | 
| 2025-11-06 20:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 670hPa | 58% | 16% | 
| 2025-11-06 21:00 | 4℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 671hPa | 66% | 20% | 
| 2025-11-06 22:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 672hPa | 72% | 49% | 
| 2025-11-06 23:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 673hPa | 75% | 71% | 
| 2025-11-07 00:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 674hPa | 82% | 67% | 
| 2025-11-07 01:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 675hPa | 85% | 12% | 
| 2025-11-07 02:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 675hPa | 89% | 8% | 
| 2025-11-07 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 675hPa | 84% | 8% | 
| 2025-11-07 04:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 674hPa | 76% | 8% | 
| 2025-11-07 05:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 674hPa | 73% | 8% | 
| 2025-11-07 06:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 673hPa | 77% | 5% | 
| 2025-11-07 07:00 | -2℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 673hPa | 79% | 0% | 
兴海未来几天天气
- 2025-11-04 星期二
 - 晴
 - -11℃~10℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:59%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:664hpa
 - 日出:07:45
 - 日落:18:24
 - 月升:17:17
 - 月落:06:06
 
- 2025-11-05 星期三
 - 多云
 - -7℃~12℃
 - 东北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:83%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:45°
 - 风速:16km/h
 - 气压:664hpa
 - 日出:07:46
 - 日落:18:23
 - 月升:17:52
 - 月落:07:18
 
- 2025-11-06 星期四
 - 多云转晴
 - -2℃~11℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:61%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:672hpa
 - 日出:07:47
 - 日落:18:22
 - 月升:18:33
 - 月落:08:33
 
- 2025-11-07 星期五
 - 晴转多云
 - -11℃~7℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:44%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:671hpa
 - 日出:07:48
 - 日落:18:21
 - 月升:19:21
 - 月落:09:49
 
- 2025-11-08 星期六
 - 晴
 - -8℃~6℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:56%
 - 能见度:17km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:674hpa
 - 日出:07:49
 - 日落:18:20
 - 月升:20:20
 - 月落:11:01
 
- 2025-11-09 星期日
 - 小雪转多云
 - -9℃~5℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:87%
 - 能见度:10km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:670hpa
 - 日出:07:50
 - 日落:18:19
 - 月升:21:26
 - 月落:12:05
 
- 2025-11-10 星期一
 - 多云
 - -6℃~8℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:80%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:670hpa
 - 日出:07:51
 - 日落:18:18
 - 月升:22:38
 - 月落:12:59
 
- 2025-11-11 星期二
 - 雨夹雪转阴
 - -9℃~3℃
 - 北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:61%
 - 能见度:24km
 - 风向角度:0°
 - 风速:3km/h
 - 气压:672hpa
 - 日出:07:52
 - 日落:18:18
 - 月升:23:49
 - 月落:13:42
 
- 2025-11-12 星期三
 - 阴
 - -10℃~3℃
 - 西北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:37%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:315°
 - 风速:3km/h
 - 气压:675hpa
 - 日出:07:53
 - 日落:18:17
 - 月升:
 - 月落:14:17
 
- 2025-11-13 星期四
 - 阴
 - -11℃~3℃
 - 西北风 1-3
 - 降水概率:%
 - 降水量:0.0mm
 - 相对湿度:35%
 - 能见度:25km
 - 风向角度:315°
 - 风速:3km/h
 - 气压:676hpa
 - 日出:07:54
 - 日落:18:16
 - 月升:00:57
 - 月落:14:48
 
