2026-01-21安顺天气预报
-1~0℃
阴转雨夹雪
|
安顺明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-21 00:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 868hPa | 94% | 6% |
| 2026-01-21 01:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 94% | 70% |
| 2026-01-21 02:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 869hPa | 93% | 70% |
| 2026-01-21 03:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 870hPa | 92% | 70% |
| 2026-01-21 04:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 91% | 41% |
| 2026-01-21 05:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 868hPa | 93% | 70% |
| 2026-01-21 06:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 867hPa | 97% | 70% |
| 2026-01-21 07:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 866hPa | 87% | 70% |
| 2026-01-21 08:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 866hPa | 85% | 57% |
| 2026-01-21 09:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 866hPa | 81% | 53% |
| 2026-01-21 10:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 866hPa | 71% | 40% |
| 2026-01-21 11:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 867hPa | 74% | 34% |
| 2026-01-21 12:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 868hPa | 76% | 22% |
| 2026-01-21 13:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 76% | 3% |
| 2026-01-21 14:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 76% | 3% |
| 2026-01-21 15:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 77% | 3% |
| 2026-01-21 16:00 | 0℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 78% | 3% |
| 2026-01-21 17:00 | 0℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 79% | 3% |
| 2026-01-21 18:00 | 0℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 869hPa | 80% | 4% |
| 2026-01-21 19:00 | -1℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 869hPa | 81% | 7% |
| 2026-01-21 20:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 869hPa | 83% | 7% |
| 2026-01-21 21:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 869hPa | 84% | 7% |
| 2026-01-21 22:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 869hPa | 85% | 70% |
| 2026-01-21 23:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 869hPa | 86% | 70% |
