2026-01-20独山天气预报
-1~3℃
小雨转冻雨
|
独山明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-20 00:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 908hPa | 96% | 70% |
| 2026-01-20 01:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 909hPa | 97% | 70% |
| 2026-01-20 02:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 909hPa | 100% | 61% |
| 2026-01-20 03:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 910hPa | 100% | 70% |
| 2026-01-20 04:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 910hPa | 100% | 70% |
| 2026-01-20 05:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 909hPa | 100% | 70% |
| 2026-01-20 06:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 908hPa | 100% | 70% |
| 2026-01-20 07:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 908hPa | 99% | 70% |
| 2026-01-20 08:00 | 3℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 908hPa | 100% | 70% |
| 2026-01-20 09:00 | 2℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 909hPa | 100% | 70% |
| 2026-01-20 10:00 | 2℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 909hPa | 96% | 70% |
| 2026-01-20 11:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 909hPa | 98% | 70% |
| 2026-01-20 12:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 910hPa | 96% | 70% |
| 2026-01-20 13:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 95% | 55% |
| 2026-01-20 14:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 95% | 55% |
| 2026-01-20 15:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 94% | 70% |
| 2026-01-20 16:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 93% | 34% |
| 2026-01-20 17:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 93% | 70% |
| 2026-01-20 18:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 911hPa | 94% | 32% |
| 2026-01-20 19:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 911hPa | 94% | 33% |
| 2026-01-20 20:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 911hPa | 94% | 70% |
| 2026-01-20 21:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 911hPa | 95% | 33% |
| 2026-01-20 22:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 96% | 56% |
| 2026-01-20 23:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 911hPa | 96% | 60% |
