2025-11-05鄂前旗天气预报
2~14℃
多云转小雨
|
鄂前旗明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2025-11-05 00:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 863hPa | 78% | 0% |
| 2025-11-05 01:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 79% | 2% |
| 2025-11-05 02:00 | 4℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 864hPa | 80% | 2% |
| 2025-11-05 03:00 | 4℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 863hPa | 81% | 3% |
| 2025-11-05 04:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 83% | 5% |
| 2025-11-05 05:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 863hPa | 83% | 5% |
| 2025-11-05 06:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 862hPa | 84% | 6% |
| 2025-11-05 07:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 862hPa | 84% | 7% |
| 2025-11-05 08:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 862hPa | 86% | 7% |
| 2025-11-05 09:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 862hPa | 84% | 6% |
| 2025-11-05 10:00 | 6℃ | 东南风 | 1-3 | 16m/s | 863hPa | 82% | 5% |
| 2025-11-05 11:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 863hPa | 81% | 5% |
| 2025-11-05 12:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 864hPa | 77% | 8% |
| 2025-11-05 13:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 863hPa | 79% | 59% |
| 2025-11-05 14:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 864hPa | 79% | 60% |
| 2025-11-05 15:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 865hPa | 80% | 49% |
| 2025-11-05 16:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 865hPa | 81% | 15% |
| 2025-11-05 17:00 | 14℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 864hPa | 82% | 15% |
| 2025-11-05 18:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 863hPa | 84% | 20% |
| 2025-11-05 19:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 864hPa | 84% | 49% |
| 2025-11-05 20:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 864hPa | 85% | 51% |
| 2025-11-05 21:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 863hPa | 84% | 56% |
| 2025-11-05 22:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 864hPa | 83% | 40% |
| 2025-11-05 23:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 864hPa | 82% | 70% |
