2026-01-12新右旗天气预报
-31~-17℃
晴
|
新右旗明天24小时天气预测
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-12 00:00 | -23℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 940hPa | 74% | 70% |
| 2026-01-12 01:00 | -23℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 941hPa | 75% | 25% |
| 2026-01-12 02:00 | -23℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 941hPa | 79% | 70% |
| 2026-01-12 03:00 | -22℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 942hPa | 74% | 20% |
| 2026-01-12 04:00 | -21℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 942hPa | 76% | 20% |
| 2026-01-12 05:00 | -20℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 943hPa | 78% | 70% |
| 2026-01-12 06:00 | -19℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 943hPa | 84% | 16% |
| 2026-01-12 07:00 | -18℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 944hPa | 83% | 7% |
| 2026-01-12 08:00 | -17℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 944hPa | 79% | 7% |
| 2026-01-12 09:00 | -17℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 945hPa | 75% | 7% |
| 2026-01-12 10:00 | -17℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 945hPa | 73% | 7% |
| 2026-01-12 11:00 | -17℃ | 西北风 | 5-6 | 39m/s | 945hPa | 71% | 7% |
| 2026-01-12 12:00 | -18℃ | 西北风 | 5-6 | 43m/s | 946hPa | 66% | 7% |
| 2026-01-12 13:00 | -18℃ | 西北风 | 5-6 | 43m/s | 946hPa | 67% | 7% |
| 2026-01-12 14:00 | -19℃ | 西北风 | 5-6 | 43m/s | 946hPa | 69% | 7% |
| 2026-01-12 15:00 | -19℃ | 西北风 | 5-6 | 43m/s | 946hPa | 65% | 7% |
| 2026-01-12 16:00 | -20℃ | 西北风 | 3-4 | 28m/s | 946hPa | 66% | 7% |
| 2026-01-12 17:00 | -20℃ | 西北风 | 4-5 | 32m/s | 946hPa | 70% | 7% |
| 2026-01-12 18:00 | -23℃ | 西北风 | 4-5 | 32m/s | 946hPa | 72% | 7% |
| 2026-01-12 19:00 | -26℃ | 西北风 | 4-5 | 32m/s | 946hPa | 72% | 6% |
| 2026-01-12 20:00 | -29℃ | 西北风 | 4-5 | 32m/s | 946hPa | 71% | 6% |
| 2026-01-12 21:00 | -29℃ | 西北风 | 3-4 | 28m/s | 947hPa | 73% | 6% |
| 2026-01-12 22:00 | -30℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 946hPa | 74% | 6% |
| 2026-01-12 23:00 | -30℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 946hPa | 74% | 6% |
