湖州实时天气(2025-09-29 16:51发布)
25°
体感温度:24° 雾
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天有小雨,从而使空气湿度加大,会使人们感觉有点儿闷热,但早晚的天气很凉爽、舒适。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2025年09月29日,星期一,湖州今日天气:雾,北风4级,全天气温23℃~28℃,当前温度25℃,体感温度24℃,相对湿度79%,日出时间:05:52,日落时间:17:49。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 湖州明天天气: 中雨转小雨 ,西北风 1-3,全天气温21℃~27℃,降水概率:%。
2025-09-29星期一:小雨,气温23~28℃,北风4,气压1011hPa,湿度90%,降水概率% 2025-09-30星期二:中雨转小雨,气温21~27℃,北风4,气压1011hPa,湿度94%,降水概率% 2025-10-01星期三:多云,气温23~27℃,北风4,气压1009hPa,湿度96%,降水概率% 2025-10-02星期四:多云,气温24~33℃,北风4,气压1010hPa,湿度94%,降水概率% 2025-10-03星期五:多云,气温22~30℃,北风4,气压1013hPa,湿度88%,降水概率% 2025-10-04星期六:晴,气温24~30℃,北风4,气压1010hPa,湿度96%,降水概率% 2025-10-05星期日:晴,气温25~32℃,北风4,气压1008hPa,湿度82%,降水概率% 2025-10-06星期一:小雨,气温23~32℃,北风4,气压1009hPa,湿度83%,降水概率% 2025-10-07星期二:小雨转多云,气温21~29℃,北风4,气压1013hPa,湿度93%,降水概率% 2025-10-08星期三:多云,气温20~29℃,北风4,气压1018hPa,湿度88%,降水概率%
往年湖州今日天气 2024年9月29日,晴,气温23~30℃,东风风力3-4 2023年9月29日,小雨,气温23~31℃,东南风风力1-3 2022年9月29日,小雨转多云,气温20~24℃,东南风风力3-4 2021年9月29日,小雨转多云,气温21~31℃,西北风风力3-4 2020年9月29日,多云,气温19~26℃,东南风风力3-4 2019年9月29日,多云,气温19~28℃,东风风力1-2 2018年9月29日,晴转多云,气温18~27℃,北风风力3-4 2017年9月29日,晴间多云转阵雨,气温20~24℃,东南风风力微风 2016年9月29日,中雨,气温21~24℃,北风风力2级 2015年9月29日,中雨,气温21~25℃,东南风风力小于3级 2014年9月29日,阵雨,气温19~23℃,西风风力3-4级 2013年9月29日,晴转多云,气温18~26℃,西风风力小于3级 2012年9月29日,晴,气温13~24℃,西风风力3-4级 2011年9月29日,小雨~中雨,气温18~26℃,北风风力3-4级 |
湖州生活指数
|
湖州未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2025-09-29 17:00 | 27℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 1012hPa | 88% | 20% |
2025-09-29 18:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 1011hPa | 86% | 16% |
2025-09-29 19:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 88% | 70% |
2025-09-29 20:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 87% | 70% |
2025-09-29 21:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 88% | 7% |
2025-09-29 22:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 89% | 7% |
2025-09-29 23:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 90% | 7% |
2025-09-30 00:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 91% | 70% |
2025-09-30 01:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 92% | 70% |
2025-09-30 02:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 92% | 70% |
2025-09-30 03:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1012hPa | 93% | 6% |
2025-09-30 04:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 94% | 7% |
2025-09-30 05:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 99% | 70% |
2025-09-30 06:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 97% | 11% |
2025-09-30 07:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 97% | 24% |
2025-09-30 08:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 94% | 70% |
2025-09-30 09:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 91% | 29% |
2025-09-30 10:00 | 26℃ | 北风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 87% | 45% |
2025-09-30 11:00 | 27℃ | 西北风 | 1-3 | 13m/s | 1011hPa | 80% | 44% |
2025-09-30 12:00 | 27℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 1011hPa | 82% | 70% |
2025-09-30 13:00 | 27℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 1012hPa | 84% | 64% |
2025-09-30 14:00 | 27℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 1012hPa | 86% | 56% |
2025-09-30 15:00 | 27℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 1012hPa | 85% | 49% |
2025-09-30 16:00 | 27℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1011hPa | 84% | 34% |
2025-09-30 17:00 | 27℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 1011hPa | 86% | 34% |
2025-09-30 18:00 | 27℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 1011hPa | 86% | 24% |
2025-09-30 19:00 | 26℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 87% | 6% |
2025-09-30 20:00 | 25℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 89% | 6% |
2025-09-30 21:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 90% | 6% |
2025-09-30 22:00 | 24℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 91% | 70% |
2025-09-30 23:00 | 23℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 91% | 6% |
2025-10-01 00:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 92% | 6% |
2025-10-01 01:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 92% | 70% |
2025-10-01 02:00 | 23℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 92% | 70% |
2025-10-01 03:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1012hPa | 96% | 70% |
2025-10-01 04:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1011hPa | 93% | 70% |
2025-10-01 05:00 | 22℃ | 东南风 | 1-3 | 5m/s | 1010hPa | 93% | 70% |
2025-10-01 06:00 | 23℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 93% | 70% |
2025-10-01 07:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 94% | 5% |
2025-10-01 08:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 89% | 70% |
2025-10-01 09:00 | 26℃ | 东风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 83% | 5% |
2025-10-01 10:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 78% | 5% |
2025-10-01 11:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1011hPa | 73% | 5% |
2025-10-01 12:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1011hPa | 69% | 5% |
2025-10-01 13:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1012hPa | 67% | 5% |
2025-10-01 14:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1012hPa | 65% | 5% |
2025-10-01 15:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1011hPa | 69% | 5% |
2025-10-01 16:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1011hPa | 73% | 5% |
2025-10-01 17:00 | 27℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 77% | 5% |
2025-10-01 18:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 79% | 5% |
2025-10-01 19:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 84% | 6% |
2025-10-01 20:00 | 25℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 85% | 6% |
2025-10-01 21:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 85% | 6% |
2025-10-01 22:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 86% | 6% |
2025-10-01 23:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 87% | 6% |
2025-10-02 00:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 88% | 7% |
2025-10-02 01:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 92% | 7% |
2025-10-02 02:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 91% | 7% |
2025-10-02 03:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 92% | 7% |
2025-10-02 04:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 93% | 6% |
2025-10-02 05:00 | 24℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1008hPa | 93% | 6% |
2025-10-02 06:00 | 25℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 94% | 6% |
2025-10-02 07:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3 | 11m/s | 1007hPa | 92% | 5% |
2025-10-02 08:00 | 26℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 85% | 5% |
2025-10-02 09:00 | 27℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1007hPa | 78% | 4% |
2025-10-02 10:00 | 29℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1008hPa | 73% | 3% |
2025-10-02 11:00 | 30℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1008hPa | 67% | 3% |
2025-10-02 12:00 | 31℃ | 南风 | 1-3 | 13m/s | 1009hPa | 64% | 6% |
2025-10-02 13:00 | 32℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 61% | 43% |
2025-10-02 14:00 | 33℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1010hPa | 58% | 47% |
2025-10-02 15:00 | 32℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 62% | 51% |
2025-10-02 16:00 | 31℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 1010hPa | 68% | 24% |
湖州未来几天天气
- 2025-09-29 星期一
- 小雨
- 23℃~28℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.9mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:05:52
- 日落:17:49
- 月升:12:33
- 月落:22:25
- 2025-09-30 星期二
- 中雨转小雨
- 21℃~27℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:4.4mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:05:53
- 日落:17:48
- 月升:13:22
- 月落:23:23
- 2025-10-01 星期三
- 多云
- 23℃~27℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:05:54
- 日落:17:47
- 月升:14:07
- 月落:
- 2025-10-02 星期四
- 多云
- 24℃~33℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.5mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:05:54
- 日落:17:45
- 月升:14:48
- 月落:00:25
- 2025-10-03 星期五
- 多云
- 22℃~30℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:05:55
- 日落:17:44
- 月升:15:24
- 月落:01:28
- 2025-10-04 星期六
- 晴
- 24℃~30℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:18km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:05:55
- 日落:17:43
- 月升:15:56
- 月落:02:32
- 2025-10-05 星期日
- 晴
- 25℃~32℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:05:56
- 日落:17:42
- 月升:16:28
- 月落:03:36
- 2025-10-06 星期一
- 小雨
- 23℃~32℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:1.1mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:05:57
- 日落:17:40
- 月升:16:58
- 月落:04:40
- 2025-10-07 星期二
- 小雨转多云
- 21℃~29℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:20km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:05:57
- 日落:17:39
- 月升:17:30
- 月落:05:45
- 2025-10-08 星期三
- 多云
- 20℃~29℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:21km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:05:58
- 日落:17:38
- 月升:18:04
- 月落:06:53