越城实时天气(2026-01-06 16:51发布)
8°
体感温度:5° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月06日,星期二,越城今日天气:阴,西风2级,全天气温1℃~9℃,当前温度8℃,体感温度5℃,相对湿度59%,日出时间:06:55,日落时间:17:13。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 越城明天天气: 晴 ,北风 1-3,全天气温1℃~11℃,降水概率:%。
2026-01-06星期二:多云转晴,气温1~9℃,西风2,气压1022hPa,湿度83%,降水概率% 2026-01-07星期三:晴,气温1~11℃,西风2,气压1024hPa,湿度59%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴,气温0~10℃,西风2,气压1020hPa,湿度61%,降水概率% 2026-01-09星期五:晴,气温1~13℃,西风2,气压1017hPa,湿度61%,降水概率% 2026-01-10星期六:晴,气温1~13℃,西风2,气压1027hPa,湿度26%,降水概率% 2026-01-11星期日:晴,气温1~11℃,西风2,气压1022hPa,湿度32%,降水概率% 2026-01-12星期一:多云转晴,气温1~13℃,西风2,气压1012hPa,湿度50%,降水概率% 2026-01-13星期二:多云,气温0~9℃,西风2,气压1011hPa,湿度64%,降水概率% 2026-01-14星期三:晴,气温2~13℃,西风2,气压1011hPa,湿度56%,降水概率% 2026-01-15星期四:晴转阴,气温4~15℃,西风2,气压1017hPa,湿度43%,降水概率%
往年越城今日天气 2024年1月6日,晴,气温3~14℃,东北风风力1-3 2023年1月6日,晴,气温4~16℃,西南风风力3-4 2022年1月6日,阴,气温5~9℃,东北风风力4-5 2021年1月6日,阴,气温-3~7℃,北风风力3-4 2020年1月6日,多云,气温14~25℃,西风风力3-4 2019年1月6日,阴转阵雨,气温4~6℃,无持续风向风力1-2 2017年1月6日,小雨,气温11~12℃,北风风力微风 2016年1月6日,阵雨~阴,气温5~9℃,东风风力小于3级 2015年1月6日,小雨转多云,气温3~8℃,东风风力3-4级转小于3级 |
越城生活指数
|
越城未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-06 17:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 1021hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-06 18:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 1022hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-06 19:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 1022hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-06 20:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 1022hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-06 21:00 | 6℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-06 22:00 | 5℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-06 23:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 91% | 0% |
| 2026-01-07 00:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 91% | 0% |
| 2026-01-07 01:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 92% | 0% |
| 2026-01-07 02:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 94% | 0% |
| 2026-01-07 03:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 96% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 97% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 98% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | 1℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 100% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | 1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 95% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | 9℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-07 14:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-07 15:00 | 10℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-07 16:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-07 17:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-07 18:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-07 19:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | 3℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 89% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | 7℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 10℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1024hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 10℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1021hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 1021hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 1020hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | 4℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1018hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1017hPa | 86% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1016hPa | 93% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | 1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1016hPa | 87% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | 2℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1016hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1016hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1017hPa | 37% | 0% |
越城未来几天天气
- 2026-01-06 星期二
- 多云转晴
- 1℃~9℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:13
- 月升:20:19
- 月落:09:13
- 2026-01-07 星期三
- 晴
- 1℃~11℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1024hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:13
- 月升:21:20
- 月落:09:46
- 2026-01-08 星期四
- 晴
- 0℃~10℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:14
- 月升:22:19
- 月落:10:15
- 2026-01-09 星期五
- 晴
- 1℃~13℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:15
- 月升:23:15
- 月落:10:43
- 2026-01-10 星期六
- 晴
- 1℃~13℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:26%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:16
- 月升:
- 月落:11:10
- 2026-01-11 星期日
- 晴
- 1℃~11℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:17
- 月升:00:11
- 月落:11:38
- 2026-01-12 星期一
- 多云转晴
- 1℃~13℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:50%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:17
- 月升:01:07
- 月落:12:07
- 2026-01-13 星期二
- 多云
- 0℃~9℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:64%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:18
- 月升:02:03
- 月落:12:40
- 2026-01-14 星期三
- 晴
- 2℃~13℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:56%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:19
- 月升:03:00
- 月落:13:17
- 2026-01-15 星期四
- 晴转阴
- 4℃~15℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:43%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:55
- 日落:17:20
- 月升:03:56
- 月落:14:01
