岑溪历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 21~28℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:35 18:08
20241018 21~30℃ 中雨转小雨 东风 1-3 06:35 18:09
20241017 23~31℃ 多云转小雨 东风 1-3 06:34 18:10
20241016 22~30℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:34 18:11
20241015 21~33℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:33 18:10
20241014 21~33℃ 多云 东风 1-3 06:32 18:11
20241013 22~31℃ 多云 东风 1-3 06:32 18:12
20241012 20~31℃ 多云 东风 1-3 06:32 18:13
20241011 19~30℃ 北风 1-3 06:31 18:14
20241010 20~30℃ 北风 1-3 06:31 18:15
20241009 18~30℃ 北风 1-3 06:31 18:16
20241008 19~31℃ 北风 1-3 06:30 18:16
20241007 19~32℃ 北风 1-3 06:30 18:17
20241006 20~31℃ 多云转晴 北风 1-3 06:29 18:18
20241005 18~29℃ 北风 1-3 06:29 18:19
20241004 17~28℃ 北风 1-3 06:29 18:20
20241003 16~27℃ 北风 1-3 06:28 18:21
20241002 16~27℃ 北风 1-3 06:28 18:22
20241001 19~29℃ 多云 北风 1-3 06:28 18:23
20240930 23~34℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:27 18:24
20240929 24~34℃ 多云 东风 1-3 06:27 18:25
20240928 24~33℃ 多云 东风 1-3 06:27 18:26
20240927 24~33℃ 多云 东风 1-3 06:26 18:27
20240926 23~28℃ 多云 东风 1-3 06:26 18:28
20240925 22~27℃ 小雨转多云 东风 1-3 06:26 18:29
20240924 20~24℃ 小雨 东风 1-3 06:25 18:30
20240923 20~28℃ 多云转阴 北风 1-3 06:25 18:31
20240922 21~28℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:25 18:32
20240921 23~32℃ 中雨 北风 1-3 06:24 18:33
20240920 25~34℃ 阵雨 东风 1-3 06:24 18:34
20240919 24~35℃ 多云 东风 1-3 06:24 18:35
20240918 24~35℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:24 18:36
20240917 24~31℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:23 18:37
20240916 24~31℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:23 18:38
20240915 24~33℃ 阵雨 东风 1-3 06:23 18:39
20240914 24~33℃ 阵雨 东风 1-3 06:22 18:40
20240913 24~34℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:22 18:41
20240912 24~34℃ 多云 东风 1-3 06:22 18:42
20240911 24~34℃ 多云 东风 1-3 06:21 18:43
20240907 24~29℃ 大雨转中雨 东风 4-5 06:20 18:47
20240906 25~31℃ 大雨 东风 4-5 06:20 18:48
20240905 26~36℃ 阵雨 东风 1-3 06:20 18:49
20240904 25~35℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:19 18:50
20240903 24~36℃ 多云 东风 1-3 06:19 18:51
20240902 25~35℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:19 18:52
20240901 25~35℃ 多云 东风 1-3 06:18 18:53
20240831 24~34℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:18 18:54
20240830 25~33℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:18 18:55
20240829 25~34℃ 阵雨 东风 1-3 06:17 18:56
20240828 24~35℃ 多云转阵雨 东风 1-3 06:17 18:57
20240827 24~35℃ 多云 东风 1-3 06:17 18:58
20240826 24~35℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:16 18:59
20240825 25~36℃ 多云 东风 1-3 06:16 18:59
20240824 25~34℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:16 19:00
20240823 25~33℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:15 19:01
20240822 25~31℃ 中雨转多云 东风 1-3 06:15 19:02
20240821 25~32℃ 大雨转阵雨 东风 1-3 06:15 19:03
20240820 25~33℃ 中雨 东风 1-3 06:14 19:04

周边旅游景点