大悟历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 10~17℃ 阴转多云 东北风 3-4 06:30 17:48
20241018 14~26℃ 多云 北风 1-3 06:29 17:49
20241017 19~21℃ 中雨转小雨 北风 1-3 06:29 17:50
20241016 17~26℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:28 17:52
20241015 17~27℃ 多云 北风 1-3 06:27 17:51
20241014 13~26℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:26 17:52
20241013 13~23℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:25 17:54
20241012 17~29℃ 多云 北风 1-3 06:25 17:55
20241011 14~29℃ 晴转多云 北风 1-3 06:24 17:56
20241010 14~28℃ 北风 1-3 06:23 17:57
20241009 15~27℃ 晴转多云 北风 1-3 06:23 17:58
20241008 12~24℃ 晴转多云 北风 1-3 06:22 17:59
20241007 12~20℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:21 18:01
20241006 14~19℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:21 18:02
20241005 16~23℃ 多云转晴 北风 1-3 06:20 18:03
20241004 14~26℃ 晴转多云 北风 1-3 06:19 18:04
20241003 8~24℃ 北风 1-3 06:19 18:06
20241002 8~24℃ 北风 1-3 06:18 18:07
20241001 10~24℃ 多云 北风 1-3 06:17 18:08
20240930 16~24℃ 阴转小雨 北风 3-4 06:17 18:09
20240929 21~34℃ 晴转多云 北风 1-3 06:16 18:11
20240928 19~33℃ 北风 1-3 06:16 18:12
20240927 19~32℃ 北风 1-3 06:15 18:13
20240926 18~31℃ 北风 1-3 06:14 18:15
20240925 17~32℃ 多云转阴 北风 1-3 06:14 18:16
20240924 15~28℃ 北风 1-3 06:13 18:17
20240923 13~25℃ 北风 1-3 06:12 18:19
20240922 12~23℃ 东北风 1-3 06:12 18:20
20240921 15~23℃ 多云转晴 北风 3-4 06:11 18:21
20240920 17~31℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:11 18:22
20240919 25~31℃ 多云 北风 1-3 06:10 18:24
20240918 23~30℃ 多云 北风 1-3 06:09 18:25
20240917 23~30℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:09 18:26
20240916 23~29℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:08 18:28
20240915 22~24℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:08 18:29
20240914 23~29℃ 阴转多云 北风 1-3 06:07 18:30
20240913 22~27℃ 阴转晴 北风 1-3 06:06 18:32
20240912 22~23℃ 北风 1-3 06:06 18:33
20240911 21~28℃ 阴转大雨 北风 1-3 06:05 18:34
20240907 23~34℃ 东北风 1-3 06:03 18:39
20240906 24~26℃ 小雨转晴 东北风 3-4 06:02 18:41
20240905 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:02 18:42
20240904 27~36℃ 北风 1-3 06:01 18:43
20240903 24~33℃ 北风 1-3 06:00 18:44
20240902 23~34℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:00 18:46
20240901 26~37℃ 晴转多云 北风 1-3 05:59 18:47
20240831 26~36℃ 北风 1-3 05:59 18:48
20240830 25~34℃ 北风 1-3 05:58 18:49
20240829 24~31℃ 阵雨转晴 北风 1-3 05:57 18:51
20240828 24~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:57 18:52
20240827 23~29℃ 多云转阴 北风 1-3 05:56 18:53
20240826 24~37℃ 晴转小雨 北风 1-3 05:56 18:54
20240825 26~37℃ 多云转晴 北风 1-3 05:55 18:55
20240824 26~36℃ 多云转晴 北风 1-3 05:54 18:57
20240823 26~37℃ 北风 1-3 05:54 18:58
20240822 26~36℃ 多云转晴 北风 1-3 05:53 18:59
20240821 24~36℃ 北风 1-3 05:53 19:00
20240820 22~32℃ 多云转晴 北风 1-3 05:52 19:01
20240819 24~31℃ 小雨转晴 北风 1-3 05:51 19:02
20240818 24~35℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 05:51 19:03
20240817 25~35℃ 多云转晴 北风 1-3 05:50 19:04
20240816 24~34℃ 北风 1-3 05:49 19:05
20240815 25~32℃ 小雨转晴 北风 1-3 05:49 19:07
20240814 24~33℃ 晴转多云 北风 1-3 05:48 19:08
20240813 25~35℃ 晴转多云 北风 1-3 05:47 19:09
20240812 24~37℃ 晴转多云 北风 1-3 05:47 19:10
20240811 24~37℃ 北风 1-3 05:46 19:11
20240810 25~35℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:46 19:12
20240809 26~37℃ 晴转多云 南风 1-3 05:45 19:12
20240808 27~37℃ 多云转阴 北风 1-3 05:44 19:13
20240807 26~37℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:44 19:14
20240806 26~37℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:43 19:15
20240805 24~36℃ 晴转小雨 北风 1-3 05:42 19:16
20240804 27~36℃ 南风 1-3 05:42 19:17
20240803 27~35℃ 西南风 1-3 05:41 19:18
20240802 28~33℃ 多云 南风 1-3 05:40 19:19
20240801 27~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:40 19:19
20240731 27~33℃ 晴转中雨 西南风 1-3 05:39 19:20
20240730 27~35℃ 南风 1-3 05:38 19:21
20240729 26~34℃ 阵雨转晴 南风 1-3 05:38 19:22

周边旅游景点