孝南历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250131 2~7℃ 小雨 北风 1-3 07:18 17:59
20250130 8~18℃ 晴转小雨 北风 1-3 07:18 17:58
20250129 2~15℃ 多云转晴 北风 1-3 07:19 17:57
20250128 -1~10℃ 北风 1-3 07:19 17:56
20250127 -3~8℃ 北风 1-3 07:20 17:56
20250126 -4~9℃ 北风 1-3 07:20 17:55
20250125 3~6℃ 小雨 北风 1-3 07:21 17:54
20250124 7~10℃ 小雨 北风 1-3 07:21 17:53
20250123 8~10℃ 小雨 北风 1-3 07:21 17:52
20250122 8~19℃ 晴转多云 北风 1-3 07:22 17:51
20250121 5~20℃ 多云转阴 北风 1-3 07:22 17:50
20250120 2~19℃ 多云 北风 1-3 07:22 17:49
20250119 0~18℃ 北风 1-3 07:23 17:48
20250118 0~14℃ 多云转晴 北风 1-3 07:23 17:47
20250117 -1~14℃ 多云转晴 北风 1-3 07:23 17:47
20250116 -2~13℃ 北风 1-3 07:23 17:46
20250115 -1~9℃ 北风 1-3 07:24 17:45
20250114 0~13℃ 小雨转多云 北风 1-3 07:24 17:44
20250113 7~15℃ 多云转阴 北风 1-3 07:24 17:43
20250112 1~13℃ 北风 1-3 07:24 17:42
20250111 0~12℃ 北风 1-3 07:24 17:41
20250110 0~8℃ 阴转晴 北风 1-3 07:24 17:41
20250109 -3~8℃ 多云转晴 北风 1-3 07:24 17:40
20250108 0~13℃ 多云转晴 北风 1-3 07:24 17:39
20250107 2~11℃ 多云 北风 1-3 07:24 17:38
20241231 1~14℃ 阵雨转晴 北风 1-3 07:23 17:33
20241230 -1~12℃ 北风 1-3 07:22 17:32
20241229 0~11℃ 晴转多云 北风 1-3 07:22 17:32
20241228 -2~9℃ 北风 1-3 07:22 17:31
20241227 -3~11℃ 北风 1-3 07:22 17:31
20241226 4~12℃ 阴转多云 北风 1-3 07:21 17:30
20241225 4~10℃ 多云 北风 1-3 07:21 17:29
20241224 1~9℃ 北风 1-3 07:20 17:29
20241223 0~7℃ 北风 1-3 07:20 17:28
20241222 2~6℃ 阴转晴 北风 1-3 07:19 17:28
20241221 -1~9℃ 多云转阴 北风 1-3 07:19 17:27
20241220 0~9℃ 多云转晴 北风 1-3 07:18 17:27
20241219 -1~7℃ 多云 北风 1-3 07:18 17:26
20241218 -1~10℃ 多云转晴 北风 1-3 07:17 17:26
20241214 -1~9℃ 晴转多云 北风 1-3 07:15 17:25
20241212 1~8℃ 多云 北风 1-3 07:14 17:24
20241211 1~9℃ 晴转多云 北风 1-3 07:13 17:24
20241210 4~6℃ 小雨 北风 1-3 07:12 17:24
20241209 6~9℃ 阴转晴 北风 1-3 07:12 17:24
20241208 4~10℃ 多云 北风 1-3 07:11 17:23
20241207 4~14℃ 多云 北风 1-3 07:10 17:23
20241206 6~15℃ 北风 1-3 07:09 17:23
20241205 5~15℃ 北风 1-3 07:09 17:23
20241204 7~9℃ 小雨 北风 1-3 07:08 17:23
20241203 8~14℃ 多云转小雨 北风 1-3 07:07 17:23
20241202 7~21℃ 北风 1-3 07:06 17:23
20241201 5~20℃ 多云转晴 北风 1-3 07:05 17:23
20241130 4~18℃ 多云转晴 北风 1-3 07:05 17:23
20241129 1~18℃ 北风 1-3 07:04 17:23
20241128 0~15℃ 西北风 1-3 07:03 17:23
20241127 3~14℃ 西北风 1-3 07:02 17:24
20241126 2~12℃ 阴转多云 北风 1-3 07:01 17:24
20241124 9~15℃ 多云转小雨 北风 1-3 07:00 17:24
20241123 8~18℃ 晴转小雨 北风 1-3 06:59 17:25
20241122 6~18℃ 多云转晴 北风 1-3 06:58 17:25
20241121 6~17℃ 多云 北风 1-3 06:57 17:25
20241119 9~10℃ 小雨 北风 1-3 06:55 17:26
20241116 13~21℃ 阴转小雨 北风 1-3 06:53 17:27
20241112 16~25℃ 北风 1-3 06:49 17:29
20241108 14~21℃ 多云 北风 1-3 06:46 17:32
20241107 11~22℃ 晴转多云 北风 1-3 06:45 17:33
20241106 10~22℃ 晴转多云 北风 1-3 06:44 17:33
20241105 10~22℃ 北风 1-3 06:43 17:34
20241104 11~24℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:43 17:35
20241103 12~25℃ 北风 1-3 06:42 17:36
20241102 12~24℃ 北风 1-3 06:41 17:36
20241101 13~23℃ 北风 1-3 06:40 17:37
20241031 12~24℃ 北风 1-3 06:39 17:38
20241030 12~25℃ 北风 1-3 06:38 17:39
20241029 12~25℃ 北风 1-3 06:38 17:40
20241028 12~24℃ 多云转晴 北风 1-3 06:37 17:41
20241027 14~21℃ 多云转晴 北风 1-3 06:36 17:42
20241026 15~22℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:35 17:43
20241025 14~24℃ 北风 1-3 06:35 17:44
20241024 12~24℃ 多云 北风 1-3 06:34 17:44
20241023 9~21℃ 北风 1-3 06:33 17:45
20241022 9~20℃ 北风 1-3 06:32 17:46
20241021 12~16℃ 中雨转小雨 北风 1-3 06:32 17:48
20241020 12~16℃ 小雨 北风 1-3 06:31 17:49
20241019 12~19℃ 东北风 3-4 06:30 17:50
20241018 18~28℃ 多云 北风 1-3 06:29 17:51
20241017 19~22℃ 大雨转小雨 北风 1-3 06:29 17:52
20241016 20~27℃ 小雨转晴 北风 1-3 06:28 17:53
20241015 20~28℃ 多云转阴 北风 1-3 06:27 17:53
20241014 15~25℃ 多云 北风 1-3 06:26 17:54

周边旅游景点