阜新历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250530 19~30℃ 多云 西南风 4-5 04:22 19:21
20250529 17~29℃ 晴转多云 西南风 3-4 04:23 19:20
20250528 14~29℃ 西南风 3-4 04:24 19:20
20250527 12~28℃ 南风 1-3 04:24 19:19
20250526 10~29℃ 西南风 3-4 04:25 19:18
20250525 12~27℃ 东北风 1-3 04:26 19:17
20250524 10~27℃ 西北风 1-3 04:26 19:16
20250523 10~24℃ 多云转晴 东北风 1-3 04:27 19:15
20250522 12~23℃ 多云 北风 3-4 04:28 19:14
20250521 10~27℃ 东北风 3-4 04:29 19:13
20250520 13~24℃ 多云 北风 1-3 04:29 19:12
20250519 8~24℃ 晴转阵雨 西南风 1-3 04:30 19:11
20250518 9~20℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 04:31 19:10
20250517 7~18℃ 阵雨转晴 西北风 4-5 04:32 19:09
20250516 9~23℃ 晴转雷阵雨 南风 1-3 04:33 19:08
20250515 12~25℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:34 19:07
20250514 7~16℃ 小到中雨转晴 北风 3-4 04:35 19:06
20250513 13~27℃ 多云转小雨 西南风 4-5 04:36 19:05
20250512 16~28℃ 多云 西南风 4-5 04:37 19:04
20250511 10~28℃ 西南风 3-4 04:38 19:03
20250510 9~22℃ 北风 1-3 04:39 19:02
20250509 12~18℃ 多云 东北风 1-3 04:40 19:01
20250508 11~22℃ 多云转阵雨 西南风 4-5 04:42 19:00
20250507 11~23℃ 晴转雷阵雨 西南风 3-4 04:43 18:58
20250506 10~19℃ 晴转多云 东北风 1-3 04:44 18:57
20250505 7~12℃ 小雨转多云 东南风 1-3 04:45 18:56
20250504 9~19℃ 晴转多云 西北风 3-4 04:47 18:55
20250503 7~19℃ 西北风 4-5 04:48 18:54
20250502 9~21℃ 多云 西北风 1-3 04:49 18:53
20250501 4~16℃ 多云 西北风 4-5 04:50 18:52
20250430 6~19℃ 多云 东北风 1-3 04:52 18:51
20250429 9~26℃ 西南风 4-5 04:53 18:50
20250428 10~19℃ 西北风 1-3 04:55 18:49
20250427 4~20℃ 西北风 3-4 04:56 18:47
20250426 8~21℃ 多云 东南风 1-3 04:57 18:46
20250425 1~18℃ 西北风 3-4 04:59 18:45
20250424 5~15℃ 西北风 4-5 05:00 18:44
20250423 7~22℃ 西北风 3-4 05:02 18:43
20250422 8~18℃ 东北风 1-3 05:03 18:42
20250421 7~16℃ 小雨 西南风 3-4 05:05 18:41
20250420 11~24℃ 多云 西南风 3-4 05:06 18:40
20250419 7~18℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:08 18:38
20250418 6~18℃ 晴转阵雨 西北风 1-3 05:09 18:37
20250417 6~18℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:11 18:36
20250416 6~20℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:12 18:35
20250415 4~19℃ 西南风 1-3 05:14 18:34
20250414 0~7℃ 雨夹雪转多云 北风 3-4 05:16 18:33
20250413 1~6℃ 阵雪转雨夹雪 北风 3-4 05:17 18:32
20250412 -1~8℃ 小到中雨转雨夹雪 西南风 4-5 05:19 18:31
20250411 8~20℃ 多云转小雨 南风 5-6 05:20 18:30
20250410 10~24℃ 晴转多云 西南风 3-4 05:22 18:28
20250409 4~17℃ 多云转晴 西南风 3-4 05:24 18:27
20250408 8~19℃ 晴转多云 北风 1-3 05:25 18:26
20250407 6~20℃ 西北风 4-5 05:27 18:25
20250406 3~17℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:29 18:24
20250405 2~14℃ 多云转晴 西北风 3-4 05:31 18:23
20250404 1~15℃ 小雨转多云 西南风 4-5 05:32 18:22
20250403 5~18℃ 晴转多云 西南风 3-4 05:34 18:21
20250402 -3~15℃ 北风 1-3 05:36 18:20
20250401 0~15℃ 多云 西南风 1-3 05:37 18:19
20250331 1~16℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:39 18:17
20250330 -2~8℃ 西南风 1-3 05:41 18:16
20250329 -8~2℃ 西北风 3-4 05:42 18:15
20250328 -7~5℃ 多云转晴 西北风 3-4 05:44 18:14
20250327 -4~7℃ 多云转晴 西北风 4-5 05:46 18:13
20250326 2~10℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 05:48 18:12
20250325 -1~11℃ 多云 西北风 5-6 05:49 18:11
20250324 2~12℃ 晴转阵雨 北风 4-5 05:51 18:10
20250323 4~25℃ 西南风 3-4 05:53 18:09
20250322 1~24℃ 西北风 1-3 05:55 18:07
20250321 7~23℃ 西北风 3-4 05:56 18:06
20250320 5~19℃ 西北风 3-4 05:58 18:05
20250319 -4~15℃ 西南风 1-3 06:00 18:04
20250318 -9~4℃ 西北风 1-3 06:02 18:03
20250317 -8~2℃ 多云 北风 1-3 06:03 18:02
20250316 -8~3℃ 晴转多云 西北风 3-4 06:05 18:01
20250315 -9~3℃ 多云转晴 东北风 3-4 06:07 18:00
20250314 -4~7℃ 多云 东北风 1-3 06:08 17:59
20250313 -4~9℃ 多云 东北风 1-3 06:10 17:57
20250312 -6~11℃ 西北风 4-5 06:12 17:56
20250311 3~14℃ 阵雨转多云 西南风 5-6 06:14 17:55
20250310 2~14℃ 多云 西南风 4-5 06:15 17:54
20250309 4~14℃ 晴转多云 西南风 4-5 06:17 17:53
20250308 -6~9℃ 多云转晴 北风 1-3 06:19 17:52
20250307 -4~10℃ 多云 西南风 4-5 06:20 17:50
20250306 -10~6℃ 西北风 1-3 06:22 17:49
20250305 -6~7℃ 西北风 1-3 06:24 17:48
20250304 -11~4℃ 多云 东北风 1-3 06:25 17:47
20250303 -1~3℃ 多云 东北风 1-3 06:27 17:46
20250302 -11~1℃ 多云 东北风 3-4 06:28 17:45

周边旅游景点