盘山历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250709 ~℃
20250708 ~℃
20250707 ~℃
20250706 ~℃
20250705 ~℃
20250704 ~℃
20250703 ~℃
20250702 ~℃
20250701 ~℃
20250630 ~℃
20250629 ~℃
20250628 ~℃
20250627 ~℃
20250626 ~℃
20250625 ~℃
20250624 ~℃
20250623 ~℃
20250622 ~℃
20250621 ~℃
20250620 ~℃
20250619 ~℃
20250618 ~℃
20250617 ~℃
20250616 ~℃
20250615 ~℃
20250614 ~℃
20250613 22~28℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:19 19:26
20250612 20~28℃ 多云 西南风 4-5 04:20 19:26
20250611 19~30℃ 南风 1-3 04:20 19:25
20250610 16~26℃ 西北风 1-3 04:20 19:25
20250609 15~26℃ 小到中雨转阵雨 西南风 3-4 04:20 19:24
20250608 19~29℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:20 19:24
20250607 18~28℃ 北风 1-3 04:20 19:23
20250606 19~29℃ 多云转晴 南风 1-3 04:21 19:23
20250605 23~26℃ 多云转阵雨 西南风 4-5 04:21 19:22
20250604 19~27℃ 西北风 3-4 04:21 19:21
20250603 16~25℃ 晴转多云 西北风 4-5 04:22 19:20
20250602 14~24℃ 雷阵雨转多云 西南风 4-5 04:22 19:20
20250601 18~27℃ 阴转多云 北风 1-3 04:23 19:19
20250531 18~26℃ 西南风 3-4 04:23 19:18
20250530 18~26℃ 多云 西南风 3-4 04:24 19:17
20250529 17~26℃ 西南风 3-4 04:24 19:17
20250528 16~26℃ 西南风 3-4 04:25 19:16
20250527 15~25℃ 多云 西南风 3-4 04:25 19:15
20250526 16~25℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:26 19:14
20250525 16~26℃ 东北风 1-3 04:27 19:13
20250524 14~26℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:27 19:12
20250523 13~24℃ 多云转晴 东北风 3-4 04:28 19:11
20250522 14~24℃ 多云 北风 3-4 04:29 19:11
20250521 14~27℃ 北风 3-4 04:30 19:10
20250520 16~28℃ 多云 东北风 1-3 04:30 19:09
20250519 12~24℃ 晴转多云 西南风 3-4 04:31 19:08
20250518 11~20℃ 阵雨 西南风 3-4 04:32 19:07
20250517 9~18℃ 北风 4-5 04:33 19:06
20250516 12~24℃ 晴转中雨 西南风 4-5 04:34 19:05
20250515 14~21℃ 西南风 4-5 04:35 19:04
20250514 7~20℃ 中雨转晴 北风 3-4 04:36 19:03
20250513 16~24℃ 多云转阵雨 西南风 4-5 04:37 19:02
20250512 17~27℃ 多云 西南风 4-5 04:38 19:01
20250511 13~25℃ 西南风 3-4 04:39 19:00
20250510 11~24℃ 多云转晴 北风 4-5 04:40 18:59
20250509 13~18℃ 阵雨转阴 北风 1-3 04:41 18:58
20250508 12~22℃ 西南风 4-5 04:42 18:56
20250507 12~19℃ 晴转阴 西南风 3-4 04:43 18:55
20250506 9~18℃ 南风 3-4 04:45 18:54
20250505 8~15℃ 阵雨 南风 3-4 04:46 18:53
20250504 10~20℃ 多云转阵雨 西北风 3-4 04:47 18:52
20250503 9~21℃ 晴转多云 西北风 3-4 04:48 18:51
20250502 9~18℃ 西南风 3-4 04:50 18:50
20250501 6~17℃ 多云 西北风 3-4 04:51 18:49
20250430 8~19℃ 阴转阵雨 北风 1-3 04:52 18:48
20250429 10~19℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:53 18:47
20250428 9~19℃ 西北风 3-4 04:55 18:46
20250427 6~19℃ 多云转晴 西北风 3-4 04:56 18:45
20250426 11~22℃ 多云转雷阵雨 南风 3-4 04:58 18:44
20250425 5~18℃ 西北风 3-4 04:59 18:43
20250424 6~17℃ 西北风 4-5 05:00 18:41
20250423 6~21℃ 西南风 3-4 05:02 18:40
20250422 8~18℃ 北风 3-4 05:03 18:39
20250421 9~18℃ 小雨 西南风 4-5 05:05 18:38
20250420 9~20℃ 多云 西南风 3-4 05:06 18:37
20250419 6~14℃ 阵雨转晴 西风 1-3 05:08 18:36
20250418 8~19℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:09 18:35
20250417 9~20℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:11 18:34
20250416 8~20℃ 多云 南风 1-3 05:12 18:33
20250415 7~18℃ 西南风 1-3 05:14 18:32
20250414 4~10℃ 阵雨转多云 北风 3-4 05:15 18:31
20250413 2~7℃ 小雨 西北风 3-4 05:17 18:30
20250412 1~11℃ 小雨转雨夹雪 西南风 4-5 05:19 18:29
20250411 8~19℃ 阵雨转小到中雨 西南风 4-5 05:20 18:27

周边旅游景点