黎平历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250713 ~℃
20250712 ~℃
20250711 ~℃
20250710 ~℃
20250709 ~℃
20250708 ~℃
20250707 ~℃
20250706 ~℃
20250705 ~℃
20250704 ~℃
20250703 ~℃
20250702 ~℃
20250701 ~℃
20250630 ~℃
20250629 ~℃
20250628 ~℃
20250627 ~℃
20250626 ~℃
20250625 ~℃
20250624 ~℃
20250623 ~℃
20250622 ~℃
20250621 21~25℃ 阵雨转中雨 南风 1-3 05:52 19:39
20250620 22~24℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:52 19:39
20250619 22~25℃ 阵雨转暴雨 北风 1-3 05:52 19:39
20250618 22~27℃ 多云转阵雨 南风 1-3 05:52 19:39
20250617 23~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:52 19:38
20250616 22~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:52 19:38
20250615 22~30℃ 阵雨 北风 1-3 05:52 19:38
20250614 22~32℃ 多云 北风 1-3 05:51 19:38
20250613 22~28℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:51 19:37
20250612 21~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:51 19:37
20250611 20~28℃ 阴转阵雨 北风 1-3 05:51 19:37
20250610 21~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:51 19:36
20250609 22~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:51 19:36
20250608 22~27℃ 中雨 北风 1-3 05:51 19:35
20250607 23~32℃ 多云转大雨 北风 1-3 05:51 19:35
20250606 23~32℃ 多云 北风 1-3 05:51 19:35
20250605 23~31℃ 晴转多云 北风 1-3 05:52 19:34
20250604 18~31℃ 晴转多云 北风 1-3 05:52 19:34
20250603 19~28℃ 多云 北风 1-3 05:52 19:33
20250602 17~21℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:52 19:33
20250601 17~30℃ 阵雨转暴雨 北风 1-3 05:52 19:32
20250531 23~28℃ 多云转阴 北风 1-3 05:52 19:32
20250530 21~24℃ 阴转阵雨 北风 1-3 05:53 19:31
20250529 17~26℃ 多云转阴 北风 1-3 05:53 19:31
20250528 17~21℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:53 19:30
20250527 17~20℃ 中雨转暴雨 北风 1-3 05:53 19:30
20250526 17~26℃ 多云转阵雨 北风 1-3 05:54 19:29
20250525 15~20℃ 阵雨 北风 1-3 05:54 19:29
20250524 17~23℃ 阴转阵雨 北风 1-3 05:54 19:28
20250523 19~26℃ 多云 北风 1-3 05:55 19:28
20250522 21~30℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:55 19:27
20250521 23~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:55 19:27
20250520 23~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:56 19:26
20250519 20~28℃ 阵雨 北风 1-3 05:56 19:26
20250518 20~28℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:57 19:25
20250517 19~25℃ 阵雨 北风 1-3 05:57 19:24
20250516 19~27℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:58 19:24
20250515 19~23℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:58 19:23
20250514 19~28℃ 暴雨 北风 1-3 05:59 19:23
20250513 18~30℃ 晴转多云 北风 1-3 05:59 19:22
20250512 16~31℃ 北风 1-3 06:00 19:22
20250511 11~27℃ 北风 1-3 06:00 19:21
20250510 10~20℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:01 19:21
20250509 17~29℃ 多云 北风 1-3 06:01 19:20
20250508 18~28℃ 大雨转多云 北风 1-3 06:02 19:19
20250507 18~22℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:03 19:19
20250506 17~24℃ 阵雨 北风 1-3 06:03 19:18
20250505 16~26℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:18
20250504 17~29℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 06:05 19:17
20250503 19~30℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 06:06 19:17
20250502 18~32℃ 晴转多云 北风 1-3 06:06 19:16
20250501 15~32℃ 北风 1-3 06:07 19:16
20250430 17~23℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:08 19:15
20250429 17~28℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:09 19:14
20250428 15~28℃ 多云转晴 北风 1-3 06:09 19:14
20250427 15~22℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:10 19:13
20250426 14~21℃ 多云转大雨 北风 1-3 06:11 19:13
20250425 13~24℃ 多云 北风 1-3 06:12 19:12
20250424 12~19℃ 阵雨 北风 1-3 06:13 19:12
20250423 15~25℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:14 19:11
20250422 15~26℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:14 19:11
20250421 19~33℃ 多云转大雨 北风 1-3 06:15 19:10
20250420 21~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:16 19:10
20250419 19~31℃ 阵雨 北风 1-3 06:17 19:09
20250418 18~30℃ 多云转大雨 北风 1-3 06:18 19:09
20250417 19~31℃ 多云 北风 1-3 06:19 19:08
20250416 16~31℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:20 19:08
20250415 14~31℃ 晴转多云 北风 1-3 06:21 19:07

周边旅游景点