威宁历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 12~20℃ 多云转阵雨 北风 1-3 07:05 18:32
20241018 12~20℃ 阴转阵雨 北风 1-3 07:05 18:33
20241017 10~20℃ 多云转阴 北风 1-3 07:04 18:34
20241016 11~15℃ 阵雨 北风 1-3 07:03 18:35
20241015 11~17℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 07:03 18:34
20241014 10~16℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 07:02 18:35
20241013 9~16℃ 阴转小雨 北风 1-3 07:01 18:36
20241012 9~15℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 07:01 18:37
20241011 8~12℃ 阵雨 北风 1-3 07:00 18:38
20241010 9~12℃ 阵雨 北风 1-3 07:00 18:39
20241009 9~14℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:59 18:40
20241008 8~13℃ 阵雨 北风 1-3 06:59 18:41
20241007 9~12℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:58 18:42
20241006 8~14℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:58 18:43
20241005 9~16℃ 阵雨 北风 1-3 06:57 18:44
20241004 10~15℃ 阵雨 北风 1-3 06:57 18:46
20241003 9~13℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:56 18:47
20241002 8~14℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:56 18:48
20241001 5~8℃ 北风 1-3 06:55 18:49
20240930 6~11℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:55 18:50
20240929 9~23℃ 雷阵雨转暴雨 北风 1-3 06:55 18:51
20240928 16~23℃ 多云 北风 1-3 06:54 18:52
20240927 15~23℃ 多云 北风 1-3 06:54 18:53
20240926 15~21℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:53 18:54
20240925 14~22℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:53 18:56
20240924 14~21℃ 多云 北风 1-3 06:52 18:57
20240923 13~21℃ 多云转阴 北风 1-3 06:52 18:58
20240922 14~18℃ 北风 1-3 06:51 18:59
20240921 13~19℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:51 19:00
20240920 14~24℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:51 19:01
20240919 14~25℃ 多云 北风 1-3 06:50 19:02
20240918 13~24℃ 多云 北风 1-3 06:50 19:04
20240917 14~24℃ 多云 北风 1-3 06:49 19:05
20240916 15~24℃ 多云 北风 1-3 06:49 19:06
20240915 15~24℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:48 19:07
20240914 15~24℃ 多云 北风 1-3 06:48 19:08
20240913 14~23℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:48 19:09
20240912 14~23℃ 多云 北风 1-3 06:47 19:10
20240911 14~23℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:47 19:12
20240907 15~24℃ 阵雨 北风 1-3 06:45 19:16
20240906 15~24℃ 多云 北风 1-3 06:45 19:17
20240905 15~25℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:44 19:18
20240904 14~25℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:44 19:19
20240903 16~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:43 19:20
20240902 16~27℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:43 19:22
20240901 16~27℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:42 19:23
20240831 17~27℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:42 19:24
20240830 17~27℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:41 19:25
20240829 17~28℃ 多云 北风 1-3 06:41 19:26
20240828 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:41 19:27
20240827 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:40 19:28
20240826 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:40 19:29
20240825 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:39 19:30
20240824 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:39 19:31
20240823 16~28℃ 多云 北风 1-3 06:38 19:32
20240822 17~28℃ 多云 北风 1-3 06:38 19:33
20240821 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:37 19:34
20240820 15~26℃ 多云 北风 1-3 06:37 19:35
20240819 14~24℃ 多云 北风 1-3 06:36 19:36
20240818 15~23℃ 多云转阴 北风 1-3 06:36 19:37
20240817 15~24℃ 多云转阴 北风 1-3 06:35 19:38
20240816 15~24℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 06:35 19:39
20240815 14~24℃ 多云 北风 1-3 06:35 19:40
20240814 14~26℃ 晴转多云 北风 1-3 06:34 19:40
20240813 14~25℃ 多云转晴 北风 1-3 06:34 19:41
20240812 12~24℃ 多云 北风 1-3 06:33 19:42
20240811 12~23℃ 多云 北风 1-3 06:33 19:43
20240810 15~21℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:32 19:44
20240809 16~26℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:32 19:45
20240808 17~26℃ 多云 北风 1-3 06:31 19:45
20240807 17~26℃ 多云 北风 1-3 06:31 19:46
20240806 17~25℃ 多云 北风 1-3 06:30 19:47
20240805 16~23℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 06:29 19:48
20240804 16~25℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 06:29 19:48
20240803 17~26℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:28 19:49
20240802 16~26℃ 多云 北风 1-3 06:28 19:50
20240801 16~25℃ 多云 北风 1-3 06:27 19:50
20240731 14~23℃ 阴转多云 北风 1-3 06:27 19:51
20240730 16~21℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 06:26 19:52
20240729 17~21℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 06:26 19:52

周边旅游景点