邳州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250129 -3~8℃ 晴转阴 南风 1-3 07:09 17:35
20250128 -7~3℃ 西北风 1-3 07:09 17:34
20250127 -7~1℃ 西风 1-3 07:10 17:33
20250126 -5~5℃ 小雨转晴 西风 1-3 07:10 17:32
20250125 -1~8℃ 阴转雨夹雪 东北风 1-3 07:11 17:31
20250124 3~10℃ 东北风 1-3 07:11 17:30
20250123 5~13℃ 东风 1-3 07:12 17:29
20250122 3~14℃ 晴转多云 东风 1-3 07:12 17:28
20250121 -1~14℃ 多云转阴 东南风 1-3 07:13 17:27
20250120 -3~11℃ 东南风 1-3 07:13 17:26
20250119 -5~12℃ 北风 1-3 07:14 17:25
20250118 -4~11℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:14 17:24
20250117 -3~8℃ 晴转阴 南风 1-3 07:14 17:23
20250116 -8~7℃ 西风 1-3 07:14 17:22
20250115 -7~3℃ 西北风 1-3 07:15 17:21
20250114 -10~10℃ 阴转晴 北风 1-3 07:15 17:20
20250113 -4~11℃ 晴转阴 西南风 1-3 07:15 17:19
20250112 -4~7℃ 东北风 1-3 07:15 17:18
20250111 -6~7℃ 西南风 1-3 07:15 17:17
20250110 -6~3℃ 晴转多云 西风 1-3 07:15 17:16
20250109 -9~3℃ 北风 1-3 07:16 17:16
20250108 -8~6℃ 北风 1-3 07:16 17:15
20250107 -3~8℃ 西风 1-3 07:16 17:14
20241231 -3~9℃ 西南风 1-3 07:15 17:08
20241230 -3~8℃ 多云转晴 西风 1-3 07:15 17:08
20241229 -3~7℃ 阴转多云 西南风 1-3 07:14 17:07
20241228 -5~6℃ 西风 1-3 07:14 17:06
20241227 -7~7℃ 西北风 1-3 07:14 17:06
20241226 -7~6℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:13 17:05
20241225 -2~9℃ 晴转多云 西风 1-3 07:13 17:05
20241224 -4~7℃ 阴转多云 南风 1-3 07:12 17:04
20241223 -6~6℃ 多云转晴 西北风 1-3 07:12 17:03
20241222 -4~4℃ 西风 1-3 07:12 17:03
20241221 -6~3℃ 晴转多云 西北风 1-3 07:11 17:02
20241220 -3~7℃ 多云转晴 西风 1-3 07:11 17:02
20241219 -4~3℃ 阴转晴 西南风 1-3 07:10 17:02
20241218 -5~5℃ 晴转阴 北风 1-3 07:10 17:01
20241217 -1~9℃ 东北风 1-3 07:09 17:01
20241214 -4~6℃ 西风 1-3 07:07 17:00
20241213 -4~8℃ 小雨转多云 西北风 1-3 07:06 17:00
20241212 0~7℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:06 16:59
20241211 -1~8℃ 多云转阴 东北风 1-3 07:05 16:59
20241210 0~8℃ 北风 1-3 07:04 16:59
20241209 -2~7℃ 阴转晴 东北风 1-3 07:03 16:59
20241208 -2~6℃ 多云转阴 西风 1-3 07:03 16:59
20241207 -5~8℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:02 16:59
20241206 0~10℃ 多云转晴 南风 1-3 07:01 16:59
20241205 0~12℃ 多云 西风 1-3 07:00 16:59
20241204 0~10℃ 阴转多云 西北风 1-3 06:59 16:59
20241203 0~11℃ 东北风 1-3 06:59 16:59
20241202 0~13℃ 晴转阴 东北风 1-3 06:58 16:59
20241201 3~16℃ 西南风 1-3 06:57 16:59
20241130 2~16℃ 多云转晴 南风 1-3 06:56 16:59
20241129 1~13℃ 晴转多云 西风 1-3 06:55 16:59
20241127 0~6℃ 西北风 1-3 06:53 17:00
20241126 0~7℃ 西北风 1-3 06:52 17:00
20241125 0~9℃ 中雨转晴 西北风 1-3 06:51 17:00
20241124 3~14℃ 东南风 1-3 06:51 17:01
20241123 3~12℃ 多云 东风 1-3 06:50 17:01
20241122 2~15℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:49 17:01
20241121 6~15℃ 西风 1-3 06:48 17:02
20241120 3~14℃ 多云 西风 1-3 06:47 17:02
20241119 4~11℃ 多云 东风 1-3 06:46 17:03
20241118 7~11℃ 东北风 1-3 06:45 17:03
20241116 9~19℃ 小雨 东北风 1-3 06:43 17:04
20241113 14~21℃ 阴转中雨 东南风 1-3 06:40 17:06
20241112 13~22℃ 多云转阴 东风 1-3 06:39 17:07
20241111 12~22℃ 晴转多云 西风 1-3 06:38 17:08
20241110 11~20℃ 多云 东风 1-3 06:37 17:08
20241107 6~17℃ 东南风 1-3 06:34 17:11
20241106 3~15℃ 多云转晴 东风 1-3 06:33 17:12
20241105 2~15℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:32 17:12
20241104 4~17℃ 多云转晴 东北风 1-3 06:31 17:13
20241103 10~22℃ 晴转多云 西风 1-3 06:30 17:14
20241102 8~22℃ 东风 1-3 06:29 17:15
20241101 10~21℃ 东北风 1-3 06:29 17:16
20241031 10~21℃ 东北风 1-3 06:28 17:17
20241030 10~21℃ 东风 1-3 06:27 17:18
20241029 9~19℃ 晴转多云 南风 1-3 06:26 17:19
20241028 8~17℃ 东风 1-3 06:25 17:20
20241027 10~21℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:24 17:21
20241026 13~21℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:23 17:22
20241025 11~21℃ 东风 1-3 06:22 17:23
20241024 7~19℃ 晴转多云 东风 1-3 06:21 17:24
20241023 6~16℃ 南风 1-3 06:20 17:25
20241022 6~17℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:20 17:27
20241021 13~16℃ 小雨 西风 1-3 06:19 17:28
20241020 11~15℃ 多云转阴 北风 1-3 06:18 17:29
20241019 7~13℃ 多云转阴 北风 1-3 06:17 17:30
20241018 11~23℃ 小雨转多云 西北风 1-3 06:16 17:31

周边旅游景点