邳州实时天气(2026-01-07 02:50发布)
-2°
体感温度:-5° 雾
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天虽然天气晴好,但早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月07日,星期三,邳州今日天气:雾,西风1级,全天气温-4℃~7℃,当前温度-2℃,体感温度-5℃,相对湿度82%,日出时间:07:16,日落时间:17:14。天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 邳州明天天气: 晴转多云 ,南风 1-3,全天气温-3℃~6℃,降水概率:%。
2026-01-07星期三:晴,气温-4~7℃,西风1,气压1029hPa,湿度62%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴转多云,气温-3~6℃,西风1,气压1021hPa,湿度62%,降水概率% 2026-01-09星期五:晴,气温0~10℃,西风1,气压1020hPa,湿度22%,降水概率% 2026-01-10星期六:晴,气温-3~5℃,西风1,气压1031hPa,湿度29%,降水概率% 2026-01-11星期日:多云,气温-1~11℃,西风1,气压1022hPa,湿度29%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温0~11℃,西风1,气压1016hPa,湿度49%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴转多云,气温0~10℃,西风1,气压1020hPa,湿度57%,降水概率% 2026-01-14星期三:阴,气温0~11℃,西风1,气压1018hPa,湿度67%,降水概率% 2026-01-15星期四:阴转多云,气温-2~10℃,西风1,气压1022hPa,湿度69%,降水概率% 2026-01-16星期五:晴,气温-6~7℃,西风1,气压1029hPa,湿度61%,降水概率%
往年邳州今日天气 2025年1月7日,晴,气温-3~8℃,西风风力1-3 2024年1月7日,晴转多云,气温-2~3℃,东北风风力1-3 2023年1月7日,多云,气温2~13℃,东南风风力1-2 2022年1月7日,多云,气温-2~7℃,南风风力1-2 2021年1月7日,晴,气温-12~-6℃,西北风风力1-2 2020年1月7日,雨夹雪转晴,气温-2~5℃,西北风风力1-2 2019年1月7日,阴转多云,气温-3~3℃,东北风风力1-2 2017年1月7日,小雨,气温3~6℃,北风风力3级 2016年1月7日,多云,气温-4~4℃,西北风风力小于3级 2015年1月7日,晴,气温-4~9℃,北风风力小于3级 2014年1月7日,多云,气温-2~4℃,东北风风力4-5级 2013年1月7日,多云,气温-5~4℃,西北风风力3-4级 2012年1月7日,多云,气温-4~4℃,东风~无持续风向风力3-4级~微风 2011年1月7日,多云,气温-7~6℃,西北风风力3-4级 |
邳州生活指数
|
邳州未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-07 03:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | -3℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | -4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1025hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1026hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-07 14:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-07 15:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-07 16:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1028hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-07 17:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1028hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-07 18:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1028hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-07 19:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1029hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 3m/s | 1029hPa | 46% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | -2℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1029hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | -2℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1029hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1030hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | -2℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | -3℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1031hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1031hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1029hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | -4℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 89% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | -3℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | 0℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | 0℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 40% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 6℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1025hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1025hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1025hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1024hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 4℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 3℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1023hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1021hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1021hPa | 65% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1021hPa | 68% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1020hPa | 70% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | -1℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1018hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1015hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 1016hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 1016hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1016hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1016hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1016hPa | 40% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 10℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 1017hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-09 17:00 | 9℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 1017hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-09 18:00 | 8℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 1018hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-09 19:00 | 7℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 1018hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-09 20:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 1019hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-09 21:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1019hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-09 22:00 | 5℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 1020hPa | 40% | 0% |
| 2026-01-09 23:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1022hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-10 00:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1023hPa | 26% | 0% |
| 2026-01-10 01:00 | 5℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 1024hPa | 24% | 0% |
| 2026-01-10 02:00 | 4℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 1025hPa | 22% | 0% |
邳州未来几天天气
- 2026-01-07 星期三
- 晴
- -4℃~7℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:14
- 月升:21:27
- 月落:10:02
- 2026-01-08 星期四
- 晴转多云
- -3℃~6℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:14
- 月升:22:29
- 月落:10:28
- 2026-01-09 星期五
- 晴
- 0℃~10℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:22%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:15
- 月升:23:28
- 月落:10:54
- 2026-01-10 星期六
- 晴
- -3℃~5℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:16
- 月升:
- 月落:11:17
- 2026-01-11 星期日
- 多云
- -1℃~11℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:17
- 月升:00:27
- 月落:11:43
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- 0℃~11℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:49%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:18
- 月升:01:25
- 月落:12:10
- 2026-01-13 星期二
- 晴转多云
- 0℃~10℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:19
- 月升:02:24
- 月落:12:41
- 2026-01-14 星期三
- 阴
- 0℃~11℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:20
- 月升:03:23
- 月落:13:16
- 2026-01-15 星期四
- 阴转多云
- -2℃~10℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:21
- 月升:04:21
- 月落:13:58
- 2026-01-16 星期五
- 晴
- -6℃~7℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:22
- 月升:05:16
- 月落:14:47
