潼南历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250704 ~℃
20250703 ~℃
20250702 ~℃
20250701 ~℃
20250630 ~℃
20250629 ~℃
20250628 ~℃
20250627 ~℃
20250626 ~℃
20250625 ~℃
20250624 ~℃
20250623 ~℃
20250622 ~℃
20250621 ~℃
20250620 ~℃
20250619 ~℃
20250618 ~℃
20250617 ~℃
20250616 ~℃
20250615 ~℃
20250614 ~℃
20250613 25~39℃ 东南风 1-3 05:55 20:00
20250612 25~38℃ 东南风 1-3 05:55 19:59
20250611 22~36℃ 东南风 1-3 05:55 19:59
20250610 21~34℃ 东南风 1-3 05:55 19:58
20250609 21~35℃ 多云 北风 1-3 05:55 19:58
20250608 23~32℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:56 19:58
20250607 22~32℃ 小雨转多云 西北风 1-3 05:56 19:57
20250606 23~32℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:56 19:57
20250605 23~31℃ 多云 东风 1-3 05:56 19:56
20250604 22~29℃ 多云转晴 东风 1-3 05:56 19:56
20250603 20~26℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:56 19:55
20250602 20~26℃ 小雨转阴 西北风 1-3 05:56 19:55
20250601 20~24℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:57 19:54
20250531 19~25℃ 小雨 西北风 1-3 05:57 19:54
20250530 20~28℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 05:57 19:53
20250529 21~29℃ 多云 东南风 1-3 05:57 19:52
20250528 19~29℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:58 19:52
20250527 20~24℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 05:58 19:51
20250526 22~31℃ 多云 东南风 1-3 05:58 19:51
20250525 21~30℃ 多云 东南风 1-3 05:59 19:50
20250524 20~28℃ 阴转多云 南风 1-3 05:59 19:50
20250523 22~33℃ 多云 北风 1-3 06:00 19:49
20250522 22~34℃ 多云 北风 1-3 06:00 19:48
20250521 23~37℃ 阴转大雨 东南风 1-3 06:01 19:48
20250520 21~34℃ 晴转多云 东风 1-3 06:01 19:47
20250519 20~32℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:02 19:46
20250518 20~30℃ 多云 东南风 1-3 06:02 19:46
20250517 20~26℃ 多云转阴 东风 1-3 06:03 19:45
20250516 20~28℃ 多云 西风 1-3 06:03 19:44
20250515 19~27℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:04 19:44
20250514 20~31℃ 多云 北风 1-3 06:05 19:43
20250513 20~30℃ 晴转多云 北风 1-3 06:05 19:42
20250512 19~30℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:06 19:42
20250511 15~28℃ 东风 1-3 06:07 19:41
20250510 14~24℃ 晴转多云 南风 1-3 06:07 19:40
20250509 17~28℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:08 19:40
20250508 19~29℃ 多云 西北风 1-3 06:09 19:39
20250507 19~28℃ 多云转中雨 东风 1-3 06:10 19:38
20250506 19~26℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:10 19:38
20250505 19~27℃ 多云 西北风 1-3 06:11 19:37
20250504 19~28℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:12 19:36
20250503 20~30℃ 多云转中雨 北风 1-3 06:13 19:36
20250502 20~34℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:14 19:35
20250501 18~30℃ 南风 1-3 06:14 19:34
20250430 16~28℃ 多云转晴 南风 1-3 06:15 19:34
20250429 16~21℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:16 19:33
20250428 18~29℃ 晴转大雨 东南风 1-3 06:17 19:32
20250427 17~25℃ 西风 1-3 06:18 19:32
20250426 17~22℃ 小雨 东风 1-3 06:19 19:31
20250425 17~23℃ 小雨 东北风 1-3 06:20 19:30
20250424 16~23℃ 小雨 西北风 1-3 06:21 19:30
20250423 17~24℃ 多云转小雨 西南风 1-3 06:22 19:29
20250422 16~26℃ 阴转小雨 东风 1-3 06:23 19:29
20250421 16~32℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:24 19:28
20250420 22~34℃ 晴转阴 东南风 1-3 06:25 19:27
20250419 23~35℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:26 19:27
20250418 20~34℃ 晴转多云 东风 1-3 06:27 19:26
20250417 19~32℃ 东南风 1-3 06:28 19:25
20250416 18~29℃ 多云 东南风 1-3 06:29 19:25
20250415 17~30℃ 多云转晴 东风 1-3 06:31 19:24
20250414 16~29℃ 晴转阴 北风 1-3 06:32 19:23
20250413 13~26℃ 东南风 1-3 06:33 19:23
20250412 14~21℃ 多云 北风 1-3 06:34 19:22
20250411 15~28℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:35 19:22
20250410 18~31℃ 晴转大雨 东南风 1-3 06:36 19:21
20250409 15~29℃ 东南风 1-3 06:37 19:20
20250408 15~28℃ 晴转多云 南风 1-3 06:39 19:20
20250407 13~24℃ 东南风 1-3 06:40 19:19
20250406 12~20℃ 多云 北风 1-3 06:41 19:19

周边旅游景点