奉节历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241122 ~℃
20241121 ~℃
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 15~23℃ 小雨转大雨 东风 1-3 06:48 18:08
20241018 18~23℃ 阴转多云 东风 1-3 06:48 18:09
20241017 16~24℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:47 18:10
20241016 18~28℃ 多云转中雨 东风 1-3 06:46 18:11
20241015 16~28℃ 多云转阴 东风 1-3 06:45 18:10
20241014 17~24℃ 多云 南风 1-3 06:44 18:11
20241013 15~23℃ 阴转多云 北风 1-3 06:44 18:13
20241012 17~20℃ 小雨 东风 1-3 06:43 18:14
20241011 18~21℃ 小雨 东风 1-3 06:42 18:15
20241010 19~23℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:42 18:16
20241009 17~26℃ 多云转阴 西北风 1-3 06:41 18:17
20241008 16~25℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:40 18:18
20241007 16~21℃ 小雨转晴 东南风 1-3 06:40 18:20
20241006 16~19℃ 小雨 东北风 1-3 06:39 18:21
20241005 18~23℃ 阴转小雨 东风 1-3 06:38 18:22
20241004 17~25℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:38 18:23
20241003 17~24℃ 多云转阴 东风 1-3 06:37 18:24
20241002 16~25℃ 多云 东北风 1-3 06:36 18:26
20241001 16~21℃ 东南风 1-3 06:36 18:27
20240930 18~26℃ 大雨转小雨 西北风 1-3 06:35 18:28
20240929 21~35℃ 多云转中雨 东风 1-3 06:35 18:29
20240928 26~37℃ 多云转晴 东风 1-3 06:34 18:31
20240927 24~36℃ 东南风 1-3 06:33 18:32
20240926 24~36℃ 多云 东南风 1-3 06:33 18:33
20240925 24~36℃ 东北风 1-3 06:32 18:35
20240924 23~34℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:32 18:36
20240923 21~32℃ 东风 1-3 06:31 18:37
20240922 21~31℃ 晴转多云 东风 1-3 06:30 18:38
20240921 27~35℃ 多云 东风 1-3 06:30 18:40
20240920 28~40℃ 多云转晴 东风 1-3 06:29 18:41
20240919 27~39℃ 东风 1-3 06:29 18:42
20240918 27~39℃ 晴转多云 东风 1-3 06:28 18:44
20240917 26~39℃ 东风 1-3 06:28 18:45
20240916 26~38℃ 东风 1-3 06:27 18:46
20240915 27~38℃ 多云 东风 1-3 06:26 18:47
20240914 28~39℃ 东风 1-3 06:26 18:49
20240913 27~38℃ 东北风 1-3 06:25 18:50
20240912 26~38℃ 多云转晴 东风 1-3 06:25 18:51
20240911 28~39℃ 多云转晴 东风 1-3 06:24 18:53
20240907 26~38℃ 东风 1-3 06:22 18:58
20240906 28~38℃ 东风 1-3 06:21 18:59
20240905 27~39℃ 东风 1-3 06:21 19:00
20240904 28~41℃ 东南风 1-3 06:20 19:01
20240903 27~41℃ 东北风 1-3 06:20 19:03
20240902 26~41℃ 东风 1-3 06:19 19:04
20240901 27~39℃ 东北风 1-3 06:18 19:05
20240831 26~38℃ 东北风 1-3 06:18 19:06
20240830 26~39℃ 东风 1-3 06:17 19:08
20240829 26~38℃ 东风 1-3 06:17 19:09
20240828 25~38℃ 东北风 1-3 06:16 19:10
20240827 26~38℃ 小雨转多云 东风 1-3 06:15 19:11
20240826 25~41℃ 多云转小雨 西风 1-3 06:15 19:12
20240825 27~40℃ 多云 东风 1-3 06:14 19:13
20240824 28~41℃ 多云转晴 东南风 1-3 06:14 19:15
20240823 27~40℃ 东北风 1-3 06:13 19:16
20240822 26~38℃ 东北风 1-3 06:12 19:17

周边旅游景点