霞浦历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 19~28℃ 阴转多云 北风 1-3 06:02 17:29
20241018 22~30℃ 多云转阴 北风 1-3 06:02 17:30
20241017 22~28℃ 多云转阴 北风 1-3 06:01 17:31
20241016 22~28℃ 多云 北风 1-3 06:01 17:32
20241015 22~28℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:00 17:31
20241014 22~28℃ 晴转多云 北风 1-3 05:59 17:32
20241013 22~27℃ 多云转阴 北风 1-3 05:59 17:33
20241012 21~26℃ 多云 北风 1-3 05:58 17:34
20241011 18~25℃ 晴转多云 北风 1-3 05:58 17:35
20241010 17~26℃ 北风 1-3 05:57 17:36
20241009 19~23℃ 多云 北风 1-3 05:57 17:37
20241008 19~23℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:56 17:38
20241007 20~27℃ 小雨 北风 1-3 05:56 17:40
20241006 22~29℃ 小雨 北风 1-3 05:55 17:41
20241005 23~26℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:55 17:42
20241004 20~23℃ 中雨 东北风 1-3 05:54 17:43
20241003 18~22℃ 中雨 北风 1-3 05:54 17:44
20241002 17~21℃ 中雨 北风 1-3 05:53 17:45
20241001 19~28℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 05:53 17:46
20240930 25~30℃ 多云转小雨 东北风 1-3 05:52 17:47
20240929 25~29℃ 小雨 东北风 1-3 05:52 17:48
20240928 23~29℃ 多云转小雨 东风 1-3 05:51 17:49
20240927 24~28℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:51 17:51
20240926 24~27℃ 小雨 北风 1-3 05:50 17:52
20240925 24~28℃ 小雨转中雨 北风 1-3 05:50 17:53
20240924 23~25℃ 小雨转中雨 北风 1-3 05:49 17:54
20240923 21~22℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:49 17:55
20240922 21~26℃ 大雨转暴雨 北风 1-3 05:49 17:56
20240921 22~33℃ 小雨 北风 1-3 05:48 17:57
20240920 25~32℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:48 17:58
20240919 26~32℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:47 18:00
20240918 26~32℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 05:47 18:01
20240917 26~32℃ 小雨转阴 东风 1-3 05:46 18:02
20240916 27~32℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:46 18:03
20240915 26~31℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:46 18:04
20240914 24~30℃ 小雨转暴雨 北风 1-3 05:45 18:05
20240913 25~32℃ 雷阵雨转小雨 北风 1-3 05:45 18:06
20240912 26~31℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 05:44 18:08
20240911 26~33℃ 多云 北风 1-3 05:44 18:09
20240907 26~32℃ 雷阵雨转小雨 北风 1-3 05:42 18:13
20240906 26~32℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:42 18:14
20240905 26~31℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 05:41 18:15
20240904 26~32℃ 多云转阴 东风 1-3 05:41 18:17
20240903 26~31℃ 晴转多云 北风 1-3 05:40 18:18
20240902 27~32℃ 多云 北风 1-3 05:40 18:19
20240901 27~32℃ 多云 北风 1-3 05:39 18:20
20240831 26~32℃ 多云转晴 北风 1-3 05:39 18:21
20240830 26~32℃ 阴转多云 北风 1-3 05:39 18:22
20240829 25~31℃ 多云 北风 1-3 05:38 18:23
20240828 26~30℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:38 18:24
20240827 28~33℃ 小雨转雷阵雨 北风 1-3 05:37 18:25
20240826 26~32℃ 多云 北风 1-3 05:37 18:26
20240825 26~31℃ 晴转多云 北风 1-3 05:36 18:27
20240824 26~32℃ 多云 北风 1-3 05:36 18:28
20240823 26~32℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:35 18:29
20240822 26~32℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:35 18:30
20240821 26~31℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:34 18:31
20240820 26~31℃ 小雨 南风 1-3 05:34 18:32

周边旅游景点