桥西实时天气(2024-12-04 00:42发布)
3°
体感温度:0° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天虽然天气晴好,但早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2024年12月04日,星期三,桥西今日天气:阴,北风2级,全天气温0℃~8℃,当前温度3℃,体感温度0℃,相对湿度59%,日出时间:07:23,日落时间:17:04。天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 桥西明天天气: 晴 ,西风 1-3,全天气温-1℃~12℃,降水概率:%。
2024-12-04星期三:晴,气温0~8℃,北风2,气压1011hPa,湿度47%,降水概率% 2024-12-05星期四:晴,气温-1~12℃,北风2,气压1010hPa,湿度41%,降水概率% 2024-12-06星期五:多云转阴,气温-1~8℃,北风2,气压1019hPa,湿度49%,降水概率% 2024-12-07星期六:多云转晴,气温-3~6℃,北风2,气压1018hPa,湿度30%,降水概率% 2024-12-08星期日:多云,气温-2~7℃,北风2,气压1012hPa,湿度28%,降水概率% 2024-12-09星期一:阴转多云,气温-2~7℃,北风2,气压1016hPa,湿度28%,降水概率% 2024-12-10星期二:多云转阴,气温-1~5℃,北风2,气压1021hPa,湿度41%,降水概率% 2024-12-11星期三:阴转晴,气温0~5℃,北风2,气压1012hPa,湿度51%,降水概率% 2024-12-12星期四:晴,气温0~8℃,北风2,气压1013hPa,湿度18%,降水概率% 2024-12-13星期五:晴,气温0~7℃,北风2,气压1015hPa,湿度22%,降水概率%
往年桥西今日天气 2023年12月4日,晴,气温-2~12℃,无持续风向风力1-3 2022年12月4日,晴,气温-6~3℃,南风风力1-2 2021年12月4日,晴,气温-1~13℃,南风风力1-2 2020年12月4日,晴,气温-3~5℃,北风风力1-2 2019年12月4日,晴,气温0~11℃,无持续风向风力1-2 2018年12月4日,多云转阴,气温-4~6℃,无持续风向风力1-2 2017年12月4日,晴间多云转晴,气温-4~5℃,西风风力微风 2016年12月4日,霾,气温0~8℃,风力1级 2015年12月4日,晴~多云,气温-1~7℃,风力 2014年12月4日,晴,气温-4~5℃,风力 |
桥西生活指数
|
桥西未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2024-12-04 01:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 1015hPa | 60% | 6% |
2024-12-04 02:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1015hPa | 57% | 6% |
2024-12-04 03:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1015hPa | 58% | 6% |
2024-12-04 04:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1013hPa | 57% | 6% |
2024-12-04 05:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1013hPa | 57% | 6% |
2024-12-04 06:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1012hPa | 60% | 6% |
2024-12-04 07:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 1011hPa | 65% | 6% |
2024-12-04 08:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 1m/s | 1011hPa | 62% | 6% |
2024-12-04 09:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 0m/s | 1012hPa | 53% | 6% |
2024-12-04 10:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 1012hPa | 46% | 6% |
2024-12-04 11:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 1m/s | 1012hPa | 40% | 6% |
2024-12-04 12:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 1012hPa | 36% | 4% |
2024-12-04 13:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 1013hPa | 33% | 4% |
2024-12-04 14:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1013hPa | 32% | 4% |
2024-12-04 15:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 1m/s | 1013hPa | 33% | 4% |
2024-12-04 16:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1012hPa | 35% | 4% |
2024-12-04 17:00 | 8℃ | 北风 | 1-3 | 1m/s | 1012hPa | 41% | 4% |
2024-12-04 18:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 1m/s | 1012hPa | 47% | 2% |
2024-12-04 19:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 52% | 0% |
2024-12-04 20:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1011hPa | 57% | 0% |
2024-12-04 21:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 61% | 0% |
2024-12-04 22:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 63% | 0% |
2024-12-04 23:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 64% | 0% |
2024-12-05 00:00 | 1℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 65% | 0% |
2024-12-05 01:00 | 1℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 1011hPa | 64% | 1% |
2024-12-05 02:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 1m/s | 1011hPa | 64% | 1% |
2024-12-05 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1011hPa | 64% | 1% |
2024-12-05 04:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1009hPa | 64% | 1% |
2024-12-05 05:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1008hPa | 64% | 1% |
2024-12-05 06:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 1007hPa | 64% | 1% |
2024-12-05 07:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1007hPa | 69% | 1% |
2024-12-05 08:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1007hPa | 62% | 1% |
2024-12-05 09:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1007hPa | 51% | 1% |
2024-12-05 10:00 | 9℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 1008hPa | 40% | 1% |
2024-12-05 11:00 | 11℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 1008hPa | 35% | 1% |
2024-12-05 12:00 | 11℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 30% | 1% |
2024-12-05 13:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1009hPa | 27% | 0% |
2024-12-05 14:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1010hPa | 26% | 0% |
2024-12-05 15:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1010hPa | 26% | 0% |
2024-12-05 16:00 | 12℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1010hPa | 28% | 0% |
2024-12-05 17:00 | 11℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 33% | 0% |
2024-12-05 18:00 | 9℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 38% | 0% |
2024-12-05 19:00 | 8℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 1009hPa | 42% | 0% |
2024-12-05 20:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 1009hPa | 47% | 0% |
2024-12-05 21:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 11m/s | 1009hPa | 51% | 0% |
2024-12-05 22:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 13m/s | 1010hPa | 52% | 0% |
2024-12-05 23:00 | 1℃ | 西风 | 1-3 | 16m/s | 1011hPa | 52% | 0% |
2024-12-06 00:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 1011hPa | 53% | 1% |
2024-12-06 01:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1012hPa | 54% | 6% |
2024-12-06 02:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 54% | 6% |
2024-12-06 03:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 55% | 6% |
2024-12-06 04:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1013hPa | 55% | 6% |
2024-12-06 05:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1012hPa | 55% | 6% |
2024-12-06 06:00 | -1℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 1012hPa | 57% | 6% |
2024-12-06 07:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 1013hPa | 63% | 7% |
2024-12-06 08:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 13m/s | 1013hPa | 61% | 7% |
2024-12-06 09:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 14m/s | 1014hPa | 51% | 7% |
2024-12-06 10:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 45% | 7% |
2024-12-06 11:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 41% | 7% |
2024-12-06 12:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1016hPa | 37% | 5% |
2024-12-06 13:00 | 8℃ | 东风 | 3-4 | 24m/s | 1017hPa | 34% | 1% |
2024-12-06 14:00 | 8℃ | 东风 | 3-4 | 27m/s | 1018hPa | 34% | 1% |
2024-12-06 15:00 | 8℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1018hPa | 34% | 1% |
2024-12-06 16:00 | 7℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1019hPa | 35% | 1% |
2024-12-06 17:00 | 6℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1019hPa | 39% | 1% |
2024-12-06 18:00 | 5℃ | 东风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 42% | 1% |
2024-12-06 19:00 | 4℃ | 东风 | 3-4 | 27m/s | 1019hPa | 44% | 1% |
2024-12-06 20:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 11m/s | 1019hPa | 45% | 1% |
2024-12-06 21:00 | 2℃ | 东风 | 1-3 | 13m/s | 1019hPa | 45% | 1% |
2024-12-06 22:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 45% | 1% |
2024-12-06 23:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1020hPa | 44% | 1% |
2024-12-07 00:00 | 1℃ | 东风 | 1-3 | 16m/s | 1021hPa | 43% | 1% |
桥西未来几天天气
- 2024-12-04 星期三
- 晴
- 0℃~8℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:23
- 日落:17:04
- 月升:10:10
- 月落:19:26
- 2024-12-05 星期四
- 晴
- -1℃~12℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:24
- 日落:17:03
- 月升:10:55
- 月落:20:36
- 2024-12-06 星期五
- 多云转阴
- -1℃~8℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:49%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:25
- 日落:17:03
- 月升:11:33
- 月落:21:50
- 2024-12-07 星期六
- 多云转晴
- -3℃~6℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:30%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:03
- 月升:12:05
- 月落:23:03
- 2024-12-08 星期日
- 多云
- -2℃~7℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:03
- 月升:12:35
- 月落:
- 2024-12-09 星期一
- 阴转多云
- -2℃~7℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:28%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:03
- 月升:13:01
- 月落:00:15
- 2024-12-10 星期二
- 多云转阴
- -1℃~5℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:03
- 月升:13:28
- 月落:01:27
- 2024-12-11 星期三
- 阴转晴
- 0℃~5℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:04
- 月升:13:56
- 月落:02:41
- 2024-12-12 星期四
- 晴
- 0℃~8℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:18%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:04
- 月升:14:28
- 月落:03:56
- 2024-12-13 星期五
- 晴
- 0℃~7℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:22%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:04
- 月升:15:04
- 月落:05:12