固安实时天气(2026-01-07 02:02发布)
3°
体感温度:-6° 阴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月07日,星期三,固安今日天气:阴,北风5级,全天气温-9℃~3℃,当前温度3℃,体感温度-6℃,相对湿度21%,日出时间:07:36,日落时间:17:07。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 固安明天天气: 晴 ,西南风 1-3,全天气温-8℃~7℃,降水概率:%。
2026-01-07星期三:晴,气温-9~3℃,北风5,气压1027hPa,湿度47%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴,气温-8~7℃,北风5,气压1014hPa,湿度57%,降水概率% 2026-01-09星期五:晴,气温-8~7℃,北风5,气压1016hPa,湿度24%,降水概率% 2026-01-10星期六:晴,气温-11~1℃,北风5,气压1029hPa,湿度32%,降水概率% 2026-01-11星期日:晴,气温-11~1℃,北风5,气压1016hPa,湿度27%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温-10~8℃,北风5,气压1019hPa,湿度29%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴转阴,气温-7~4℃,北风5,气压1018hPa,湿度31%,降水概率% 2026-01-14星期三:阴,气温-6~4℃,北风5,气压1019hPa,湿度33%,降水概率% 2026-01-15星期四:晴转多云,气温-6~6℃,北风5,气压1026hPa,湿度41%,降水概率% 2026-01-16星期五:晴转阴,气温-11~1℃,北风5,气压1020hPa,湿度45%,降水概率%
往年固安今日天气 2025年1月7日,多云转阴,气温-7~4℃,东北风风力1-3 2024年1月7日,晴转多云,气温-12~1℃,西南风风力1-3 2023年1月7日,晴转多云,气温-8~7℃,东南风风力1-2 2022年1月7日,晴,气温-8~6℃,西南风风力1-2 2021年1月7日,晴,气温-18~-7℃,西北风风力3-4 2020年1月7日,阴转晴,气温-7~2℃,西北风风力1-2 2019年1月7日,阴转多云,气温-10~3℃,西北风风力3-4 2017年1月7日,雨夹雪,气温-4~2℃,北风风力微风 2016年1月7日,晴,气温-12~2℃,南风风力小于3级 2015年1月7日,晴,气温-9~6℃,东南风风力小于3级 2014年1月7日,晴,气温-8~0℃,东北风风力4-5级转3-4级 2013年1月7日,多云转晴,气温-12~-2℃,西风风力小于3级转3-4级 2012年1月7日,阴,气温-8~-1℃,南风~北风风力微风 2011年1月7日,多云~晴,气温-12~0℃,北风风力3-4级 |
固安生活指数
|
固安未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-07 03:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | 0℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1027hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | -2℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 1026hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | -3℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1026hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | -4℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1026hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | -5℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 1026hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | -2℃ | 东北风 | 1-3 | 18m/s | 1026hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | -2℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 1027hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | 2℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | 3℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-07 14:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-07 15:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-07 16:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-07 17:00 | 2℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-07 18:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1028hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-07 19:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1028hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | -2℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | -6℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 70% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | -5℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 1025hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1023hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | -8℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1022hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | -9℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1021hPa | 92% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | -8℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1020hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1020hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | 4℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1020hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | 4℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1020hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1019hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 5℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1019hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 6℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1018hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 6℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1018hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1017hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 3℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 1016hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 2℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1016hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1015hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1015hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1014hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | -5℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1013hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | -5℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 1011hPa | 95% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | -6℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1010hPa | 86% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | -7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1009hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | -7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1008hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | -7℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1008hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | -2℃ | 东南风 | 1-3 | 14m/s | 1008hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | -2℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1008hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1009hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 4℃ | 东南风 | 1-3 | 0m/s | 1009hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 6℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 1010hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1011hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 7℃ | 西风 | 1-3 | 0m/s | 1011hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1011hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-09 17:00 | 5℃ | 西北风 | 1-3 | 0m/s | 1011hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 18:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1012hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-09 19:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1013hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-09 20:00 | 0℃ | 西风 | 3-4 | 27m/s | 1013hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 21:00 | 0℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 1015hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-09 22:00 | -1℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 1016hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-09 23:00 | -2℃ | 西北风 | 4-5 | 37m/s | 1018hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-10 00:00 | -3℃ | 西北风 | 4-5 | 38m/s | 1020hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-10 01:00 | -4℃ | 西北风 | 4-5 | 38m/s | 1022hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-10 02:00 | -4℃ | 西北风 | 4-5 | 38m/s | 1023hPa | 34% | 0% |
固安未来几天天气
- 2026-01-07 星期三
- 晴
- -9℃~3℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:07:36
- 日落:17:07
- 月升:21:30
- 月落:10:15
- 2026-01-08 星期四
- 晴
- -8℃~7℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:36
- 日落:17:08
- 月升:22:35
- 月落:10:38
- 2026-01-09 星期五
- 晴
- -8℃~7℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:24%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:36
- 日落:17:09
- 月升:23:38
- 月落:11:00
- 2026-01-10 星期六
- 晴
- -11℃~1℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:07:36
- 日落:17:10
- 月升:
- 月落:11:20
- 2026-01-11 星期日
- 晴
- -11℃~1℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:27%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:35
- 日落:17:11
- 月升:00:40
- 月落:11:42
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- -10℃~8℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:29%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:35
- 日落:17:12
- 月升:01:42
- 月落:12:06
- 2026-01-13 星期二
- 晴转阴
- -7℃~4℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:07:35
- 日落:17:13
- 月升:02:44
- 月落:12:33
- 2026-01-14 星期三
- 阴
- -6℃~4℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:35
- 日落:17:14
- 月升:03:46
- 月落:13:07
- 2026-01-15 星期四
- 晴转多云
- -6℃~6℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:07:34
- 日落:17:15
- 月升:04:46
- 月落:13:46
- 2026-01-16 星期五
- 晴转阴
- -11℃~1℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:45%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:34
- 日落:17:16
- 月升:05:42
- 月落:14:34
