沁县实时天气(2025-09-03 03:36发布)
17°
体感温度:18° 雾
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2025年09月03日,星期三,沁县今日天气:雾,东风1级,全天气温14℃~24℃,当前温度17℃,体感温度18℃,相对湿度98%,日出时间:06:03,日落时间:18:57。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 沁县明天天气: 多云转小雨 ,南风 1-3,全天气温16℃~24℃,降水概率:%。
2025-09-03星期三:晴转多云,气温14~24℃,东风1,气压892hPa,湿度88%,降水概率% 2025-09-04星期四:多云转小雨,气温16~24℃,东风1,气压890hPa,湿度98%,降水概率% 2025-09-05星期五:中雨转阴,气温12~21℃,东风1,气压894hPa,湿度58%,降水概率% 2025-09-06星期六:多云,气温11~25℃,东风1,气压893hPa,湿度60%,降水概率% 2025-09-07星期日:多云转阴,气温14~26℃,东风1,气压890hPa,湿度83%,降水概率% 2025-09-08星期一:多云转晴,气温13~26℃,东风1,气压891hPa,湿度93%,降水概率% 2025-09-09星期二:晴,气温14~25℃,东风1,气压893hPa,湿度91%,降水概率% 2025-09-10星期三:晴转阴,气温13~26℃,东风1,气压893hPa,湿度83%,降水概率% 2025-09-11星期四:小雨,气温14~24℃,东风1,气压891hPa,湿度97%,降水概率% 2025-09-12星期五:多云转阴,气温14~26℃,东风1,气压893hPa,湿度93%,降水概率%
往年沁县今日天气 2024年9月3日,多云,气温16~25℃,南风风力1-3 2023年9月3日,晴,气温14~29℃,东南风风力1-3 2022年9月3日,小雨转阴,气温12~20℃,南风风力1-2 2021年9月3日,小雨转暴雨,气温14~26℃,西南风风力3-4 2020年9月3日,晴,气温10~26℃,西北风风力1-2 2019年9月3日,晴,气温11~28℃,东风风力1-2 2018年9月3日,晴,气温12~28℃,西北风风力1-2 2017年9月3日,晴间多云转阴,气温12~24℃,南风风力微风 2016年9月3日,阴,气温13~27℃,东风风力1级 2015年9月3日,多云~小雨,气温14~24℃,东南风风力小于3级 2014年9月3日,晴,气温9~28℃,东北风风力小于3级 2013年9月3日,阴转小雨,气温13~23℃,南风风力小于3级 2012年9月3日,晴,气温9~24℃,西北风风力小于3级 2011年9月3日,小雨,气温15~21℃,南风风力微风 |
沁县生活指数
|
沁县未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2025-09-03 04:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 80% | 55% |
2025-09-03 05:00 | 18℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 893hPa | 86% | 55% |
2025-09-03 06:00 | 17℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 92% | 14% |
2025-09-03 07:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 84% | 4% |
2025-09-03 08:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 891hPa | 81% | 4% |
2025-09-03 09:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 79% | 4% |
2025-09-03 10:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 892hPa | 77% | 4% |
2025-09-03 11:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 892hPa | 74% | 4% |
2025-09-03 12:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 892hPa | 69% | 2% |
2025-09-03 13:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 893hPa | 65% | 0% |
2025-09-03 14:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 893hPa | 62% | 0% |
2025-09-03 15:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 893hPa | 62% | 0% |
2025-09-03 16:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 893hPa | 59% | 0% |
2025-09-03 17:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 62% | 0% |
2025-09-03 18:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 67% | 0% |
2025-09-03 19:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 76% | 0% |
2025-09-03 20:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 81% | 0% |
2025-09-03 21:00 | 19℃ | 西风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 88% | 0% |
2025-09-03 22:00 | 19℃ | 西北风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 94% | 0% |
2025-09-03 23:00 | 18℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 893hPa | 98% | 0% |
2025-09-04 00:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 100% | 2% |
2025-09-04 01:00 | 16℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 100% | 6% |
2025-09-04 02:00 | 14℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 100% | 6% |
2025-09-04 03:00 | 15℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 100% | 6% |
2025-09-04 04:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 893hPa | 100% | 6% |
2025-09-04 05:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 893hPa | 100% | 6% |
2025-09-04 06:00 | 15℃ | 东北风 | 1-3 | 5m/s | 893hPa | 100% | 7% |
2025-09-04 07:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 100% | 7% |
2025-09-04 08:00 | 16℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 93% | 7% |
2025-09-04 09:00 | 18℃ | 东风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 84% | 7% |
2025-09-04 10:00 | 20℃ | 东北风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 77% | 7% |
2025-09-04 11:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 72% | 7% |
2025-09-04 12:00 | 22℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 68% | 7% |
2025-09-04 13:00 | 23℃ | 北风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 70% | 7% |
2025-09-04 14:00 | 23℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 73% | 7% |
2025-09-04 15:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 78% | 7% |
2025-09-04 16:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 892hPa | 89% | 7% |
2025-09-04 17:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 892hPa | 95% | 7% |
2025-09-04 18:00 | 24℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 891hPa | 95% | 7% |
2025-09-04 19:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 891hPa | 97% | 7% |
2025-09-04 20:00 | 22℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 890hPa | 96% | 7% |
2025-09-04 21:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 890hPa | 99% | 70% |
2025-09-04 22:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-04 23:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 00:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 01:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 02:00 | 17℃ | 北风 | 1-3 | 3m/s | 892hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 03:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 892hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 04:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 05:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 06:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 07:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 100% | 70% |
2025-09-05 08:00 | 18℃ | 南风 | 1-3 | 5m/s | 891hPa | 100% | 68% |
2025-09-05 09:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 100% | 73% |
2025-09-05 10:00 | 19℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 100% | 69% |
2025-09-05 11:00 | 20℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 893hPa | 99% | 68% |
2025-09-05 12:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 894hPa | 96% | 70% |
2025-09-05 13:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 895hPa | 93% | 61% |
2025-09-05 14:00 | 21℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 894hPa | 89% | 70% |
2025-09-05 15:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 84% | 70% |
2025-09-05 16:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 894hPa | 83% | 69% |
2025-09-05 17:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 14m/s | 894hPa | 81% | 70% |
2025-09-05 18:00 | 21℃ | 北风 | 1-3 | 13m/s | 894hPa | 79% | 70% |
2025-09-05 19:00 | 20℃ | 西北风 | 1-3 | 11m/s | 894hPa | 80% | 70% |
2025-09-05 20:00 | 17℃ | 西北风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 80% | 0% |
2025-09-05 21:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 894hPa | 83% | 0% |
2025-09-05 22:00 | 16℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 894hPa | 78% | 0% |
2025-09-05 23:00 | 16℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 895hPa | 74% | 0% |
2025-09-06 00:00 | 15℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 895hPa | 76% | 0% |
2025-09-06 01:00 | 13℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 79% | 0% |
2025-09-06 02:00 | 12℃ | 西风 | 1-3 | 9m/s | 896hPa | 82% | 0% |
2025-09-06 03:00 | 11℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 895hPa | 80% | 0% |
沁县未来几天天气
- 2025-09-03 星期三
- 晴转多云
- 14℃~24℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:892hpa
- 日出:06:03
- 日落:18:57
- 月升:16:18
- 月落:00:46
- 2025-09-04 星期四
- 多云转小雨
- 16℃~24℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:98%
- 能见度:9km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:890hpa
- 日出:06:03
- 日落:18:55
- 月升:16:58
- 月落:01:47
- 2025-09-05 星期五
- 中雨转阴
- 12℃~21℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:17.4mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:894hpa
- 日出:06:04
- 日落:18:54
- 月升:17:34
- 月落:02:54
- 2025-09-06 星期六
- 多云
- 11℃~25℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:893hpa
- 日出:06:05
- 日落:18:52
- 月升:18:04
- 月落:04:02
- 2025-09-07 星期日
- 多云转阴
- 14℃~26℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:890hpa
- 日出:06:06
- 日落:18:51
- 月升:18:33
- 月落:05:09
- 2025-09-08 星期一
- 多云转晴
- 13℃~26℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:891hpa
- 日出:06:06
- 日落:18:50
- 月升:18:59
- 月落:06:17
- 2025-09-09 星期二
- 晴
- 14℃~25℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:893hpa
- 日出:06:07
- 日落:18:48
- 月升:19:26
- 月落:07:26
- 2025-09-10 星期三
- 晴转阴
- 13℃~26℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:24km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:893hpa
- 日出:06:08
- 日落:18:47
- 月升:19:55
- 月落:08:37
- 2025-09-11 星期四
- 小雨
- 14℃~24℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:16km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:891hpa
- 日出:06:09
- 日落:18:45
- 月升:20:28
- 月落:09:51
- 2025-09-12 星期五
- 多云转阴
- 14℃~26℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.7mm
- 相对湿度:93%
- 能见度:21km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:893hpa
- 日出:06:10
- 日落:18:43
- 月升:21:05
- 月落:11:06