应县实时天气(2026-01-07 01:18发布)
-8°
体感温度:-12° 多云
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,但仍会使您感觉偏冷,不舒适,请注意适时添加衣物,以防感冒。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
|
天气简报今天是2026年01月07日,星期三,应县今日天气:多云,南风2级,全天气温-14℃~-1℃,当前温度-8℃,体感温度-12℃,相对湿度53%,日出时间:07:49,日落时间:17:19。天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。 应县明天天气: 晴 ,西南风 1-3,全天气温-14℃~3℃,降水概率:%。
2026-01-07星期三:晴,气温-14~-1℃,南风2,气压897hPa,湿度75%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴,气温-14~3℃,南风2,气压887hPa,湿度53%,降水概率% 2026-01-09星期五:晴,气温-14~0℃,南风2,气压892hPa,湿度45%,降水概率% 2026-01-10星期六:晴,气温-14~-6℃,南风2,气压894hPa,湿度32%,降水概率% 2026-01-11星期日:晴,气温-14~1℃,南风2,气压888hPa,湿度47%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温-17~-1℃,南风2,气压891hPa,湿度58%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴转多云,气温-16~0℃,南风2,气压889hPa,湿度47%,降水概率% 2026-01-14星期三:阴转多云,气温-9~3℃,南风2,气压890hPa,湿度49%,降水概率% 2026-01-15星期四:多云转阴,气温-8~2℃,南风2,气压896hPa,湿度57%,降水概率% 2026-01-16星期五:多云转阴,气温-8~-1℃,南风2,气压893hPa,湿度60%,降水概率%
往年应县今日天气 2025年1月7日,晴,气温-12~1℃,西北风风力1-3 2024年1月7日,晴,气温-14~-2℃,东北风风力1-3 2023年1月7日,晴,气温-9~5℃,西南风风力1-2 2022年1月7日,多云转晴,气温-9~3℃,西南风风力1-2 2021年1月7日,晴,气温-24~-12℃,西北风风力3-4 2020年1月7日,阴转晴,气温-12~-6℃,北风风力1-2 2019年1月7日,阴转晴,气温-16~-2℃,西北风风力1-2 2017年1月7日,阴,气温-10~0℃,东北风风力2级 2016年1月7日,晴,气温-17~-4℃,西南风风力3-4级转小于3级 2015年1月7日,晴,气温-12~1℃,西南风风力小于3级 2014年1月7日,阴转多云,气温-14~-7℃,西风风力小于3级转4-5级 2013年1月7日,晴,气温-18~-5℃,西风风力4-5级 2012年1月7日,多云,气温-14~-2℃,北风风力微风 2011年1月7日,晴,气温-21~-5℃,西北风风力4-5级~3-4级 |
应县生活指数
|
应县未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-07 02:00 | -10℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 897hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-07 03:00 | -11℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 897hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | -12℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 896hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | -13℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 895hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | -13℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 895hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | -13℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 895hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | -13℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 895hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | -10℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 895hPa | 70% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | -10℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 896hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | -6℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 897hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | -5℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 897hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 898hPa | 47% | 1% |
| 2026-01-07 14:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 898hPa | 46% | 1% |
| 2026-01-07 15:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 898hPa | 45% | 1% |
| 2026-01-07 16:00 | -2℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 898hPa | 48% | 1% |
| 2026-01-07 17:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 898hPa | 52% | 1% |
| 2026-01-07 18:00 | -3℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 898hPa | 54% | 1% |
| 2026-01-07 19:00 | -4℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 898hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | -6℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 897hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | -8℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 897hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | -9℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 897hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | -10℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 897hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | -11℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 897hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | -11℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 896hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | -12℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 896hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | -12℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 896hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | -14℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 895hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | -14℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 894hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | -12℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 893hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | -10℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | -9℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | -7℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 892hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | -5℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 892hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 892hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | -1℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 891hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 891hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 891hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 891hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 890hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 3℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 889hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 889hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 1℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 888hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 0℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 887hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 887hPa | 53% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 887hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 0m/s | 887hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 3m/s | 886hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 886hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 886hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 886hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 885hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 884hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | -4℃ | 西南风 | 1-3 | 10m/s | 883hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | -4℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 883hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | -4℃ | 西南风 | 1-3 | 7m/s | 883hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | -3℃ | 西南风 | 1-3 | 14m/s | 884hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | -3℃ | 西南风 | 3-4 | 21m/s | 885hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | -2℃ | 西风 | 4-5 | 32m/s | 885hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | -1℃ | 西风 | 4-5 | 32m/s | 886hPa | 45% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | -1℃ | 西风 | 4-5 | 32m/s | 887hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 0℃ | 西风 | 4-5 | 32m/s | 887hPa | 43% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 0℃ | 西风 | 3-4 | 28m/s | 888hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | -1℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 889hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 17:00 | -2℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 889hPa | 37% | 0% |
| 2026-01-09 18:00 | -3℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 890hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-09 19:00 | -5℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 891hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-09 20:00 | -7℃ | 西北风 | 4-5 | 35m/s | 891hPa | 48% | 0% |
| 2026-01-09 21:00 | -8℃ | 西北风 | 4-5 | 35m/s | 892hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-09 22:00 | -9℃ | 西北风 | 4-5 | 35m/s | 892hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-09 23:00 | -9℃ | 西北风 | 4-5 | 35m/s | 893hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-10 00:00 | -9℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 895hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-10 01:00 | -9℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 895hPa | 53% | 0% |
应县未来几天天气
- 2026-01-07 星期三
- 晴
- -14℃~-1℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:897hpa
- 日出:07:49
- 日落:17:19
- 月升:21:43
- 月落:10:28
- 2026-01-08 星期四
- 晴
- -14℃~3℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:53%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:887hpa
- 日出:07:49
- 日落:17:20
- 月升:22:48
- 月落:10:51
- 2026-01-09 星期五
- 晴
- -14℃~0℃
- 西风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:45%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:24km/h
- 气压:892hpa
- 日出:07:48
- 日落:17:21
- 月升:23:51
- 月落:11:12
- 2026-01-10 星期六
- 晴
- -14℃~-6℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:32%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:24km/h
- 气压:894hpa
- 日出:07:48
- 日落:17:22
- 月升:
- 月落:11:33
- 2026-01-11 星期日
- 晴
- -14℃~1℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:888hpa
- 日出:07:48
- 日落:17:23
- 月升:00:53
- 月落:11:55
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- -17℃~-1℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:24km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:891hpa
- 日出:07:48
- 日落:17:24
- 月升:01:55
- 月落:12:18
- 2026-01-13 星期二
- 晴转多云
- -16℃~0℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:889hpa
- 日出:07:48
- 日落:17:25
- 月升:02:57
- 月落:12:46
- 2026-01-14 星期三
- 阴转多云
- -9℃~3℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:49%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:890hpa
- 日出:07:47
- 日落:17:26
- 月升:03:59
- 月落:13:18
- 2026-01-15 星期四
- 多云转阴
- -8℃~2℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:16km/h
- 气压:896hpa
- 日出:07:47
- 日落:17:27
- 月升:04:58
- 月落:13:59
- 2026-01-16 星期五
- 多云转阴
- -8℃~-1℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:893hpa
- 日出:07:47
- 日落:17:28
- 月升:05:55
- 月落:14:47
