常熟实时天气(2026-01-07 00:26发布)
3°
体感温度:-2° 晴
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天多云,早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
|
天气简报今天是2026年01月07日,星期三,常熟今日天气:晴,西风3级,全天气温0℃~8℃,当前温度3℃,体感温度-2℃,相对湿度63%,日出时间:06:58,日落时间:17:09。有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。 常熟明天天气: 晴转多云 ,北风 1-3,全天气温0℃~6℃,降水概率:%。
2026-01-07星期三:多云转晴,气温0~8℃,西风3,气压1031hPa,湿度75%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴转多云,气温0~6℃,西风3,气压1027hPa,湿度67%,降水概率% 2026-01-09星期五:多云转晴,气温1~8℃,西风3,气压1023hPa,湿度59%,降水概率% 2026-01-10星期六:阴转晴,气温-1~7℃,西风3,气压1034hPa,湿度27%,降水概率% 2026-01-11星期日:多云,气温0~6℃,西风3,气压1026hPa,湿度45%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温1~14℃,西风3,气压1021hPa,湿度52%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴,气温2~12℃,西风3,气压1023hPa,湿度40%,降水概率% 2026-01-14星期三:多云转阴,气温4~15℃,西风3,气压1021hPa,湿度68%,降水概率% 2026-01-15星期四:阴,气温1~13℃,西风3,气压1022hPa,湿度71%,降水概率% 2026-01-16星期五:多云转晴,气温-1~12℃,西风3,气压1026hPa,湿度83%,降水概率%
往年常熟今日天气 2025年1月7日,阴转多云,气温1~8℃,西风风力1-3 2024年1月7日,晴转多云,气温0~7℃,东北风风力1-3 2023年1月7日,多云,气温5~15℃,东南风风力3-4 2022年1月7日,多云,气温1~10℃,东北风风力3-4 2021年1月7日,多云,气温-7~-4℃,西北风风力1-2 2020年1月7日,小雨转阴,气温4~11℃,西北风风力5-6 2019年1月7日,小雨转阴,气温4~7℃,无持续风向风力1-2 2017年1月7日,小雨,气温8~13℃,西风风力2级 2016年1月7日,阴,气温1~8℃,东北风风力3-4级 2015年1月7日,多云转晴,气温-2~8℃,北风风力小于3级 2014年1月7日,中雨转小雨,气温4~9℃,西北风风力4-5级转5-6级 2013年1月7日,阴转雨夹雪,气温0~5℃,北风风力3-4级 2012年1月7日,多云~雨夹雪,气温4~9℃,东北风风力3-4级 2011年1月7日,晴,气温0~7℃,东北风风力3-4级 |
常熟生活指数
|
常熟未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-07 01:00 | 1℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-07 02:00 | 1℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-07 03:00 | 1℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | 1℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | 0℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | 0℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | 0℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | 1℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 72% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | 3℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1028hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-07 14:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 28% | 0% |
| 2026-01-07 15:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 21m/s | 1030hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-07 16:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 18m/s | 1030hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-07 17:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1030hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-07 18:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 14m/s | 1030hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-07 19:00 | 5℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1031hPa | 42% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 1030hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | 3℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1030hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | 3℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1031hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | 3℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1032hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | 2℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1032hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | 2℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1033hPa | 83% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1033hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | 1℃ | 东北风 | 3-4 | 25m/s | 1033hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | 1℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 1032hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1031hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 90% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 86% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | 3℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 1030hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | 4℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1031hPa | 57% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 25m/s | 1031hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | 6℃ | 东风 | 3-4 | 21m/s | 1030hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 6℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1031hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1030hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 6℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1030hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 6℃ | 东风 | 1-3 | 18m/s | 1029hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 5℃ | 北风 | 1-3 | 18m/s | 1029hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 4℃ | 东风 | 3-4 | 25m/s | 1029hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 4℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1028hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3 | 14m/s | 1027hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | 2℃ | 东南风 | 1-3 | 18m/s | 1027hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | 2℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1027hPa | 73% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | 1℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | 1℃ | 东南风 | 3-4 | 25m/s | 1027hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | 1℃ | 东南风 | 3-4 | 21m/s | 1027hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1027hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | 0℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1026hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | 0℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1025hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | 0℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1024hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1022hPa | 93% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1022hPa | 92% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | 2℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | 3℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | 4℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 50% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 6℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 7℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 7℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1023hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 8℃ | 南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1023hPa | 27% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 25m/s | 1022hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-09 17:00 | 6℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1022hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-09 18:00 | 6℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1022hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-09 19:00 | 5℃ | 南风 | 3-4 | 21m/s | 1022hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-09 20:00 | 5℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1022hPa | 52% | 0% |
| 2026-01-09 21:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1022hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-09 22:00 | 2℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1023hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-09 23:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 9m/s | 1024hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-10 00:00 | 4℃ | 西南风 | 1-3 | 11m/s | 1025hPa | 67% | 0% |
常熟未来几天天气
- 2026-01-07 星期三
- 多云转晴
- 0℃~8℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:09
- 月升:21:18
- 月落:09:47
- 2026-01-08 星期四
- 晴转多云
- 0℃~6℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:16km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:10
- 月升:22:18
- 月落:10:16
- 2026-01-09 星期五
- 多云转晴
- 1℃~8℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:16km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:11
- 月升:23:15
- 月落:10:43
- 2026-01-10 星期六
- 阴转晴
- -1℃~7℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:27%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:16km/h
- 气压:1034hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:11
- 月升:
- 月落:11:08
- 2026-01-11 星期日
- 多云
- 0℃~6℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:45%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:12
- 月升:00:12
- 月落:11:35
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- 1℃~14℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:52%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:16km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:13
- 月升:01:09
- 月落:12:04
- 2026-01-13 星期二
- 晴
- 2℃~12℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:40%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:16km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:14
- 月升:02:06
- 月落:12:36
- 2026-01-14 星期三
- 多云转阴
- 4℃~15℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1021hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:15
- 月升:03:03
- 月落:13:12
- 2026-01-15 星期四
- 阴
- 1℃~13℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:16
- 月升:04:00
- 月落:13:56
- 2026-01-16 星期五
- 多云转晴
- -1℃~12℃
- 东北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:16km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:17
- 月升:04:55
- 月落:14:44
