通州实时天气(2026-01-06 16:36发布)
4°
体感温度:-2° 霾
|
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天会有少量降雪,这种天气条件下,人们会感到有些凉意,但大部分人完全可以接受。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
|
天气简报今天是2026年01月06日,星期二,通州今日天气:霾,西风4级,全天气温-1℃~6℃,当前温度4℃,体感温度-2℃,相对湿度76%,日出时间:06:58,日落时间:17:06。有降雪,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适运动并注意保暖。 通州明天天气: 晴 ,西风 1-3,全天气温-1℃~8℃,降水概率:%。
2026-01-06星期二:雨夹雪转多云,气温-1~6℃,西风4,气压1027hPa,湿度60%,降水概率% 2026-01-07星期三:晴,气温-1~8℃,西风4,气压1031hPa,湿度72%,降水概率% 2026-01-08星期四:晴转多云,气温-2~7℃,西风4,气压1026hPa,湿度69%,降水概率% 2026-01-09星期五:多云转晴,气温2~8℃,西风4,气压1022hPa,湿度57%,降水概率% 2026-01-10星期六:阴转晴,气温-2~8℃,西风4,气压1034hPa,湿度25%,降水概率% 2026-01-11星期日:多云转阴,气温1~6℃,西风4,气压1029hPa,湿度51%,降水概率% 2026-01-12星期一:晴,气温-2~11℃,西风4,气压1018hPa,湿度37%,降水概率% 2026-01-13星期二:晴,气温-2~6℃,西风4,气压1017hPa,湿度62%,降水概率% 2026-01-14星期三:晴转多云,气温0~9℃,西风4,气压1018hPa,湿度58%,降水概率% 2026-01-15星期四:多云转阴,气温2~11℃,西风4,气压1023hPa,湿度39%,降水概率%
往年通州今日天气 2024年1月6日,晴,气温0~11℃,东北风风力1-3 2023年1月6日,多云,气温1~13℃,西南风风力3-4 2022年1月6日,多云,气温5~8℃,东北风风力1-2 2021年1月6日,多云,气温-9~5℃,西北风风力4-5 2020年1月6日,阴转多云,气温9~18℃,东南风风力3-4 2019年1月6日,小雨转多云,气温4~7℃,东北风风力1-2 2017年1月6日,小雨,气温10~14℃,东风风力2级 2016年1月6日,多云,气温2~9℃,东北风风力小于3级转3-4级 2015年1月6日,雨夹雪转多云,气温0~7℃,北风风力3-4级转小于3级 2014年1月6日,多云转阴,气温4~13℃,东南风风力3-4级 2013年1月6日,多云转阴,气温-1~4℃,东北风风力3-4级 |
通州生活指数
|
通州未来72小时天气
| 日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
|---|
| 2026-01-06 17:00 | 5℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 53% | 45% |
| 2026-01-06 18:00 | 4℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 51% | 55% |
| 2026-01-06 19:00 | 3℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1027hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-06 20:00 | 2℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1027hPa | 60% | 70% |
| 2026-01-06 21:00 | 1℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1027hPa | 60% | 0% |
| 2026-01-06 22:00 | 0℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1028hPa | 59% | 0% |
| 2026-01-06 23:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 61% | 0% |
| 2026-01-07 00:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1029hPa | 64% | 0% |
| 2026-01-07 01:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1029hPa | 67% | 0% |
| 2026-01-07 02:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1029hPa | 71% | 0% |
| 2026-01-07 03:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1029hPa | 76% | 0% |
| 2026-01-07 04:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-07 05:00 | -1℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-07 06:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-07 07:00 | -1℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1026hPa | 80% | 0% |
| 2026-01-07 08:00 | 0℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 75% | 0% |
| 2026-01-07 09:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1027hPa | 63% | 0% |
| 2026-01-07 10:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 55% | 0% |
| 2026-01-07 11:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 10m/s | 1028hPa | 47% | 0% |
| 2026-01-07 12:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 10m/s | 1029hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-07 13:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1029hPa | 35% | 0% |
| 2026-01-07 14:00 | 8℃ | 西风 | 1-3 | 7m/s | 1029hPa | 31% | 0% |
| 2026-01-07 15:00 | 8℃ | 西北风 | 1-3 | 7m/s | 1029hPa | 32% | 0% |
| 2026-01-07 16:00 | 7℃ | 西北风 | 1-3 | 3m/s | 1030hPa | 34% | 0% |
| 2026-01-07 17:00 | 6℃ | 西风 | 1-3 | 3m/s | 1030hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-07 18:00 | 5℃ | 东风 | 1-3 | 0m/s | 1030hPa | 51% | 0% |
| 2026-01-07 19:00 | 3℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 1030hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-07 20:00 | 2℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 1030hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-07 21:00 | 1℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 1030hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-07 22:00 | 0℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1031hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-07 23:00 | -1℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1032hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-08 00:00 | -1℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1032hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-08 01:00 | -1℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1032hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 02:00 | -1℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1033hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 03:00 | -1℃ | 东风 | 1-3 | 14m/s | 1032hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 04:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 1031hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-08 05:00 | -1℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 81% | 0% |
| 2026-01-08 06:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-08 07:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-08 08:00 | 1℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 09:00 | 3℃ | 东南风 | 1-3 | 10m/s | 1030hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-08 10:00 | 5℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1031hPa | 58% | 0% |
| 2026-01-08 11:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 10m/s | 1031hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-08 12:00 | 7℃ | 东北风 | 1-3 | 10m/s | 1030hPa | 44% | 0% |
| 2026-01-08 13:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1031hPa | 39% | 0% |
| 2026-01-08 14:00 | 7℃ | 北风 | 1-3 | 7m/s | 1030hPa | 36% | 0% |
| 2026-01-08 15:00 | 7℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1030hPa | 38% | 0% |
| 2026-01-08 16:00 | 6℃ | 东风 | 1-3 | 0m/s | 1029hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-08 17:00 | 6℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 1029hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-08 18:00 | 4℃ | 东北风 | 1-3 | 0m/s | 1028hPa | 56% | 0% |
| 2026-01-08 19:00 | 3℃ | 东风 | 1-3 | 0m/s | 1028hPa | 62% | 0% |
| 2026-01-08 20:00 | 1℃ | 东南风 | 1-3 | 0m/s | 1027hPa | 69% | 0% |
| 2026-01-08 21:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 3m/s | 1026hPa | 74% | 0% |
| 2026-01-08 22:00 | 0℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1026hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-08 23:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 77% | 0% |
| 2026-01-09 00:00 | -1℃ | 东南风 | 1-3 | 7m/s | 1027hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-09 01:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1027hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-09 02:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1026hPa | 79% | 0% |
| 2026-01-09 03:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1026hPa | 82% | 0% |
| 2026-01-09 04:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 3m/s | 1024hPa | 84% | 0% |
| 2026-01-09 05:00 | -2℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1023hPa | 85% | 0% |
| 2026-01-09 06:00 | -1℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1022hPa | 89% | 0% |
| 2026-01-09 07:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 10m/s | 1021hPa | 86% | 0% |
| 2026-01-09 08:00 | 0℃ | 南风 | 1-3 | 9m/s | 1021hPa | 78% | 0% |
| 2026-01-09 09:00 | 3℃ | 南风 | 1-3 | 11m/s | 1021hPa | 66% | 0% |
| 2026-01-09 10:00 | 6℃ | 南风 | 1-3 | 16m/s | 1021hPa | 54% | 0% |
| 2026-01-09 11:00 | 8℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1022hPa | 49% | 0% |
| 2026-01-09 12:00 | 9℃ | 南风 | 1-3 | 18m/s | 1022hPa | 41% | 0% |
| 2026-01-09 13:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1022hPa | 33% | 0% |
| 2026-01-09 14:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 18m/s | 1022hPa | 30% | 0% |
| 2026-01-09 15:00 | 12℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 1022hPa | 29% | 0% |
| 2026-01-09 16:00 | 11℃ | 西南风 | 1-3 | 16m/s | 1021hPa | 33% | 0% |
通州未来几天天气
- 2026-01-06 星期二
- 雨夹雪转多云
- -1℃~6℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.3mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:24km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1027hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:06
- 月升:20:13
- 月落:09:14
- 2026-01-07 星期三
- 晴
- -1℃~8℃
- 西风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:72%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1031hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:07
- 月升:21:16
- 月落:09:47
- 2026-01-08 星期四
- 晴转多云
- -2℃~7℃
- 北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1026hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:08
- 月升:22:16
- 月落:10:14
- 2026-01-09 星期五
- 多云转晴
- 2℃~8℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:08
- 月升:23:14
- 月落:10:41
- 2026-01-10 星期六
- 阴转晴
- -2℃~8℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:25%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1034hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:09
- 月升:
- 月落:11:07
- 2026-01-11 星期日
- 多云转阴
- 1℃~6℃
- 东南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:135°
- 风速:3km/h
- 气压:1029hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:10
- 月升:00:12
- 月落:11:33
- 2026-01-12 星期一
- 晴
- -2℃~11℃
- 西北风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:315°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:11
- 月升:01:08
- 月落:12:02
- 2026-01-13 星期二
- 晴
- -2℃~6℃
- 南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1017hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:12
- 月升:02:06
- 月落:12:33
- 2026-01-14 星期三
- 晴转多云
- 0℃~9℃
- 西南风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:58%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1018hpa
- 日出:06:58
- 日落:17:13
- 月升:03:03
- 月落:13:10
- 2026-01-15 星期四
- 多云转阴
- 2℃~11℃
- 东风 1-3
- 降水概率:%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:16km/h
- 气压:1023hpa
- 日出:06:57
- 日落:17:14
- 月升:04:00
- 月落:13:53
