勃利历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20260109 ~℃
20260108 ~℃
20260107 ~℃
20260106 ~℃
20260105 ~℃
20260104 ~℃
20260103 ~℃
20260102 ~℃
20260101 ~℃
20251231 ~℃
20251230 ~℃
20251229 ~℃
20251228 ~℃
20251227 ~℃
20251226 ~℃
20251225 ~℃
20251224 ~℃
20251223 ~℃
20251222 ~℃
20251221 ~℃
20251220 ~℃
20251219 ~℃
20251218 ~℃
20251217 ~℃
20251216 -20~-11℃ 西风 1-3 06:53 15:35
20251215 -17~-5℃ 多云 南风 1-3 06:52 15:35
20251214 -18~-8℃ 西北风 1-3 06:52 15:34
20251213 -20~-7℃ 西风 1-3 06:51 15:34
20251212 -20~-11℃ 西风 1-3 06:50 15:34
20251211 -19~-13℃ 西风 3-4 06:49 15:34
20251210 -20~-6℃ 西风 1-3 06:48 15:34
20251209 -17~-7℃ 西风 1-3 06:47 15:34
20251208 -18~-7℃ 多云转晴 西风 3-4 06:46 15:34
20251207 -11~-1℃ 多云转小雪 西风 1-3 06:45 15:35
20251206 -10~1℃ 多云 西南风 1-3 06:44 15:35
20251205 -13~-5℃ 西风 3-4 06:43 15:35
20251204 -16~-11℃ 西风 3-4 06:42 15:35
20251203 -20~-15℃ 西风 1-3 06:41 15:36
20251202 -20~-10℃ 多云转晴 西风 1-3 06:40 15:36
20251201 -17~-8℃ 晴转阵雪 西风 1-3 06:39 15:36
20251130 -15~-3℃ 西北风 1-3 06:38 15:37
20251129 -8~1℃ 中雪转阵雪 南风 3-4 06:36 15:37
20251128 -13~-5℃ 西北风 1-3 06:35 15:38
20251127 -13~-1℃ 小到中雪转晴 西北风 3-4 06:34 15:39
20251126 -3~-1℃ 多云转阵雪 南风 1-3 06:33 15:39
20251125 -8~-1℃ 北风 1-3 06:31 15:40
20251124 -7~1℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 06:30 15:41
20251123 -4~8℃ 西风 1-3 06:29 15:41
20251122 -3~7℃ 西南风 1-3 06:27 15:42
20251121 -6~1℃ 多云转晴 西风 3-4 06:26 15:43
20251120 -6~2℃ 阵雪转晴 西风 3-4 06:25 15:44
20251119 -3~3℃ 西南风 1-3 06:23 15:45
20251118 -8~-4℃ 西风 3-4 06:22 15:46
20251117 -12~-4℃ 多云转晴 西风 3-4 06:21 15:47
20251116 -7~7℃ 雨夹雪转阵雪 西风 1-3 06:19 15:48
20251115 0~4℃ 晴转阵雪 南风 1-3 06:18 15:49
20251114 -12~2℃ 西北风 1-3 06:16 15:50
20251113 -6~2℃ 西风 3-4 06:15 15:51
20251112 -3~8℃ 西风 1-3 06:14 15:52
20251111 -6~2℃ 西风 1-3 06:12 15:53
20251110 -8~-2℃ 多云 西风 3-4 06:11 15:54
20251109 -6~6℃ 阵雪 西风 3-4 06:09 15:55
20251108 -2~3℃ 雨夹雪 南风 1-3 06:08 15:57
20251107 -8~3℃ 阵雪转多云 西北风 1-3 06:06 15:58
20251106 -4~8℃ 晴转雨夹雪 西风 3-4 06:05 15:59
20251105 2~9℃ 多云转雨夹雪 南风 1-3 06:04 16:01
20251104 -3~10℃ 西风 3-4 06:02 16:02
20251103 2~6℃ 多云转晴 南风 1-3 06:01 16:03
20251102 -2~4℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:59 16:05
20251101 -2~8℃ 晴转雨夹雪 东北风 1-3 05:58 16:06
20251031 -1~9℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:56 16:08
20251030 -2~7℃ 晴转多云 西风 3-4 05:55 16:09
20251029 2~8℃ 多云转雨夹雪 南风 3-4 05:54 16:11
20251028 -6~3℃ 西风 1-3 05:52 16:12
20251027 -4~3℃ 阵雪 西风 3-4 05:51 16:14
20251026 -4~9℃ 多云转晴 西风 3-4 05:49 16:15
20251025 0~10℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:48 16:17
20251024 -5~6℃ 北风 1-3 05:47 16:19
20251023 -5~6℃ 西北风 1-3 05:45 16:20
20251022 -3~7℃ 西北风 1-3 05:44 16:22
20251021 -4~5℃ 多云 西北风 3-4 05:42 16:24
20251020 -4~4℃ 多云转晴 西风 3-4 05:41 16:25
20251019 -5~3℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:40 16:27
20251018 -5~2℃ 多云转晴 西北风 3-4 05:38 16:29
20251017 -4~2℃ 雨夹雪转阵雪 西北风 1-3 05:37 16:31
20251016 -4~6℃ 雨夹雪转多云 西北风 1-3 05:36 16:32
20251015 -1~4℃ 雨夹雪 东风 1-3 05:34 16:34
20251014 -4~9℃ 雨夹雪 东北风 1-3 05:33 16:36
20251013 -1~12℃ 多云 东南风 1-3 05:32 16:38
20251012 -4~10℃ 晴转多云 西北风 3-4 05:30 16:40

周边旅游景点