林甸历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250902 17~25℃ 东北风 1-3 05:01 18:21
20250901 14~24℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 05:00 18:23
20250831 17~27℃ 中雨转小雨 南风 1-3 04:59 18:25
20250830 17~26℃ 西风 1-3 04:57 18:27
20250829 16~26℃ 阵雨转多云 西风 1-3 04:56 18:29
20250828 15~25℃ 多云 南风 1-3 04:55 18:31
20250827 17~26℃ 多云 东南风 1-3 04:53 18:33
20250826 15~26℃ 多云转晴 北风 1-3 04:52 18:35
20250825 16~25℃ 多云 北风 1-3 04:51 18:37
20250824 15~25℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 04:50 18:38
20250823 15~27℃ 晴转多云 西风 1-3 04:48 18:40
20250822 16~23℃ 阵雨 北风 1-3 04:47 18:42
20250821 16~25℃ 小雨转大雨 东南风 1-3 04:46 18:44
20250820 16~25℃ 多云转阴 北风 1-3 04:44 18:46
20250819 15~26℃ 西风 1-3 04:43 18:47
20250818 15~22℃ 小雨转多云 东南风 1-3 04:42 18:49
20250817 16~25℃ 多云 东南风 1-3 04:40 18:51
20250816 12~24℃ 北风 1-3 04:39 18:53
20250815 17~28℃ 中雨转小雨 西南风 1-3 04:38 18:54
20250814 15~27℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:36 18:56
20250813 16~24℃ 多云 南风 1-3 04:35 18:58
20250812 19~25℃ 多云转小雨 东南风 1-3 04:34 18:59
20250811 17~24℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 04:32 19:01
20250810 14~23℃ 多云 西北风 1-3 04:31 19:02
20250809 16~25℃ 小雨转晴 西北风 1-3 04:30 19:04
20250808 18~30℃ 多云转中雨 南风 1-3 04:28 19:06
20250807 16~27℃ 多云 北风 1-3 04:27 19:07
20250804 19~28℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 04:23 19:11
20250803 17~23℃ 小雨转晴 北风 1-3 04:22 19:13
20250802 20~25℃ 大雨转小雨 东南风 1-3 04:21 19:14
20250801 19~29℃ 小雨 南风 1-3 04:20 19:16
20250731 18~29℃ 多云 西南风 1-3 04:18 19:17
20250730 16~25℃ 多云 西南风 1-3 04:17 19:18
20250729 16~25℃ 中雨转多云 西南风 1-3 04:16 19:20
20250727 20~31℃ 多云转晴 西北风 1-3 04:13 19:22
20250724 23~32℃ 小雨 西南风 1-3 04:10 19:25
20250723 24~33℃ 多云 西南风 1-3 04:09 19:26
20250721 21~31℃ 西南风 1-3 04:06 19:29
20250719 22~31℃ 阴转中雨 南风 1-3 04:04 19:30
20250718 21~30℃ 晴转多云 东北风 1-3 04:03 19:31
20250717 21~28℃ 阵雨 东北风 1-3 04:02 19:32
20250716 20~28℃ 小雨转多云 东北风 1-3 04:01 19:33
20250715 20~29℃ 多云转阴 东风 1-3 04:00 19:34
20250714 18~30℃ 多云 东北风 1-3 03:59 19:35
20250713 18~29℃ 北风 1-3 03:58 19:35
20250711 24~34℃ 阵雨转小雨 西南风 1-3 03:56 19:37
20250710 26~33℃ 多云转阵雨 南风 1-3 03:56 19:37
20250709 22~32℃ 多云 东南风 1-3 03:55 19:38
20250707 20~28℃ 东风 1-3 03:53 19:39
20250706 18~28℃ 晴转多云 西北风 1-3 03:52 19:39
20250703 22~31℃ 西风 1-3 03:50 19:40
20250702 21~31℃ 晴转多云 西南风 1-3 03:50 19:41
20250701 22~27℃ 小雨 东南风 1-3 03:49 19:41
20250630 21~29℃ 小雨 东风 1-3 03:49 19:41
20250628 20~27℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 03:48 19:41
20250627 23~34℃ 阵雨转阴 南风 1-3 03:47 19:41
20250626 23~33℃ 东北风 1-3 03:47 19:41
20250625 22~36℃ 小雨 西南风 1-3 03:46 19:41
20250624 21~35℃ 多云 西南风 1-3 03:46 19:41
20250623 21~35℃ 西南风 1-3 03:46 19:41
20250620 14~23℃ 多云转中雨 西南风 1-3 03:45 19:40
20250619 13~27℃ 多云转小雨 西风 1-3 03:45 19:40
20250618 18~28℃ 阴转中雨 南风 1-3 03:45 19:40
20250616 14~22℃ 小雨 东北风 1-3 03:45 19:39
20250614 18~28℃ 多云转阴 西南风 1-3 03:45 19:38
20250613 16~26℃ 小雨 南风 1-3 03:45 19:38
20250612 16~25℃ 小雨转阴 南风 1-3 03:45 19:37
20250611 18~28℃ 多云转小雨 西南风 1-3 03:45 19:36
20250610 13~17℃ 小雨转多云 北风 1-3 03:46 19:36
20250609 12~22℃ 多云转阴 北风 1-3 03:46 19:35
20250608 12~25℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:46 19:34
20250607 14~23℃ 晴转阵雨 西北风 1-3 03:47 19:34
20250606 11~20℃ 多云 西北风 1-3 03:47 19:33
20250605 11~21℃ 小雨转晴 西风 1-3 03:48 19:32
20250604 15~23℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 03:48 19:31
20250603 11~21℃ 多云 南风 1-3 03:49 19:31
20250602 13~17℃ 中雨转小雨 东风 1-3 03:49 19:30
20250601 12~24℃ 晴转小雨 东北风 1-3 03:50 19:29
20250531 11~27℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 03:50 19:28
20250530 20~32℃ 多云转阵雨 南风 1-3 03:51 19:27
20250529 19~32℃ 晴转多云 南风 3-4 03:52 19:26
20250528 20~31℃ 西南风 1-3 03:53 19:25
20250527 17~31℃ 西南风 1-3 03:53 19:24
20250526 14~27℃ 多云转晴 西北风 1-3 03:54 19:23
20250525 11~27℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 03:55 19:22
20250524 9~23℃ 晴转多云 东北风 1-3 03:56 19:20
20250523 7~23℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:57 19:19
20250522 9~21℃ 多云转晴 北风 1-3 03:58 19:18
20250521 8~19℃ 多云 北风 1-3 03:59 19:17
20250520 9~20℃ 多云 西北风 1-3 04:00 19:16

周边旅游景点