海林历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20260106 | ~℃ | |||||
| 20260105 | ~℃ | |||||
| 20260104 | ~℃ | |||||
| 20260103 | ~℃ | |||||
| 20260102 | ~℃ | |||||
| 20260101 | ~℃ | |||||
| 20251231 | ~℃ | |||||
| 20251230 | ~℃ | |||||
| 20251229 | ~℃ | |||||
| 20251228 | ~℃ | |||||
| 20251227 | ~℃ | |||||
| 20251226 | ~℃ | |||||
| 20251225 | ~℃ | |||||
| 20251224 | ~℃ | |||||
| 20251223 | ~℃ | |||||
| 20251222 | ~℃ | |||||
| 20251221 | ~℃ | |||||
| 20251220 | ~℃ | |||||
| 20251219 | ~℃ | |||||
| 20251218 | ~℃ | |||||
| 20251217 | ~℃ | |||||
| 20251216 | -20~-11℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 06:54 | 15:44 |
| 20251215 | -21~-5℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 06:53 | 15:44 |
| 20251214 | -21~-8℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:52 | 15:44 |
| 20251213 | -21~-7℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 06:51 | 15:43 |
| 20251212 | -20~-9℃ | 晴转阴 | 西风 | 1-3 | 06:51 | 15:43 |
| 20251211 | -24~-14℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 06:50 | 15:43 |
| 20251210 | -21~-7℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 06:49 | 15:43 |
| 20251209 | -20~-6℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 06:48 | 15:43 |
| 20251208 | -19~-5℃ | 多云转晴 | 西风 | 3-4 | 06:47 | 15:43 |
| 20251207 | -9~-1℃ | 多云转阵雪 | 西南风 | 1-3 | 06:46 | 15:44 |
| 20251206 | -12~3℃ | 多云转阵雪 | 西风 | 1-3 | 06:45 | 15:44 |
| 20251205 | -12~-5℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 06:44 | 15:44 |
| 20251204 | -23~-11℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 06:43 | 15:44 |
| 20251203 | -24~-15℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:42 | 15:44 |
| 20251202 | -22~-10℃ | 小雪转晴 | 西北风 | 3-4 | 06:41 | 15:45 |
| 20251201 | -16~-6℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 06:40 | 15:45 |
| 20251130 | -16~-3℃ | 多云 | 西风 | 1-3 | 06:38 | 15:46 |
| 20251129 | -13~1℃ | 小雪转多云 | 西风 | 3-4 | 06:37 | 15:46 |
| 20251128 | -14~-4℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 06:36 | 15:47 |
| 20251127 | -17~-2℃ | 小雪转多云 | 西北风 | 1-3 | 06:35 | 15:47 |
| 20251126 | -7~2℃ | 多云转小雪 | 西南风 | 1-3 | 06:34 | 15:48 |
| 20251125 | -13~0℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 06:32 | 15:48 |
| 20251124 | -8~3℃ | 小雪 | 东北风 | 1-3 | 06:31 | 15:49 |
| 20251123 | -8~10℃ | 晴转多云 | 西南风 | 1-3 | 06:30 | 15:50 |
| 20251122 | -6~8℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 06:29 | 15:50 |
| 20251121 | -10~0℃ | 雨夹雪转晴 | 西风 | 3-4 | 06:27 | 15:51 |
| 20251120 | -9~1℃ | 晴转阵雪 | 西风 | 3-4 | 06:26 | 15:52 |
| 20251119 | -7~3℃ | 晴转多云 | 西南风 | 1-3 | 06:25 | 15:53 |
| 20251118 | -14~-3℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 06:23 | 15:54 |
| 20251117 | -15~-5℃ | 多云转晴 | 西风 | 4-5 | 06:22 | 15:55 |
| 20251116 | -9~2℃ | 雨夹雪转小雪 | 西风 | 3-4 | 06:21 | 15:56 |
| 20251115 | -4~6℃ | 多云转雨夹雪 | 西南风 | 3-4 | 06:19 | 15:57 |
| 20251114 | -11~4℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:18 | 15:58 |
| 20251113 | -9~4℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 06:17 | 15:59 |
| 20251112 | -3~10℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 06:15 | 16:00 |
| 20251111 | -10~4℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 06:14 | 16:01 |
| 20251110 | -10~0℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 06:12 | 16:02 |
| 20251109 | -7~4℃ | 多云 | 西风 | 3-4 | 06:11 | 16:03 |
| 20251108 | -2~1℃ | 小雪转雨夹雪 | 南风 | 1-3 | 06:10 | 16:04 |
| 20251107 | -10~4℃ | 晴转阴 | 东北风 | 1-3 | 06:08 | 16:05 |
| 20251106 | -2~8℃ | 多云 | 西风 | 1-3 | 06:07 | 16:07 |
| 20251105 | 0~10℃ | 多云转雨夹雪 | 南风 | 1-3 | 06:06 | 16:08 |
| 20251104 | -7~10℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 06:04 | 16:09 |
| 20251103 | -3~2℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:03 | 16:11 |
| 20251102 | -6~1℃ | 雨夹雪转多云 | 西北风 | 1-3 | 06:02 | 16:12 |
| 20251101 | -3~9℃ | 多云转小雪 | 南风 | 1-3 | 06:00 | 16:13 |
| 20251031 | -8~10℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:59 | 16:15 |
| 20251030 | -6~8℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 05:57 | 16:16 |
| 20251029 | 0~7℃ | 小雨转雨夹雪 | 南风 | 4-5 | 05:56 | 16:18 |
| 20251028 | -9~2℃ | 晴 | 西北风 | 4-5 | 05:55 | 16:19 |
| 20251027 | -7~2℃ | 雨夹雪转小雪 | 西风 | 3-4 | 05:53 | 16:21 |
| 20251026 | -8~8℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 05:52 | 16:22 |
| 20251025 | -6~10℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 05:51 | 16:24 |
| 20251024 | -8~7℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 05:49 | 16:25 |
| 20251023 | -8~8℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 05:48 | 16:27 |
| 20251022 | -8~7℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 05:47 | 16:28 |
| 20251021 | -8~6℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 05:45 | 16:30 |
| 20251020 | -6~4℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 05:44 | 16:32 |
| 20251019 | -7~3℃ | 阵雪转多云 | 西风 | 1-3 | 05:43 | 16:33 |
| 20251018 | -6~2℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 05:42 | 16:35 |
| 20251017 | -3~3℃ | 雨夹雪转多云 | 西北风 | 1-3 | 05:40 | 16:37 |
| 20251016 | -4~7℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 05:39 | 16:38 |
| 20251015 | 1~8℃ | 阴转多云 | 北风 | 1-3 | 05:38 | 16:40 |
| 20251014 | 0~10℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 05:36 | 16:42 |
| 20251013 | 1~15℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 05:35 | 16:44 |
| 20251012 | -1~13℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 05:34 | 16:45 |
| 20251011 | 1~12℃ | 小雨转多云 | 西南风 | 1-3 | 05:33 | 16:47 |
| 20251010 | 1~14℃ | 多云 | 南风 | 1-3 | 05:31 | 16:49 |
| 20251009 | -1~13℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 05:30 | 16:51 |
