固阳历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20250601 8~25℃ 多云转晴 北风 1-3 05:11 20:06
20250531 13~23℃ 晴转阴 东风 1-3 05:11 20:05
20250530 7~15℃ 小雨转阴 东北风 1-3 05:12 20:05
20250529 16~26℃ 南风 3-4 05:12 20:04
20250528 15~25℃ 南风 3-4 05:13 20:03
20250527 13~25℃ 南风 1-3 05:14 20:02
20250526 9~23℃ 西南风 1-3 05:14 20:01
20250525 7~22℃ 多云 西南风 1-3 05:15 20:00
20250524 7~19℃ 北风 1-3 05:16 19:59
20250523 1~15℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:16 19:59
20250522 3~10℃ 大雨转中雨 东北风 3-4 05:17 19:58
20250521 10~28℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:18 19:57
20250520 14~33℃ 晴转多云 北风 1-3 05:19 19:56
20250519 15~30℃ 西风 1-3 05:19 19:55
20250518 12~23℃ 多云转晴 西风 3-4 05:20 19:54
20250517 3~13℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:21 19:53
20250516 0~22℃ 多云转晴 西北风 3-4 05:22 19:52
20250515 10~27℃ 西南风 1-3 05:23 19:51
20250514 10~20℃ 西南风 3-4 05:24 19:50
20250513 4~25℃ 多云 北风 3-4 05:25 19:49
20250512 10~27℃ 多云 北风 1-3 05:26 19:48
20250511 12~25℃ 多云 西风 3-4 05:27 19:47
20250510 8~18℃ 北风 1-3 05:28 19:46
20250509 3~11℃ 多云 北风 3-4 05:29 19:45
20250508 5~18℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:30 19:44
20250507 8~21℃ 晴转多云 西风 3-4 05:32 19:43
20250506 3~15℃ 西风 1-3 05:33 19:42
20250505 1~13℃ 小雨转晴 北风 3-4 05:34 19:41
20250504 4~14℃ 阴转晴 西南风 3-4 05:35 19:39
20250503 3~14℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:36 19:38
20250502 -2~15℃ 多云 东北风 3-4 05:38 19:37
20250501 5~22℃ 多云 北风 1-3 05:39 19:36
20250430 -1~13℃ 雨夹雪转晴 北风 3-4 05:40 19:35
20250429 3~20℃ 多云 西风 1-3 05:41 19:34
20250428 4~21℃ 西风 1-3 05:43 19:33
20250427 1~15℃ 北风 1-3 05:44 19:32
20250426 0~17℃ 多云转晴 北风 1-3 05:46 19:31
20250425 6~21℃ 西南风 1-3 05:47 19:30
20250424 4~16℃ 西风 1-3 05:48 19:29
20250423 -4~11℃ 北风 1-3 05:50 19:28
20250422 3~18℃ 西南风 1-3 05:51 19:27
20250421 0~15℃ 多云转晴 西北风 4-5 05:53 19:26
20250420 8~24℃ 小雨 南风 1-3 05:54 19:25
20250419 6~17℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:56 19:23
20250418 1~12℃ 小雨转晴 北风 1-3 05:57 19:22
20250417 5~16℃ 多云转阴 东北风 3-4 05:59 19:21
20250416 5~21℃ 晴转多云 西风 3-4 06:00 19:20
20250415 3~22℃ 阴转晴 西南风 1-3 06:02 19:19
20250414 2~18℃ 晴转多云 北风 1-3 06:03 19:18
20250413 0~8℃ 雨夹雪转晴 北风 4-5 06:05 19:17
20250412 -1~2℃ 多云 北风 4-5 06:06 19:16
20250411 -9~12℃ 扬沙 西北风 4-5 06:08 19:15
20250410 6~16℃ 多云 西南风 1-3 06:10 19:14
20250409 4~16℃ 多云 北风 1-3 06:11 19:13
20250408 1~11℃ 小雨转晴 西南风 1-3 06:13 19:12
20250407 3~19℃ 多云转阴 东风 1-3 06:14 19:11
20250406 1~20℃ 晴转多云 北风 1-3 06:16 19:10
20250405 0~12℃ 西南风 1-3 06:18 19:09
20250404 -2~7℃ 北风 3-4 06:19 19:08
20250403 -3~14℃ 多云转晴 西南风 3-4 06:21 19:06
20250402 -1~10℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:23 19:05
20250401 -6~8℃ 西北风 1-3 06:24 19:04
20250331 -5~10℃ 北风 1-3 06:26 19:03
20250330 -3~7℃ 西风 1-3 06:28 19:02
20250329 -9~2℃ 北风 1-3 06:29 19:01
20250328 -12~-3℃ 多云转晴 北风 3-4 06:31 19:00
20250327 -11~-1℃ 雨夹雪转小雪 北风 3-4 06:33 18:59
20250326 -7~6℃ 扬沙转多云 北风 4-5 06:34 18:58
20250325 -2~10℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:36 18:57
20250324 -5~15℃ 扬沙 北风 3-4 06:38 18:56
20250323 -1~15℃ 扬沙转晴 西风 3-4 06:39 18:55
20250322 -1~15℃ 晴转浮尘 西风 1-3 06:41 18:54
20250321 -4~14℃ 西北风 1-3 06:43 18:53
20250320 -5~13℃ 北风 1-3 06:45 18:52
20250319 -5~12℃ 北风 1-3 06:46 18:51
20250318 -6~7℃ 北风 1-3 06:48 18:50
20250317 -6~1℃ 西北风 1-3 06:50 18:48
20250316 -10~2℃ 北风 1-3 06:51 18:47
20250315 -14~-1℃ 晴转多云 北风 1-3 06:53 18:46
20250314 -10~8℃ 多云转晴 北风 1-3 06:55 18:45
20250313 -5~10℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:56 18:44
20250312 -4~9℃ 西风 1-3 06:58 18:43
20250311 -5~6℃ 沙尘暴转晴 西风 4-5 07:00 18:42
20250310 -3~10℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:01 18:41
20250309 -2~9℃ 西南风 3-4 07:03 18:40
20250308 -4~8℃ 西南风 1-3 07:04 18:39
20250307 -6~6℃ 北风 1-3 07:06 18:38
20250306 -9~2℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:08 18:36
20250305 -10~2℃ 晴转多云 北风 1-3 07:09 18:35
20250304 -8~2℃ 阴转小雪 西南风 1-3 07:11 18:34

周边旅游景点