海拉尔历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20251123 | -16~-4℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:24 | 16:12 |
| 20251122 | -7~0℃ | 晴转多云 | 西风 | 3-4 | 07:22 | 16:13 |
| 20251121 | -7~0℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 07:21 | 16:14 |
| 20251120 | -14~-6℃ | 晴转多云 | 西风 | 3-4 | 07:19 | 16:15 |
| 20251119 | -14~-4℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 07:18 | 16:16 |
| 20251118 | -12~-4℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 07:16 | 16:18 |
| 20251117 | -18~-11℃ | 小雪转晴 | 西风 | 3-4 | 07:14 | 16:19 |
| 20251116 | -18~-7℃ | 小雪转多云 | 北风 | 4-5 | 07:13 | 16:20 |
| 20251115 | -9~-1℃ | 小雪转中雪 | 南风 | 4-5 | 07:11 | 16:21 |
| 20251114 | -10~-3℃ | 多云转小雪 | 东南风 | 1-3 | 07:10 | 16:22 |
| 20251113 | -16~-4℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 07:08 | 16:24 |
| 20251112 | -14~-2℃ | 晴 | 西风 | 4-5 | 07:06 | 16:25 |
| 20251111 | -9~0℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 07:05 | 16:26 |
| 20251110 | -14~-5℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 07:03 | 16:28 |
| 20251109 | -15~-7℃ | 小雪转多云 | 西北风 | 4-5 | 07:02 | 16:29 |
| 20251108 | -8~-1℃ | 小雪 | 西风 | 5-6 | 07:00 | 16:31 |
| 20251107 | -3~0℃ | 多云转中雪 | 东南风 | 3-4 | 06:58 | 16:32 |
| 20251106 | -11~4℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 06:57 | 16:34 |
| 20251105 | -6~4℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:55 | 16:35 |
| 20251104 | -5~4℃ | 多云 | 西南风 | 1-3 | 06:53 | 16:37 |
| 20251103 | -5~5℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 06:52 | 16:38 |
| 20251102 | -11~-2℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 06:50 | 16:40 |
| 20251101 | -13~-1℃ | 晴 | 北风 | 4-5 | 06:49 | 16:41 |
| 20251031 | -5~2℃ | 小雪转中雪 | 西南风 | 1-3 | 06:47 | 16:43 |
| 20251030 | -6~2℃ | 多云转晴 | 西风 | 4-5 | 06:45 | 16:45 |
| 20251029 | -7~2℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 06:44 | 16:47 |
| 20251028 | -10~1℃ | 晴转多云 | 东南风 | 1-3 | 06:42 | 16:48 |
| 20251027 | -12~-1℃ | 晴转多云 | 西北风 | 3-4 | 06:40 | 16:50 |
| 20251026 | -10~-1℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 06:39 | 16:52 |
| 20251025 | -6~1℃ | 晴转小雪 | 西风 | 4-5 | 06:37 | 16:54 |
| 20251024 | -5~2℃ | 晴转多云 | 西南风 | 1-3 | 06:36 | 16:56 |
| 20251023 | -9~3℃ | 多云转晴 | 南风 | 1-3 | 06:34 | 16:57 |
| 20251022 | -9~3℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 06:33 | 16:59 |
| 20251021 | -9~2℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:31 | 17:01 |
| 20251020 | -9~2℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:29 | 17:03 |
| 20251019 | -8~-1℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 06:28 | 17:05 |
| 20251018 | -9~-1℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 06:26 | 17:07 |
| 20251017 | -8~0℃ | 雨夹雪转晴 | 西北风 | 3-4 | 06:25 | 17:09 |
| 20251016 | -5~1℃ | 多云转小雪 | 北风 | 1-3 | 06:23 | 17:11 |
| 20251015 | -7~0℃ | 小雪转晴 | 东北风 | 1-3 | 06:22 | 17:13 |
| 20251014 | -3~3℃ | 晴转中雪 | 东北风 | 1-3 | 06:20 | 17:15 |
| 20251013 | -7~3℃ | 晴转多云 | 西北风 | 1-3 | 06:18 | 17:17 |
| 20251012 | -5~2℃ | 小雪转多云 | 东风 | 1-3 | 06:17 | 17:19 |
| 20251011 | -4~6℃ | 晴转多云 | 西北风 | 3-4 | 06:15 | 17:21 |
| 20251010 | -2~10℃ | 多云转晴 | 东南风 | 1-3 | 06:14 | 17:23 |
| 20251009 | -4~9℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 06:12 | 17:25 |
| 20251008 | -4~6℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 06:11 | 17:27 |
| 20251007 | -3~6℃ | 多云转晴 | 西北风 | 5-6 | 06:09 | 17:29 |
| 20251006 | 1~13℃ | 小雨转晴 | 南风 | 3-4 | 06:08 | 17:31 |
| 20251005 | 1~10℃ | 多云转小雨 | 西北风 | 1-3 | 06:06 | 17:33 |
| 20251004 | -3~10℃ | 晴 | 西风 | 4-5 | 06:05 | 17:36 |
| 20251003 | 2~23℃ | 小雨转晴 | 西南风 | 4-5 | 06:03 | 17:38 |
| 20251002 | 9~16℃ | 多云 | 西风 | 1-3 | 06:02 | 17:40 |
| 20251001 | 8~14℃ | 晴转小雨 | 东北风 | 1-3 | 06:00 | 17:42 |
| 20250930 | 5~22℃ | 多云转小雨 | 西风 | 1-3 | 05:59 | 17:44 |
| 20250929 | 8~23℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 05:58 | 17:46 |
| 20250928 | 8~22℃ | 晴 | 北风 | 1-3 | 05:56 | 17:48 |
| 20250927 | 8~23℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 05:55 | 17:51 |
| 20250926 | 8~22℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 05:53 | 17:53 |
| 20250925 | 7~17℃ | 阵雨转晴 | 西北风 | 1-3 | 05:52 | 17:55 |
| 20250924 | 9~15℃ | 小雨 | 西风 | 1-3 | 05:50 | 17:57 |
| 20250923 | 10~21℃ | 小雨 | 南风 | 1-3 | 05:49 | 17:59 |
| 20250922 | 9~23℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 05:47 | 18:01 |
| 20250921 | 7~19℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 05:46 | 18:04 |
| 20250920 | 4~16℃ | 多云转晴 | 西风 | 1-3 | 05:45 | 18:06 |
| 20250919 | 3~16℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 05:43 | 18:08 |
| 20250918 | 7~19℃ | 多云转晴 | 西南风 | 3-4 | 05:42 | 18:10 |
| 20250917 | 6~16℃ | 晴 | 西风 | 1-3 | 05:40 | 18:12 |
| 20250916 | 4~14℃ | 晴 | 西北风 | 4-5 | 05:39 | 18:14 |
| 20250915 | 7~19℃ | 多云转小雨 | 西风 | 3-4 | 05:37 | 18:17 |
| 20250914 | 5~15℃ | 小雨转晴 | 西北风 | 4-5 | 05:36 | 18:19 |
| 20250913 | 9~17℃ | 中雨转小雨 | 东风 | 3-4 | 05:35 | 18:21 |
| 20250912 | 6~19℃ | 晴转多云 | 西风 | 3-4 | 05:33 | 18:23 |
| 20250911 | 8~21℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 05:32 | 18:25 |
| 20250910 | 10~17℃ | 多云转小雨 | 西南风 | 1-3 | 05:30 | 18:27 |
| 20250909 | 6~15℃ | 小雨转多云 | 西北风 | 1-3 | 05:29 | 18:30 |
| 20250908 | 8~14℃ | 小雨转阵雨 | 西风 | 3-4 | 05:27 | 18:32 |
| 20250907 | 7~12℃ | 小雨 | 西风 | 5-6 | 05:26 | 18:34 |
| 20250906 | 8~15℃ | 晴转多云 | 西风 | 5-6 | 05:24 | 18:36 |
| 20250905 | 9~21℃ | 中雨转多云 | 西南风 | 3-4 | 05:23 | 18:38 |
| 20250904 | 14~25℃ | 晴转多云 | 西风 | 1-3 | 05:22 | 18:40 |
| 20250903 | 11~23℃ | 晴 | 西南风 | 4-5 | 05:20 | 18:42 |
| 20250902 | 16~24℃ | 晴转小雨 | 东风 | 3-4 | 05:19 | 18:44 |
| 20250901 | 9~22℃ | 晴 | 西风 | 3-4 | 05:17 | 18:46 |
| 20250831 | 10~23℃ | 小雨转晴 | 南风 | 1-3 | 05:16 | 18:48 |
| 20250830 | 11~23℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 3-4 | 05:14 | 18:50 |
| 20250829 | 10~22℃ | 小雨转晴 | 西风 | 3-4 | 05:13 | 18:53 |
| 20250828 | 13~24℃ | 小雨 | 西南风 | 1-3 | 05:12 | 18:55 |
| 20250827 | 14~25℃ | 阵雨转多云 | 南风 | 1-3 | 05:10 | 18:57 |
| 20250826 | 13~24℃ | 晴转多云 | 北风 | 1-3 | 05:09 | 18:59 |
