乌中旗历史天气
| 日期时间 | 气温 | 天气情况 | 风向 | 风力 | 日出 | 日落 |
|---|
| 20250819 | ~℃ | |||||
| 20250818 | ~℃ | |||||
| 20250817 | ~℃ | |||||
| 20250816 | 18~30℃ | 阵雨 | 东南风 | 3-4 | 05:56 | 19:46 |
| 20250815 | 17~31℃ | 阵雨转多云 | 东南风 | 3-4 | 05:55 | 19:48 |
| 20250814 | 17~30℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 05:54 | 19:49 |
| 20250813 | 14~25℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:53 | 19:50 |
| 20250809 | 18~30℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 05:49 | 19:56 |
| 20250808 | 17~28℃ | 多云转晴 | 西北风 | 1-3 | 05:48 | 19:57 |
| 20250807 | 19~31℃ | 多云转小雨 | 南风 | 1-3 | 05:47 | 19:58 |
| 20250806 | 22~33℃ | 多云转阴 | 东北风 | 1-3 | 05:46 | 19:59 |
| 20250805 | 19~31℃ | 多云 | 西南风 | 1-3 | 05:45 | 20:01 |
| 20250804 | 20~30℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 05:44 | 20:02 |
| 20250801 | 20~31℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 05:41 | 20:05 |
| 20250731 | 18~29℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 05:40 | 20:06 |
| 20250730 | 17~28℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 05:39 | 20:07 |
| 20250729 | 13~25℃ | 晴 | 东北风 | 3-4 | 05:38 | 20:08 |
| 20250728 | 19~29℃ | 阵雨 | 东风 | 3-4 | 05:37 | 20:09 |
| 20250726 | 18~31℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 05:35 | 20:11 |
| 20250725 | 19~31℃ | 晴 | 东风 | 1-3 | 05:34 | 20:12 |
| 20250724 | 18~27℃ | 小雨转晴 | 东南风 | 3-4 | 05:33 | 20:13 |
| 20250719 | 14~24℃ | 多云转晴 | 北风 | 1-3 | 05:29 | 20:17 |
| 20250718 | 17~34℃ | 多云转阵雨 | 西南风 | 3-4 | 05:28 | 20:18 |
| 20250717 | 20~32℃ | 晴转多云 | 东南风 | 1-3 | 05:27 | 20:18 |
| 20250716 | 19~31℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:26 | 20:19 |
| 20250715 | 18~28℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 05:25 | 20:20 |
| 20250714 | 22~30℃ | 阵雨转晴 | 西风 | 3-4 | 05:24 | 20:20 |
| 20250713 | 22~28℃ | 晴 | 东南风 | 3-4 | 05:24 | 20:21 |
| 20250711 | 16~28℃ | 晴 | 东南风 | 3-4 | 05:22 | 20:22 |
| 20250710 | 18~27℃ | 晴转大雨 | 东风 | 3-4 | 05:21 | 20:22 |
| 20250709 | 17~25℃ | 雷阵雨转晴 | 西南风 | 1-3 | 05:21 | 20:23 |
| 20250706 | 16~25℃ | 多云转晴 | 西南风 | 1-3 | 05:19 | 20:24 |
| 20250704 | 13~23℃ | 中雨转小雨 | 西北风 | 3-4 | 05:18 | 20:24 |
| 20250703 | 21~31℃ | 多云 | 西北风 | 3-4 | 05:17 | 20:24 |
| 20250702 | 17~27℃ | 阵雨转多云 | 东南风 | 3-4 | 05:17 | 20:25 |
| 20250630 | 15~22℃ | 阵雨转晴 | 西南风 | 3-4 | 05:16 | 20:25 |
| 20250629 | 18~31℃ | 多云转小雨 | 南风 | 3-4 | 05:15 | 20:25 |
| 20250628 | 18~30℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 05:15 | 20:25 |
| 20250627 | 17~27℃ | 多云转晴 | 东风 | 1-3 | 05:14 | 20:25 |
| 20250625 | 16~26℃ | 多云 | 东南风 | 3-4 | 05:14 | 20:25 |
| 20250622 | 20~32℃ | 多云 | 东南风 | 1-3 | 05:13 | 20:24 |
| 20250621 | 17~31℃ | 晴转多云 | 东南风 | 1-3 | 05:13 | 20:24 |
| 20250620 | 16~30℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:12 | 20:24 |
| 20250619 | 14~27℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 05:12 | 20:24 |
| 20250616 | 14~28℃ | 晴转多云 | 西北风 | 1-3 | 05:12 | 20:23 |
| 20250613 | 13~26℃ | 阴转阵雨 | 西北风 | 1-3 | 05:12 | 20:22 |
| 20250612 | 13~25℃ | 阵雨转晴 | 西风 | 1-3 | 05:12 | 20:21 |
| 20250611 | 19~30℃ | 多云 | 东北风 | 1-3 | 05:12 | 20:21 |
| 20250610 | 17~27℃ | 晴 | 南风 | 1-3 | 05:12 | 20:20 |
| 20250609 | 11~25℃ | 晴转多云 | 东风 | 3-4 | 05:13 | 20:19 |
| 20250608 | 17~31℃ | 晴转多云 | 西北风 | 3-4 | 05:13 | 20:19 |
| 20250607 | 15~27℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 05:13 | 20:18 |
| 20250606 | 15~29℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:13 | 20:18 |
| 20250605 | 14~29℃ | 晴转多云 | 东北风 | 1-3 | 05:14 | 20:17 |
| 20250604 | 14~28℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 05:14 | 20:16 |
| 20250603 | 11~24℃ | 晴 | 西北风 | 1-3 | 05:14 | 20:16 |
| 20250602 | 10~20℃ | 晴 | 北风 | 3-4 | 05:15 | 20:15 |
| 20250601 | 8~24℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 05:15 | 20:14 |
| 20250531 | 12~23℃ | 晴转多云 | 东南风 | 1-3 | 05:16 | 20:13 |
| 20250530 | 10~20℃ | 小雨转晴 | 西北风 | 1-3 | 05:16 | 20:12 |
| 20250529 | 12~28℃ | 阴转小雨 | 南风 | 3-4 | 05:17 | 20:12 |
| 20250528 | 16~27℃ | 多云 | 南风 | 4-5 | 05:17 | 20:11 |
| 20250527 | 12~27℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 05:18 | 20:10 |
| 20250526 | 11~24℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 05:19 | 20:09 |
| 20250525 | 10~22℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 05:19 | 20:08 |
| 20250524 | 8~19℃ | 晴 | 东南风 | 1-3 | 05:20 | 20:07 |
| 20250523 | 6~17℃ | 晴 | 东北风 | 1-3 | 05:21 | 20:06 |
| 20250522 | 4~18℃ | 中雨转小雨 | 东北风 | 4-5 | 05:22 | 20:05 |
| 20250521 | 11~26℃ | 多云转中雨 | 东北风 | 4-5 | 05:22 | 20:04 |
| 20250520 | 14~32℃ | 晴 | 东北风 | 3-4 | 05:23 | 20:04 |
| 20250519 | 19~30℃ | 晴 | 西南风 | 1-3 | 05:24 | 20:03 |
| 20250518 | 13~25℃ | 晴 | 西北风 | 4-5 | 05:25 | 20:02 |
| 20250517 | 5~14℃ | 多云 | 西南风 | 1-3 | 05:26 | 20:01 |
| 20250516 | 3~20℃ | 扬沙转多云 | 西北风 | 4-5 | 05:27 | 20:00 |
| 20250515 | 14~27℃ | 晴 | 西风 | 4-5 | 05:28 | 19:59 |
| 20250514 | 10~23℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 05:29 | 19:58 |
| 20250513 | 6~20℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 05:30 | 19:56 |
| 20250512 | 13~27℃ | 多云转晴 | 西北风 | 3-4 | 05:31 | 19:55 |
| 20250511 | 11~27℃ | 晴转多云 | 西风 | 3-4 | 05:32 | 19:54 |
| 20250510 | 10~21℃ | 晴 | 西南风 | 3-4 | 05:33 | 19:53 |
| 20250509 | 4~15℃ | 晴 | 北风 | 3-4 | 05:34 | 19:52 |
| 20250508 | 6~16℃ | 阵雨 | 西风 | 3-4 | 05:35 | 19:51 |
| 20250507 | 7~23℃ | 扬沙转多云 | 西风 | 4-5 | 05:36 | 19:50 |
| 20250506 | 7~18℃ | 多云转晴 | 西南风 | 1-3 | 05:38 | 19:49 |
| 20250505 | 2~15℃ | 扬沙转晴 | 西北风 | 4-5 | 05:39 | 19:48 |
| 20250504 | 5~15℃ | 扬沙转多云 | 西风 | 4-5 | 05:40 | 19:47 |
| 20250503 | 6~15℃ | 晴转多云 | 南风 | 1-3 | 05:41 | 19:46 |
| 20250502 | 1~15℃ | 小雨转晴 | 东北风 | 4-5 | 05:43 | 19:45 |
| 20250501 | 8~23℃ | 多云 | 西北风 | 1-3 | 05:44 | 19:44 |
| 20250430 | 5~15℃ | 晴 | 西北风 | 3-4 | 05:45 | 19:43 |
