源城历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241120 ~℃
20241119 ~℃
20241118 ~℃
20241117 ~℃
20241116 ~℃
20241115 ~℃
20241114 ~℃
20241113 ~℃
20241112 ~℃
20241111 ~℃
20241110 ~℃
20241109 ~℃
20241108 ~℃
20241107 ~℃
20241106 ~℃
20241105 ~℃
20241104 ~℃
20241103 ~℃
20241102 ~℃
20241101 ~℃
20241031 ~℃
20241030 ~℃
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 21~32℃ 多云 北风 1-3 06:21 17:53
20241018 22~32℃ 多云转阴 北风 1-3 06:20 17:54
20241017 22~32℃ 多云 北风 1-3 06:20 17:54
20241016 22~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:20 17:55
20241015 21~32℃ 多云 北风 1-3 06:19 17:55
20241014 21~32℃ 晴转多云 北风 1-3 06:18 17:56
20241013 21~32℃ 北风 1-3 06:18 17:57
20241012 21~31℃ 多云转晴 北风 1-3 06:17 17:58
20241011 20~29℃ 晴转多云 北风 1-3 06:17 17:58
20241010 20~30℃ 多云转晴 北风 1-3 06:16 17:59
20241009 19~28℃ 多云转晴 北风 1-3 06:16 18:00
20241008 21~29℃ 多云转晴 北风 1-3 06:16 18:01
20241007 21~30℃ 多云 北风 1-3 06:15 18:02
20241006 22~32℃ 多云 北风 1-3 06:15 18:03
20241005 20~29℃ 北风 1-3 06:15 18:04
20241004 19~29℃ 晴转多云 北风 1-3 06:14 18:05
20241003 17~26℃ 北风 1-3 06:14 18:06
20241002 17~26℃ 北风 1-3 06:13 18:07
20241001 21~31℃ 多云转晴 北风 1-3 06:13 18:08
20240930 22~35℃ 多云 北风 1-3 06:13 18:09
20240929 24~34℃ 多云 北风 1-3 06:12 18:10
20240928 24~33℃ 多云 北风 1-3 06:12 18:11
20240927 24~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:12 18:12
20240926 24~32℃ 多云 北风 1-3 06:11 18:13
20240925 23~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:11 18:14
20240924 21~25℃ 阵雨 北风 1-3 06:11 18:15
20240923 22~23℃ 中雨 北风 1-3 06:10 18:16
20240922 21~28℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:10 18:17
20240921 23~33℃ 阵雨 北风 1-3 06:10 18:18
20240920 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:09 18:19
20240919 25~35℃ 多云 北风 1-3 06:09 18:20
20240918 25~35℃ 晴转多云 北风 1-3 06:09 18:21
20240917 25~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:08 18:22
20240916 24~34℃ 多云 北风 1-3 06:08 18:23
20240915 24~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:08 18:25
20240914 23~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:07 18:26
20240913 24~34℃ 阵雨 北风 1-3 06:07 18:27
20240912 24~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:07 18:28
20240911 24~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:06 18:29
20240907 24~33℃ 多云 北风 1-3 06:05 18:33
20240906 24~30℃ 中雨转阵雨 东风 1-3 06:05 18:34
20240905 25~36℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:04 18:35
20240904 25~36℃ 多云 北风 1-3 06:04 18:36
20240903 23~37℃ 多云 北风 1-3 06:04 18:37
20240902 25~36℃ 多云 北风 1-3 06:03 18:38
20240901 26~36℃ 多云转晴 北风 1-3 06:03 18:39
20240831 25~36℃ 多云 北风 1-3 06:03 18:40
20240830 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:02 18:41
20240829 25~33℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:02 18:42
20240828 24~35℃ 阵雨 北风 1-3 06:02 18:43
20240827 25~35℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:01 18:44
20240826 24~34℃ 多云 北风 1-3 06:01 18:44
20240825 24~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 18:45
20240824 25~34℃ 中到大雨转多云 北风 1-3 06:00 18:46
20240823 24~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:00 18:47
20240822 26~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:59 18:48
20240821 24~29℃ 暴雨转中雨 北风 1-3 05:59 18:49
20240820 25~30℃ 大雨转暴雨到大暴雨 北风 1-3 05:59 18:50

周边旅游景点