新丰历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20241029 ~℃
20241028 ~℃
20241027 ~℃
20241026 ~℃
20241025 ~℃
20241024 ~℃
20241023 ~℃
20241022 ~℃
20241021 ~℃
20241020 ~℃
20241019 19~32℃ 多云 北风 1-3 06:23 17:54
20241018 21~32℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:23 17:55
20241017 21~30℃ 多云 北风 1-3 06:22 17:56
20241016 22~31℃ 阴转多云 北风 1-3 06:22 17:57
20241015 20~31℃ 多云转阴 北风 1-3 06:21 17:57
20241014 20~32℃ 晴转多云 北风 1-3 06:20 17:58
20241013 20~32℃ 北风 1-3 06:20 17:58
20241012 19~30℃ 多云转晴 北风 1-3 06:20 17:59
20241011 17~28℃ 北风 1-3 06:19 18:00
20241010 18~29℃ 多云转晴 北风 1-3 06:19 18:01
20241009 20~28℃ 多云 北风 1-3 06:18 18:02
20241008 17~29℃ 阴转晴 北风 1-3 06:18 18:03
20241007 20~30℃ 多云转晴 北风 1-3 06:17 18:04
20241006 20~28℃ 阴转多云 北风 1-3 06:17 18:05
20241005 18~29℃ 北风 1-3 06:17 18:06
20241004 15~28℃ 晴转多云 北风 1-3 06:16 18:07
20241003 15~25℃ 北风 1-3 06:16 18:08
20241002 15~26℃ 北风 1-3 06:15 18:09
20241001 18~28℃ 多云 北风 1-3 06:15 18:10
20240930 21~35℃ 晴转多云 北风 1-3 06:15 18:11
20240929 23~34℃ 多云 北风 1-3 06:14 18:12
20240928 23~32℃ 北风 1-3 06:14 18:13
20240927 22~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:14 18:14
20240926 23~32℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:13 18:15
20240925 22~30℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:13 18:16
20240924 20~23℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:13 18:17
20240923 18~22℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:12 18:18
20240922 19~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:12 18:19
20240921 22~31℃ 中雨 北风 1-3 06:12 18:20
20240920 24~34℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:11 18:21
20240919 23~34℃ 多云 北风 1-3 06:11 18:22
20240918 22~32℃ 晴转多云 北风 1-3 06:11 18:23
20240917 22~33℃ 多云 北风 1-3 06:10 18:25
20240916 22~35℃ 阴转多云 北风 1-3 06:10 18:26
20240915 23~31℃ 阵雨 北风 1-3 06:10 18:27
20240914 22~31℃ 大雨转多云 北风 1-3 06:09 18:28
20240913 23~33℃ 阵雨 北风 1-3 06:09 18:29
20240912 24~35℃ 多云 北风 1-3 06:09 18:30
20240911 24~34℃ 多云 北风 1-3 06:08 18:31
20240907 23~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:07 18:35
20240906 25~31℃ 中雨转阵雨 东风 1-3 06:06 18:36
20240905 24~36℃ 多云 北风 1-3 06:06 18:37
20240904 23~34℃ 多云 北风 1-3 06:06 18:38
20240903 24~35℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:05 18:39
20240902 23~36℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:05 18:40
20240901 26~35℃ 北风 1-3 06:05 18:41
20240831 24~35℃ 多云 北风 1-3 06:04 18:42
20240830 23~33℃ 多云 北风 1-3 06:04 18:43
20240829 24~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 18:44
20240828 25~34℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:03 18:45
20240827 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:03 18:46
20240826 23~32℃ 多云 北风 1-3 06:03 18:47
20240825 24~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:02 18:48
20240824 25~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:02 18:49
20240823 23~33℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 06:01 18:50
20240822 24~29℃ 中雨转多云 北风 1-3 06:01 18:50
20240821 23~28℃ 大雨 北风 1-3 06:01 18:51
20240820 23~30℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:00 18:52
20240819 24~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:00 18:53
20240818 24~31℃ 阵雨 北风 1-3 06:00 18:54
20240817 24~30℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:59 18:55
20240816 24~31℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:59 18:56
20240815 24~30℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:58 18:56
20240814 24~33℃ 中雨 北风 1-3 05:58 18:57
20240813 23~33℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:58 18:58
20240812 25~33℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 05:57 18:59
20240811 25~33℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:57 19:00
20240810 24~34℃ 多云 北风 1-3 05:56 19:00
20240809 24~36℃ 晴转多云 北风 1-3 05:56 19:01
20240808 25~36℃ 多云转晴 北风 1-3 05:55 19:02
20240807 24~36℃ 晴转多云 北风 1-3 05:55 19:02
20240806 25~35℃ 多云转晴 北风 1-3 05:55 19:03
20240805 26~36℃ 北风 1-3 05:54 19:04
20240804 25~34℃ 北风 1-3 05:54 19:04
20240803 25~35℃ 北风 1-3 05:53 19:05
20240802 24~32℃ 多云 北风 1-3 05:53 19:06
20240801 24~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:52 19:06
20240731 25~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:52 19:07
20240730 24~31℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:51 19:07
20240729 24~30℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:51 19:08

周边旅游景点